Điểm THĐC 2526-HK1


Điểm THĐC 2526-HK1

  BẢNG ĐIỂM THAM KHẢO (KHÔNG CHÍNH THỨC)  
  TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG - ĐẾN NGÀY 01/03/2026  
  Học kỳ 1 Năm học 2025-2026  
               

Điểm TP: Gồm điểm Chuyên cần, Giữa kỳ, Đồ án, Bài tập hàng tuần, Thưởng…

Điểm cuối kỳ: Gồm điểm thi + Điểm thưởng hoạt động trên lớp.

Điểm tổng: Làm tròn 1 số lẻ thập phân.

  NHÓM 20       40% 60%  
STT Mã SV Họ tên Tên lớp Điểm TP Điểm thi Ghi chú
1 2511164002 NGUYỄN NGỌC TRÂM ANH DH25QR 6.165 4.25 5.016
2 2511164003 NGUYỄN THỊ THÙY ANH DH25QR 6.915 7.5 7.266
3 24122019 Nguyễn Ngọc Gia Bảo DH24QT 9.165 6.5 7.566
4 2511164006 NGUYỄN HÀ NAM BÌNH DH25QR 9.085 7.5 8.134
5 2511164007 ĐẶNG NGỌC MINH CHÂU DH25QR 7.29 6 6.516
6 2511164008 HỒ MẠNH CƯỜNG DH25QR 0 V V
7 2511164009 ĐỖ THỊ DIỄM DH25QR 7.585 7 7.234
8 2511165013 NGUYỄN PHẠM BÁ DUY DH25LD 9.395 5 6.758
9 2511164011 NGUYỄN ÁNH DƯƠNG DH25QR 8.71 6 7.084
10 2511164012 NGUYỄN DUY ĐẠT DH25QR 8.98 6.5 7.492
11 2511165016 PHAN TRẦN QUỐC ĐẠT DH25LD 7.625 5 6.05
12 2511164013 LÊ DUY ĐĂNG DH25QR 9.52 8 8.608
13 2511164015 LÊ THÀNH ĐỨC DH25QR 9.75 8 8.7
14 2511164016 LÊ VIỆT ĐỨC DH25QR 9.75 10 9.9
15 2511164020 HỒ NGỌC BẢO HÂN DH25QR 9.75 8.5 9
16 2511165021 NGUYỄN GIA HÂN DH25LD 9.29 6 7.316
17 2511164021 TRỊNH NGỌC GIA HÂN DH25QR 9.065 7 7.826
18 2511164022 CAO NHÂN HẬU DH25QR 9.085 7 7.834
19 2511164025 NGÔ MINH HIỆP DH25QR 9.52 8 8.608
20 24128067 Cao Bá Trọng Hiếu DH24AV 7.415 4.5 5.666
21 2511164027 ĐỒNG QUANG HỘI DH25QR 7.835 5 6.134
22 2511164028 NGUYỄN HUY HÙNG DH25QR 7.585 4 5.434
23 2511164029 VŨ NGUYỄN VIẾT HÙNG DH25QR 8.94 4.5 6.276
24 2511165023 NGUYỄN QUỐC HUY DH25LD 7.52 3.5 5.108
25 2511164030 NGUYỄN TRẦN GIA HUY DH25QR 8.875 7 7.75
26 2511165024 NGUYỄN VĂN NGỌC HUY DH25LD 8.875 7 7.75
27 2511164031 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN DH25QR 9.125 7 7.85
28 2511164032 BÙI KHÁNH HƯNG DH25QR 9.75 6 7.5
29 2511165026 TRẦN MẠNH HƯNG DH25LD 5.895 2 3.558
30 2511164034 NGUYỄN DUY KHANG DH25QR 7.585 V V
31 2511164036 VÕ LÊ DUY KHÁNH DH25QR 8.065 8 8.026
32 2511164037 TRIỆU MINH KHIÊM DH25QR 9.75 7 8.1
33 2511164038 TẠ QUỐC KHỞI DH25QR 8.21 5 6.284
34 2511164039 LÊ TRUNG KIÊN DH25QR 8.73 5 6.492
35 24128095 Lê Trúc Thiên Kim DH24AV 8.5 7 7.6
36 2511164040 TRẦN THANH LIÊM DH25QR 9.27 6 7.308
37 2511164041 DƯƠNG NGỌC ÁNH LINH DH25QR 7.46 6 6.584
38 2511164043 KIM THÀNH LONG DH25QR 8 7 7.4
39 2511164044 VŨ HOÀNG LONG DH25QR 7.94 5.5 6.476
40 2511164045 NGUYỄN THÀNH LƯU DH25QR 9.355 7.5 8.242
41 2511164046 HUỲNH THỊ THẢO LY DH25QR 8.23 6.5 7.192
42 24128112 Vũ Khánh Ly DH24AV 8.75 6.5 7.4
43 2511164048 PHẠM QUÝ NHẬT MINH DH25QR 7.04 3.75 5.066
44 2511164049 PHẠM TẤN MINH DH25QR 8.23 6 6.892
45 2511164050 TRẦN QUỐC MINH DH25QR 8.27 6 6.908
46 2511164053 DƯƠNG MỸ NGÂN DH25QR 7.625 3.5 5.15
47 24128131 Nguyễn Bích Ngân DH24AV 8.835 7.5 8.034
48 2511164057 NGUYỄN HUỲNH TÍN NGHĨA DH25QR 8.335 5.5 6.634
49 24128143 Huỳnh Thị Như Ngọc DH24AV 9.375 8 8.55
50 2511164058 NGUYỄN ĐÌNH BẢO NGỌC DH25QR 8.625 9 8.85
51 2511164059 NGUYỄN VĂN NGỌC DH25QR 6.54 2.5 4.116
52 2511165038 PHẠM KHÔI NGUYÊN DH25LD 9.54 5.5 7.116
53 2511165040 NGUYỄN THANH NHẬT DH25LD 8.415 6.5 7.266
54 24128164 Đặng Huỳnh Như DH24AV 9.73 7.5 8.392
55 2511164061 ĐỖ QUỲNH NHƯ DH25QR 9.125 4.5 6.35
56 2511165042 LƯƠNG NGỌC BẢO NHƯ DH25LD 7 3.75 5.05
57 24128167 Nguyễn Ngọc Như DH24AV 9.75 7.5 8.4
58 2511164062 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ DH25QR 9.19 8 8.476
59 2511164063 CAO THÀNH NHỨT DH25QR 9.48 8 8.592
60 2511165044 PHẠM ĐINH HOÀNG PHÁT DH25LD 8.54 6 7.016
61 2511165047 TRẦN MINH QUANG DH25LD 7.375 5.5 6.25
62 2511165049 LÊ KHÁNH QUỲNH DH25LD 9.75 6.5 7.8
63 2511124241 NGUYỄN TRỌNG THÁI DH25QL 7.71 6.5 6.984
64 2511165052 CAO THỊ PHƯƠNG THẢO DH25LD 8.46 6.5 7.284
65 2511165053 TRẦN THỊ THANH THẢO DH25LD 0 V V
66 2511165054 NGUYỄN NGỌC THIỆN DH25LD 4.29 4 4.116
67 2511165055 TRẦN LÊ QUỐC THỊNH DH25LD 9.75 4.5 6.6
68 2511165057 NGUYỄN QUỐC TIẾN DH25LD 8.355 6.5 7.242
69 2511165058 HỒ MINH TIỆP DH25LD 9.69 6.5 7.776
70 2511165060 LÊ THỊ HÀ TRANG DH25LD 9.21 6.5 7.584
71 2511165061 NGUYỄN THỊ BẢO TRÂM DH25LD 8.315 6.5 7.226
72 2511165062 TRẦN BÌNH TRỌNG DH25LD 6.585 4 5.034
73 2511165064 HÀ LÊ TUẤN DH25LD 9.73 4.5 6.592
74 2511165065 NGUYỄN HỮU DH25LD 8.375 7 7.55
75 24113170 Nguyễn Phạm Anh DH24NHA 5.25 3.25 4.05
76 2511165067 LÊ NGỌC THU TUYỀN DH25LD 9.085 8 8.434
77 2511124240 PHẠM THỊ KIM TUYỀN DH25QL 9.75 6.5 7.8
78 2511165068 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG UYÊN DH25LD 9.75 5.5 7.2
79 2511165071 KIỀU ANH VIỆT DH25LD 9.29 4.5 6.416
80 2511165072 VÕ Ý MAI VY DH25LD 6.19 4.25 5.026

Điểm TP: Gồm điểm Chuyên cần, Giữa kỳ, Đồ án, Bài tập hàng tuần, Thưởng…

Điểm cuối kỳ: Gồm điểm thi + Điểm thưởng hoạt động trên lớp.

Điểm tổng: Làm tròn 1 số lẻ thập phân.

  NHÓM 23-13       40% 60%  
STT Mã SV Họ tên Tên lớp Điểm TP Điểm thi
Cuối kỳ
TỔNG
1 2511166001 CIL MÚT BẢO AN DH25HM 9.315 8.5 8.826
2 2511166002 HOÀNG THỊ THÚY AN DH25HM 9.75 9 9.3
3 2511166005 NGUYỄN THỊ HỒNG ANH DH25HM 9.44 9 9.176
4 24122029 Lê Trần Công Chuẩn DH24QT 9.665 7 8.066
5 24122033 Vũ Hoàng Minh Đăng DH24QT 8.335 7.5 7.834
6 2511120039 THẠCH MINH HIẾU DH25KT 8.25 7 7.5
7 2511137136 LÊ TUẤN KHÔI DH25NT 5.165 3.5 4.166
8 23615001 Phạm Nguyễn Đình Khôi DH23CB 4.25 4 4.1
9 24122079 Nguyễn Trung Kiên DH24QT 9.75 6.5 7.8
10 2511114054 TRẦN THỊ XUÂN LAN DH25LN 8.79 7 7.716
11 2511137141 DƯƠNG THỊ CẨM LINH DH25KS 7.915 6.5 7.066
12 24122114 Trần Văn Mạnh DH24QT 9.25 9 9.1
13 2511114059 HUỲNH NGUYỄN QUANG MINH DH25LN 9.75 7 8.1
14 2511114061 NGUYỄN LÊ MINH DH25LN 9.75 9 9.3
15 2511114065 LÊ LƯƠNG NGỌC NAM DH25LN 9.665 7 8.066
16 24122121 Lý Hoài Nam DH24QT 8.5 7 7.6
17 2511114067 PHAN NGUYỄN NAM DH25LN 9.48 7 7.992
18 2511114068 HUỲNH THỊ KIM NGÂN DH25LN 7.165 6 6.466
19 2511114069 PHẠM THU NGÂN DH25LN 7.04 6 6.416
20 2511114070 TRẦN NGỌC KIM NGÂN DH25LN 8.71 5.5 6.784
21 2511114071 NGÔ THANH BẢO NGỌC DH25LN 8.085 6 6.834
22 2511114072 NGUYỄN BẢO NGỌC DH25LN 8.75 6.5 7.4
23 2511114073 THÁI BẢO NGỌC DH25LN 9.25 6 7.3
24 2511120096 VÕ HUỲNH MINH NGỌC DH25KM 9.25 7 7.9
25 2511120098 LÝ THẢO NGUYÊN DH25KT 8.875 6 7.15
26 2511114075 TRẦN THẢO NGUYÊN DH25LN 6.54 6.5 6.516
27 24122138 Phạm Văn Nhàn DH24QT 7.125 6.75 6.9
28 2511114078 HÀ THỊ TUYẾT NHI DH25LN 7.065 4 5.226
29 2511114079 ĐẶNG THỊ CẨM NHUNG DH25LN 0 V V
30 24122166 Phong DH24QT 8.355 7 7.542
31 2511114085 HỒ TRỌNG PHÚC DH25LN 6.44 5.5 5.876
32 2511114087 PHẠM HỮU PHƯỚC DH25LN 7.52 5 6.008
33 2511114089 NGUYỄN MINH QUÂN DH25LN 6.815 6.5 6.626
34 2511114090 NGUYỄN SINH QUÂN DH25LN 0 V V
35 2511114091 TRẦN NHẬT QUỐC DH25LN 8 V V
36 2511114093 CAO THÚY QUYÊN DH25LN 7.375 8 7.75
37 2511114095 ĐẶNG TIỂU NHƯ QUỲNH DH25LN 8.895 5 6.558
38 2511114096 LÊ NGUYỄN NHƯ QUỲNH DH25LN 7.585 6.5 6.934
39 2511114097 NGUYỄN QUÝ QUỲNH DH25LN 6.165 7 6.666
40 2511114098 LƯU PHƯỚC SANG DH25LN 4.915 6.25 5.716
41 2511114099 NGUYỄN TUẤN SANG DH25LN 8.02 7 7.408
42 2511114101 TRẦN VĂN SEN DH25LN 8.5 6 7
43 2511114102 LÊ TẤN TÀI DH25LN 7.96 3.25 5.134
44 2511137195 TRẦN NHÂN TÂM DH25NT 5.29 V V
45 2511114103 PHẠM THANH THẢO DH25LN 8.21 9 8.684
46 2511114104 TRẦN CAO THẮNG DH25LN 6.665 8 7.466
47 2511164088 NGUYỄN HOÀNG THIÊN DH25QR 8.355 7 7.542
48 2511164089 NGUYỄN VĂN THIỆN DH25QR 7.895 5 6.158
49 2511114105 ĐẶNG PHÚC THỊNH DH25LN 9 6 7.2
50 2511114107 PHẠM PHÚC THỊNH DH25LN 8.895 5.5 6.858
51 2511114108 NGUYỄN THANH THOẠI DH25LN 9.75 8 8.7
52 2511164092 NGUYỄN HUỲNH MINH THƯ DH25QR 0 V V
53 2511164095 TRẦN KHA THY DH25QR 8 7 7.4
54 2511164096 LÊ VÕ THỦY TIÊN DH25QR 9.125 8 8.45
55 2511114111 LÊ CHÍ TIẾN DH25LN 3.98 5.75 5.042
56 2511114113 PHAN ANH TIẾN DH25LN 7.73 7 7.292
57 2511114114 VÕ NAM TÌNH DH25LN 9.355 8.5 8.842
58 2511114115 NGUYỄN QUỐC TĨNH DH25LN 8.96 5 6.584
59 2511164098 TOÀN DH25QR 7.48 8.5 8.092
60 2511164099 MÃ THÙY TRANG DH25QR 8.21 7 7.484
61 2511164101 TRƯƠNG DUY TRÍ DH25QR 0 V V
62 2511114121 LÊ VÕ PHƯƠNG TRÚC DH25LN 9.75 7 8.1
63 2511114122 NGUYỄN TRUNG TRỰC DH25LN 8.96 7 7.784
64 2511114123 ĐOÀN PHAN MINH TUẤN DH25LN 7.52 4 5.408
65 2511164103 ĐỖ TRẦN NGỌC TUẤN DH25QR 7.625 7 7.25
66 2511164104 TẠ ANH TUẤN DH25QR 8.875 7.5 8.05
67 2511164105 CAO THỊ KIM TUYỀN DH25QR 8.21 6.5 7.184
68 2511114124 THÁI THIÊN TƯỜNG DH25LN 6.54 4 5.016
69 2511164106 NGUYỄN TRẦN NGỌC UYÊN DH25QR 7.895 3.25 5.108
70 2511114125 PHẠM NGÔ VĂN DH25LN 6.565 5 5.626
71 2511164108 NGUYỄN HOÀNG THÚY VI DH25QR 9.415 7 7.966
72 2511114127 DƯƠNG VŨ THỤY VY DH25LN 9.375 7 7.95
73 2511114128 ĐỖ THỊ KIỀU VY DH25LN 7.94 6 6.776
74 2511114129 NGUYỄN NGỌC YẾN VY DH25LN 9.75 8 8.7
75 2511114131 NGUYỄN NGỌC NHƯ Ý DH25LN 9.75 6.75 7.95

 

Điểm TP: Gồm điểm Chuyên cần, Giữa kỳ, Đồ án, Bài tập hàng tuần, Thưởng…

Điểm cuối kỳ: Gồm điểm thi + Điểm thưởng hoạt động trên lớp.

Điểm tổng: Làm tròn 1 số lẻ thập phân.

  NHÓM 23-14       40% 60%  
STT Mã SV Họ tên Tên lớp Điểm TP Điểm thi
Cuối kỳ
TỔNG
1 2511166006 PHAN NGỌC VÂN ANH DH25HM 9.75 6 7.5
2 2511138001 TRỊNH TUẤN ANH DH25TD 9.75 6.5 7.8
3 2511166007 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH DH25HM 9.25 6.5 7.6
4 2511166008 LÊ VĂN GIA BẢO DH25HM 9.75 7.5 8.4
5 2511166009 NGUYỄN LÊ GIA BẢO DH25HM 9.75 8 8.7
6 2511166010 PHẠM HOÀNG TẤN BẢO DH25HM 9.75 9 9.3
7 2511166011 TRẦN KHÁNH BĂNG DH25HM 8.125 6 6.85
8 2511166012 TRƯƠNG HUỲNH KHẢ BĂNG DH25HM 8.165 8.5 8.366
9 2511166013 PHẠM THANH BÌNH DH25HM 9.75 8 8.7
10 2511166014 TRẦN NINH THANH BÌNH DH25HM 9.75 9 9.3
11 2511166015 PHẠM THỊ NGỌC CHÂM DH25HM 8.94 5.5 6.876
12 2511166016 NGUYỄN THỊ UYÊN CHI DH25HM 9.75 5.5 7.2
13 2511166017 NGUYỄN DŨNG CHÍ DH25HM 8.565 4.5 6.126
14 24128035 Huỳnh Thanh Danh DH24AV 9.75 7.5 8.4
15 2511166018 PHAN HỮU DANH DH25HM 9.75 7.5 8.4
16 2511166020 NGUYỄN HẢI DƯƠNG DH25HM 9.75 8 8.7
17 2511138003 NGUYỄN TRẦN HOÀNG DƯƠNG DH25TD 9.565 8 8.626
18 2511138004 DANH THANH ĐẠT DH25TD 9.75 8.5 9
19 2511166021 LÊ QUÂN ĐẠT DH25HM 9.75 9 9.3
20 2511138005 PHAN PHÚC ĐẠT DH25TD 9.75 8 8.7
21 2511138006 LÊ DƯƠNG HẢI ĐĂNG DH25TD 9.75 6 7.5
22 2511138007 NGUYỄN TRẦN HẢI ĐĂNG DH25TD 9.75 10 9.9
23 2511138008 TRẦN PHẠM QUỐC HẢO DH25TD 9.75 7.5 8.4
24 2511138009 TRẦN XUÂN HOÀN DH25TD 9.75 7.5 8.4
25 2511138010 TRẦN MINH HOÀNG DH25TD 9.75 7.5 8.4
26 24122066 Nguyễn Thị Ánh Hồng DH24TMA 9.25 4 6.1
27 2511138011 PHẠM THẾ HÙNG DH25TD 6.96 4 5.184
28 2511138012 VÕ NHẬT HUY DH25TD 9.605 7.5 8.342
29 2511138013 NGUYỄN PHÚC HƯNG DH25TD 9.75 8.5 9
30 2511138014 VÕ THỊNH QUỐC HƯNG DH25TD 8.085 8 8.034
31 2511138015 NGUYỄN LƯƠNG KHA DH25TD 9.75 8.5 9
32 2511138016 LƯU HUY KHANG DH25TD 9.585 7 8.034
33 2511138017 NGUYỄN HUỲNH NHẬT KHANG DH25TD 9.75 10 9.9
34 2511138018 PHẠM ANH KHOA DH25TD 9.75 10 9.9
35 2511138019 TRƯƠNG ĐĂNG KHOA DH25TD 9.54 8 8.616
36 23129187 Thạch Thái Khương DH23BQ 4.895 6 5.558
37 2511138020 LÊ HIẾU KIÊN DH25TD 9.75 9.5 9.6
38 2511138021 TRẦN HỒNG LÂM DH25TD 9.21 V V
39 2511138022 HUỲNH PHI LONG DH25TD 9.75 5 6.9
40 2511138023 NGUYỄN ĐỨC NAM DH25TD 9.52 8.5 8.908
41 2511138024 NGUYỄN THỊ THANH NGÂN DH25TD 9.75 6.5 7.8
42 2511138025 PHAN HOÀNG NGHĨA DH25TD 9.75 10 9.9
43 2511138026 TRẦN TUẤN NGHĨA DH25TD 9.69 7 8.076
44 2511138027 NGUYỄN THANH NGỌC DH25TD 8.375 7 7.55
45 24122134 Nguyễn Ngọc Kim Nguyên DH24TMA 9.75 6 7.5
46 2511138028 TRẦN NGUYỄN CÔNG NGUYÊN DH25TD 9.75 8 8.7
47 2511138029 VÕ TRẦN GIA NGUYÊN DH25TD 9.5 10 9.8
48 2511138030 NGUYỄN ĐẶNG PHƯƠNG NHÃ DH25TD 9.75 9 9.3
49 2511138031 VŨ THÀNH NHÂN DH25TD 9.75 9 9.3
50 2511138032 NGUYỄN BÁ PHÁT DH25TD 9.75 8 8.7
51 2511138033 PHAN TẤN PHÁT DH25TD 9.75 8.5 9
52 2511124232 TRẦN MINH PHÁT DH25QL 9.46 5 6.784
53 2511138034 CHÂU THẾ PHONG DH25TD 9.125 8 8.45
54 2511138035 NGUYỄN GIA PHÚ DH25TD 9.75 6 7.5
55 2511138037 ĐẶNG VĂN PHÚC DH25TD 9.46 V V
56 2511138038 NGUYỄN TRỌNG PHÚC DH25TD 9.75 8 8.7
57 24122177 Đỗ Ngọc Phương Quỳnh DH24TMA 9.75 7 8.1
58 2511138039 HUỲNH NGỌC SƠN DH25TD 9.75 7 8.1
59 2511138040 TRẦN TUẤN TÀI DH25TD 8.085 6.5 7.134
60 2511138041 NGÔ TƯỜNG THÀNH DH25TD 9.75 8.5 9
61 2511138042 NGUYỄN TẤN THÀNH DH25TD 9.75 8.5 9
62 2511138043 NGUYỄN TIẾN THÀNH DH25TD 6.395 9.5 8.258
63 2511138044 LÊ MẠNH THẮNG DH25TD 9.75 7 8.1
64 2511138045 NGUYỄN HỒNG THỊNH DH25TD 8.835 8 8.334
65 2511138046 PHAN HOÀI THỊNH DH25TD 9.75 6.5 7.8
66 2511138047 TRỊNH THANH THỊNH DH25TD 9.25 7.5 8.2
67 2511138048 VÕ PHÚ THỊNH DH25TD 9.75 9 9.3
68 24122196 Vũ Quang Thịnh DH24TMA 9.75 6.5 7.8
69 2511138049 NGUYỄN ĐỨC THUẬN DH25TD 7.54 5 6.016
70 2511138051 PHẠM VĂN THUẬN DH25TD 9.75 8.5 9
71 2511138052 TRẦN MINH THUẬN DH25TD 9.75 7.5 8.4
72 2511138053 LÊ TRẦN MINH TOÀN DH25TD 9.75 9.5 9.6
73 2511138054 NGUYỄN MINH TRÍ DH25TD 9.065 9.5 9.326
74 2511138055 LÝ TÚ TRINH DH25TD 9.75 9 9.3
75 2511138057 HOÀNG XUÂN ANH TUẤN DH25TD 9.75 9.5 9.6
76 2511138058 KIỀU QUỐC TUẤN DH25TD 9.69 9.5 9.576
77 2511138059 HỒ THANH TÙNG DH25TD 9.75 8 8.7
78 2511138060 BÙI DUY DH25TD 8.79 6.5 7.416
79 24122260 Nguyễn Ngọc Thanh Vy DH24TMB 9.75 8 8.7

 

Điểm TP: Gồm điểm Chuyên cần, Giữa kỳ, Đồ án, Bài tập hàng tuần, Thưởng…

Điểm cuối kỳ: Gồm điểm thi + Điểm thưởng hoạt động trên lớp.

Điểm tổng: Làm tròn 1 số lẻ thập phân.

  NHÓM 29-17       40% 60%  
STT Mã SV Họ tên Tên lớp Điểm TP Điểm thi
Cuối kỳ
TỔNG
1 2511145006 LÊ QUÂN BẢO DH25BVA 8.645 6.25 7.208
2 2511145008 TRẦN GIA BẢO DH25BVA 9.375 7.5 8.25
3 2511145009 NGUYỄN HOÀ BÌNH DH25BVA 9.5 8.25 8.75
4 2511145010 PHẠM VĂN BÌNH DH25BVA 9.5 7.5 8.3
5 2511145011 NGUYỄN THỊ HỒNG CẨM DH25BVA 9.5 6.25 7.55
6 2511145012 TRẦN MINH CẦN DH25BVA 9.5 7.5 8.3
7 2511145015 NGUYỄN ĐÌNH CHƯƠNG DH25BVA 9.5 7.75 8.45
8 2511145013 ĐỖ QUỐC CƯỜNG DH25BVA 9.5 9.25 9.35
9 24113025 Lại Thùy Diễm DH24NHB 8.565 6.25 7.176
10 2511165010 NGUYỄN LÊ DŨNG DH25LD 9.5 7.75 8.45
11 2511145017 DANH THỊ THÚY DUY DH25BVA 9.19 7 7.876
12 2511129024 NGUYỄN ANH DUY DH25DD 8.54 6.5 7.316
13 2511145018 NGUYỄN VĂN DUY DH25BVA 9.04 4 6.016
14 2511145020 VŨ BÁ ĐỨC DUY DH25BVA 8.915 6.75 7.616
15 2511145022 ĐIỂU DƯƠNG DH25BVA 9.5 6.25 7.55
16 2511129028 TRẦN THỊ ANH ĐÀO DH25VT 9.5 7.5 8.3
17 2511145026 LÊ HẢI ĐĂNG DH25BVA 9.5 7.5 8.3
18 2511145027 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG DH25BVA 9.46 7.25 8.134
19 2511145028 VƯƠNG TRỊNH TRÀ GIANG DH25BVA 9.5 7.75 8.45
20 2511145029 LÊ QUỲNH GIAO DH25BVA 8.75 9 8.9
21 2511145030 TRẦN THỊ QUỲNH GIAO DH25BVA 8.665 7 7.666
22 2511129043 HUỲNH THỊ THÚY HẰNG DH25DD 9.5 8.75 9.05
23 2511129045 NGUYỄN THÚY HẰNG DH25DD 9.5 7 8
24 2511145033 TRẦN NGỌC HÂN DH25BVA 9.5 6 7.4
25 2511129049 VÕ THU HIỀN DH25DD 9.5 7.25 8.15
26 2511145037 LỤC GIA HÒA DH25BVA 9.5 7.25 8.15
27 2511145038 HÀ NHƯ HOÀI DH25BVA 9.5 5 6.8
28 2511129059 LƯƠNG GIA HUY DH25DD 9.5 9 9.2
29 2511145040 NGUYỄN TRẦN NGUYÊN HUY DH25BVA 5.54 6.75 6.266
30 2511145039 NGUYỄN VĂN HUY DH25BVA 9.5 6.25 7.55
31 2511129060 VÕ ĐỨC HUY DH25VT 9.5 6.5 7.7
32 2511129064 NGUYỄN HOÀNG THIÊN HƯƠNG DH25VT 9.5 10 9.8
33 2511145049 NGUYỄN HOÀN KHANG DH25BVA 9.5 7.25 8.15
34 2511145050 NGUYỄN TẤN KHANG DH25BVA 9.5 7.25 8.15
35 2511129070 VÕ NGUYÊN KHÁNH DH25DD 9.5 8 8.6
36 2511145044 KIỆT DH25BVA 9.5 7.25 8.15
37 2511129068 PHẠM THỊ MỸ KIM DH25DD 9.5 7.75 8.45
38 2511145046 ĐỖ TẤN KỲ DH25BVA 9.5 6.5 7.7
39 24122090 Lê Thị Linh DH24TMA 8.54 8 8.216
40 2511129080 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG LOAN DH25DD 9.335 7 7.934
41 2511129081 NGUYỄN ĐÌNH MỸ LỢI DH25BQ 9.375 7 7.95
42 2511145055 PHAN SỸ LUÂN DH25BVA 9.5 6 7.4
43 2511145057 NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI DH25BVA 7.895 5 6.158
44 2511145058 NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG MAI DH25BVA 9.105 7 7.842
45 2511145059 LÊ MINH MẪN DH25BVA 9.5 7.25 8.15
46 2511129094 TĂNG HẠNH MY DH25DD 9.5 7 8
47 2511145063 LÊ THÀNH NGHIỆP DH25BVA 9.5 7.75 8.45
48 2511145067 DƯƠNG YẾN NGỌC DH25BVA 9.5 7 8
49 2511145064 ĐINH MỸ NGỌC DH25BVA 8.25 7 7.5
50 2511129103 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC DH25DD 9.5 8.75 9.05
51 2511129104 PHẠM VÕ YẾN NGỌC DH25BQ 9.5 6.5 7.7
52 2511145066 PHAN VŨ HIẾU NGỌC DH25BVA 9.5 7.75 8.45
53 2511129105 VĂN LÊ BẢO NGỌC DH25DD 9.5 9 9.2
54 2511145068 ĐỖ THỊ KIM NGUYÊN DH25BVA 9.5 7.75 8.45
55 2511145069 NGUYỄN VĂN NHÃ DH25BVA 9.5 6.25 7.55
56 2511145071 NGUYỄN THÀNH NHÂN DH25BVA 9.5 7.25 8.15
57 2511129111 NGUYỄN THIỆN NHÂN DH25DD 9.5 6.75 7.85
58 2511145070 THÁI NGUYỄN TRỌNG NHÂN DH25BVA 9.5 8 8.6
59 2511129114 NGUYỄN TRẦN YẾN NHI DH25DD 9.5 7.75 8.45
60 24128161 Trần Thị Tuyết Nhi DH24AV 9.5 5 6.8
61 2511129122 LÊ BÍCH NHƯ DH25BQ 9.5 V V
62 2511129119 NGUYỄN HOÀNG TIỆP NHƯ DH25DD 9.5 10 9.8
63 2511129130 TRƯƠNG PHẠM TẤN PHI DH25DD 9.5 9 9.2
64 2511129135 PHẠM THANH PHƯƠNG DH25DD 9.5 6.25 7.55
65 2511129136 LÊ MINH QUÝ DH25VT 9.5 10 9.8
66 2511129138 ĐẶNG TRÚC QUỲNH DH25VT 9.5 7.25 8.15
67 2511129156 ĐẶNG NGỌC THANH THẢO DH25DD 0 V V
68 2511129159 ĐẶNG NGỌC THUY DH25BQ 9.5 7.25 8.15
69 2511129167 TRẦN THỊ VÂN THƯ DH25DD 9.395 9.75 9.608
70 2511129171 TRƯƠNG ANH THƯ DH25DD 9.5 8.75 9.05
71 2511129176 LÊ THỊ NGỌC TRÂM DH25DD 9.5 6.75 7.85
72 2511129178 NGUYỄN THỊ HOÀNG TRÂM DH25BQ 0 V V
73 2511129181 LÂM THỊ MAI TRINH DH25VT 9.5 9 9.2
74 22112383 Bùi Đình TC17TY 0 V V
75 2511129145 NGUYỄN NGỌC TUÂN DH25BQ 9.5 8.25 8.75
76 21122407 Nguyễn Khánh Vy DH21QTCB 9.5 9 9.2

Điểm TP: Gồm điểm Chuyên cần, Giữa kỳ, Đồ án, Hoạt động, Bài tập hàng tuần, Thưởng…

Điểm cuối kỳ: Gồm điểm thi + Điểm thưởng hoạt động trên lớp.

Điểm tổng: Làm tròn 1 số lẻ thập phân.

  NHÓM 29-18       40% 60%  
STT Mã SV Họ tên Tên lớp Điểm TP Điểm thi
Cuối kỳ
TỔNG
1 2511129014 MẠC NGỌC ÁNH DH25VT 9.5 7 8
2 2511145014 NGUYỄN CAO PHÁT CƯỜNG DH25BVA 0 V V
3 24122031 Trần Hiếu Cường DH24TMB 9.5 7.75 8.45
4 2511145019 PHAN ĐÌNH DUY DH25BVA 8.375 7.26 7.706
5 2511129218 HOÀNG TRỌNG DƯƠNG DH25BQ 9.5 6.25 7.55
6 2511145023 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG DH25BVA 9.5 7.25 8.15
7 2511165015 LÊ XUÂN ĐẠO DH25LD 7.46 5 5.984
8 2511129033 LÊ THỊ NGỌC ĐIỂM DH25VT 9.5 8.25 8.75
9 19118039 Bùi Ngọc Điệp DH19CC 0 V V
10 2511123098 NGÔ THU HẰNG DH25KEB 9.5 8.5 8.9
11 24122049 Hồ Thị Ngọc Hân DH24TMA 9.5 6.5 7.7
12 2511145034 TRỊNH BẢO NHƯ HÂN DH25BVA 9.125 7.25 8
13 2511145036 NGUYỄN TRUNG HẬU DH25BVA 6.71 4.5 5.384
14 2511129048 VÕ NHÂN HẬU DH25DD 7.94 6 6.776
15 2511128151 Trượng Thị Hồng DH25AV 5.895 1 2.958
