Điểm THĐC 2526-HK2


Điểm THĐC 2526-HK2

  BẢNG ĐIỂM THAM KHẢO (KHÔNG CHÍNH THỨC)  
  TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG - ĐẾN NGÀY 30/07/2026  
  Học kỳ 2 Năm học 2025-2026  
               

Điểm TP: Gồm điểm Chuyên cần, Giữa kỳ, Đồ án, Bài tập hàng tuần, Thưởng…

Điểm cuối kỳ: Gồm điểm thi + Điểm thưởng hoạt động trên lớp.

Điểm tổng: Làm tròn 1 số lẻ thập phân.

  NHÓM 12       40% 60%  
STT Mã SV Họ tên Tên lớp Điểm TP Điểm thi Ghi chú
1 2511113161 Trần Thanh Ái DH25NHD 9.13 7 7.9
2 2511113163 Đặng Ngọc An DH25NHD 9.08 5 6.6
3 2511113164 Trần Nam Anh DH25NHD 10 7 8.2
4 2511137002 Huỳnh Hoài Bảo DH25NL 10 5 7.0
5 2511112049 Nguyễn Trần Gia Bảo DH25TYA 10 6 7.6
6 21116124 Trần Thị Minh Châu DH21KS 8.83 7 7.7
7 2511113169 Trần Bá Chiến DH25NHD 10 8 8.8
8 2511135012 Nguyễn Thị Thanh Chúc DH25TB 7.83 6 6.7
9 2511153012 Nguyễn Công Diễn DH25CD 10 7 8.2
10 2511135014 Phạm Thị Mỹ Dung DH25TB 7.29 5 5.9
11 2511112054 Lê Chí Dũng DH25TYA 10 7.5 8.5
12 2511112055 Trần Thanh Dũng DH25TYA 10 9.5 9.7
13 2511112057 Trần Ngọc Khánh Đoan DH25TYA 9.83 7.5 8.4
14 2511121012 Nguyễn Đỗ Trung Đức DH25PT 8.42 6.5 7.3
15 2511135022 Nguyễn Thu DH25TB 7.25 7 7.1
16 24122318 Trần Thu DH24QTGL 7.67 7 7.3
17 2511126019 Võ Thị Ngọc DH25SHA 9.13 8 8.5
18 2511155012 Điểu Thị Thu Hằng DH25KNA 10 8 8.8
19 2511135023 Nguyễn Thị Ngọc Hân DH25TB 7.57 5 6.0
20 2511126026 Trần Gia Bảo Hân DH25SM 0 V V
21 2511112064 Võ Ngọc Hiếu DH25TYA 8.58 6 7.0
22 2511112011 Phạm Đặng Thiên Hoa DH25TYA 8.96 7 7.8
23 2511126029 Phan Như Huấn DH25SHA 7.25 7 7.1
24 2511112070 Hà Phúc Huy DH25TYA 9.29 7 7.9
25 2511112072 Lê Nhựt Huy DH25TYA 8.83 6.5 7.4
26 2511127028 Lê Thanh Gia Huy DH25MT 10 7 8.2
27 2511135032 Nguyễn Phúc Minh Huy DH25TB 10 8 8.8
28 2511126031 Mã Thị Huyền DH25SHA 8.92 7 7.8
29 2511112074 Nguyễn Đặng Kim Huyền DH25TYA 10 7.5 8.5
30 2511112075 Nguyễn Thị Mỹ Huyền DH25TYA 9.79 7 8.1
31 2511112076 Nguyễn Tấn Hưng DH25TYA 9.92 6 7.6
32 2511112081 Đào Duy Khải DH25TYA 10 7 8.2
33 2511112085 Lê Minh Khôi DH25TYA 9.92 8 8.8
34 2511112086 Nguyễn Đăng Khôi DH25TYA 9.33 7 7.9
35 2511135048 Trương Nguyễn Anh Khôi DH25TB 6.67 5.5 6.0
36 2511112077 Đỗ Khắc Kiến DH25TYA 10 7 8.2
37 2511112078 Phạm Hoàng Quốc Kiệt DH25TYA 10 6.5 7.9
38 2511111059 Trần Tuấn Kiệt DH25CN 8.21 4 5.7
39 2511112087 Từ Nhật Linh DH25TYA 9.54 6 7.4
40 2511112089 Phạm Thị Khánh Ly DH25TYA 8.33 6 6.9
41 2511112090 Lê Thị Xuân Mai DH25TYA 7.54 6.5 6.9
42 2511112093 Lư Nữ Ngọc Mẫn DH25TYA 7.33 7 7.1
43 2511113192 Bùi Quốc Minh DH25NHD 8.25 8 8.1
44 2511112095 Thạch Trương Khả Minh DH25TYA 8.67 7 7.7
45 2511112096 Đoàn Thị Hà My DH25TYA 8.96 5 6.6
46 2511135063 Ngô Đăng Trung Nam DH25TB 9.17 6.5 7.6
47 2511137034 Nguyễn Khoa Nam DH25NL 8.79 7 7.7
48 2511112102 Đặng Hồng Ngân DH25TYA 9.96 6.5 7.9
49 2511135065 Hồ Nguyễn Kim Ngân DH25TB 9.5 7 8.0
50 2511112097 Nguyễn Ngọc Thảo Ngân DH25TYA 10 7 8.2
51 2511112098 Phan Thanh Ngân DH25TYA 9.71 7 8.1
52 2511112101 Trần Thị Bích Ngân DH25TYA 9.75 6 7.5
53 2511127052 Trương Lê Bảo Ngân DH25MT 8.25 6 6.9
54 2511112104 Nguyễn Hiếu Nghĩa DH25TYA 9.92 9 9.4
55 2511112111 Cao Thị Phương Nguyên DH25TYA 10 10 10.0
56 2511112114 Nguyễn Hạnh Nhi DH25TYA 9.38 7 8.0
57 2511112117 Lâm Tâm Như DH25TYA 9.92 8 8.8
58 2511155039 Phạm Nguyễn Tấn Phát DH25KNA 9.5 5 6.8
59 21116058 Lê Duy Phong DH21NT 0 R R
60 2511112121 Huỳnh Trọng Phúc DH25TYA 9.71 4 6.3
61 2511112120 Nguyễn Thanh Phúc DH25TYA 9.79 4 6.3
62 2511126161 Huỳnh Tấn Phước DH25SHA 9.25 7 7.9
63 21116064 Nguyễn Duy Phương DH21NT 9.5 7.5 8.3
64 2511112124 Nguyễn Ngọc Phương DH25TYA 9.83 7.5 8.4
65 2511153058 Trần Phú Qúi DH25CD 7.29 5 5.9
66 2511112136 Huỳnh Anh Tài DH25TYA 9.75 7 8.1
67 2511121046 Trương Trọng Tấn DH25PT 0 V V
68 2511112146 Đặng Hoàng Thành DH25TYA 8.33 7 7.5
69 2511137052 Đặng Hữu Thịnh DH25NL 9.21 7 7.9
70 2511112149 Đỗ Lê Gia Thịnh DH25TYA 7.71 6.5 7.0
71 2511112152 Nguyễn Hương Thùy DH25TYA 9.21 6 7.3
72 2511113152 Nguyễn Ngọc Anh Thư DH25NHB 9.42 8 8.6
73 2511112138 Lê Trần Xuân Tiên DH25TYA 9.88 8 8.8
74 2511112140 Phan Minh Tình DH25TYA 9.53 7 8.0
75 2511155059 Nguyễn Ngọc Phương Trinh DH25KNA 7.75 V V
76 2511111176 Nguyễn Út Trinh DH25CN 7.92 5 6.2
77 2511112163 Lê Thị Thanh Trúc DH25TYA 6.84 6 6.3
78 2511113234 Phan Thành Trung DH25NHD 9.46 7 8.0
79 2511155049 Ngô Quang Tùng DH25KNA 8.34 6 6.9
80 2511112144 Trần Ngọc Cát Tường DH25TYA 10 7 8.2
81 2511112168 Nguyễn Trần Thể Vi DH25TYA 10 7 8.2
82 2511113240 Nguyễn Thị Như Ý DH25NHD 9.25 5.5 7.0
83 2511112178 Trịnh Như Ý DH25TYA 9.08 6 7.2
84 2511113160 Nguyễn Kim Yến DH25NHB 7.5 6 6.6

Điểm TP: Gồm điểm Chuyên cần, Giữa kỳ, Đồ án, Bài tập hàng tuần, Thưởng…

Điểm cuối kỳ: Gồm điểm thi + Điểm thưởng hoạt động trên lớp.

Điểm tổng: Làm tròn 1 số lẻ thập phân.

  NHÓM 13       40% 60%  
STT Mã SV Họ tên Tên lớp Điểm TP Điểm thi
Cuối kỳ
TỔNG
1 2511112044 Nguyễn Võ Vân Anh DH25TYA 7.75 8 7.9
2 2511123004 Tạ Thị Minh Anh DH25KEA 6.73 6 6.3
3 2511112048 Võ Điền Thiên Ân DH25TYA 9.25 5.5 7.0
4 2511131003 Tô Vương Gia Bảo DH25DB 8.58 5.5 6.7
5 21116121 Võ Thanh Cần DH21NY 8.08 V V
6 2511112056 Lê Nguyễn Thùy Dương DH25TYA 9.58 9 9.2
7 21116131 Huỳnh Tấn Đạt DH21KS 0 V V
8 2511123017 Huỳnh Thị Điểm DH25KEA 6.88 5 5.8
9 2511127018 Nguyễn Trường Giang DH25MT 7.42 7 7.2
10 2511123018 Huỳnh Thị Thu DH25KEA 8.75 5 6.5
11 2511127019 Phạm Thị Hồng DH25MT 8.33 5.5 6.6
12 24129105 Nguyễn Anh Hào DH24BQ 8.46 7 7.6
13 2511112059 Đoàn Thị Hằng DH25TYA 9.13 5 6.7
14 2511123022 Nguyễn Trần Ngọc Hân DH25KEA 7.79 7 7.3
15 2511149021 Phạm Thị Ngọc Hân DH25QM 8.5 9 8.8
16 2511112063 Phan Thị Đức Hiền DH25TYA 9.5 6.5 7.7
17 2511112065 Hồ Quỳnh Hoa DH25TYA 9.79 6.5 7.8
18 2511112066 Nguyễn Phan Minh Hoa DH25TYA 10 6.5 7.9
19 20139220 Trương Hoàng DH20HD 0 V V
20 2511164028 Nguyễn Huy Hùng DH25QR 7.78 V V
21 21116150 Lê Thị Ngọc Hương DH21NT 8.27 6 6.9
22 2511164034 Nguyễn Duy Khang DH25QR 0 V V
23 2511112083 Trương Đức Khang DH25TYA 8.96 V V
24 2511112084 Phạm Hoàng Đăng Khôi DH25TYA 9.88 9.5 9.7
25 2511112079 Trần Anh Kiệt DH25TYA 9.08 9.5 9.3
26 24129171 Đặng Thị Như Lan DH24BQ 9.33 8 8.5
27 2511123030 Diệp Khánh Linh DH25KEA 0 V V
28 2511123031 Đặng Thị Phương Linh DH25KEA 6.96 4.5 5.5
29 2511111075 Nguyễn Khánh Linh DH25CN 6.17 3.5 4.6
30 2511111079 Võ Thành Lộc DH25CN 6.88 5.5 6.1
31 2511111081 Lê Thành Lợi DH25CN 8.79 7.5 8.0
32 2511111084 Phạm Thị Cẩm Ly DH25CN 8.83 6 7.1
33 2511114062 Nguyễn Nhật Minh DH25LN 0 V V
34 2511112094 Trương Duy Minh DH25TYA 8.75 6.5 7.4
35 2511111099 Trần Huỳnh Ngọc Ngân DH25CN 8.07 7 7.4
36 2511164057 Nguyễn Huỳnh Tín Nghĩa DH25QR 0 V V
37 2511112103 Trần Công Nghĩa DH25TYA 10 9.75 9.9
38 2511112107 Huỳnh Bảo Ngọc DH25TYA 10 9.75 9.9
39 2511123040 Nguyễn Thị Hồng Ngọc DH25KEA 8.92 6 7.2
40 2511149052 Nguyễn Trân Ngọc DH25QM 8.21 8.5 8.4
41 2511111113 Phạm Đình Nhân DH25CN 7.46 6 6.6
42 2511111116 Nguyễn Tú Nhi DH25CN 5.94 V V
43 2511123041 Nguyễn Hồng Nhiên DH25KEA 10 8 8.8
44 2511123042 Nguyễn Ngọc Trang Nhung DH25KEA 8.75 6 7.1
45 21125265 Bùi Ngọc Quỳnh Như DH21VT 8.38 V V
46 2511111120 Đoàn Ngọc Tuyết Như DH25CN 8.63 6 7.1
47 2511111122 Mạch Nguyễn Thanh Như DH25CN 9.38 7 8.0
48 2511155040 Lê Hồ Thiên Phú DH25KNA 8.08 7 7.4
49 20120249 Nguyễn Thu Phương DH20KM 0 V V
50 2511111134 Nguyễn Quốc Quân DH25CN 7.67 4 5.5
51 2511112131 Võ Phạm Quyên DH25TYA 9.96 8 8.8
52 2511111140 Nguyễn Trần Quỳnh DH25CN 7.44 6 6.6
53 2511164078 Phan Hoàng Anh Tài DH25QR 7.82 7 7.3
54 2511112147 Bùi Thị Phương Thảo DH25TYA 7.75 6 6.7
55 2511112035 Châu Thị Thanh Thảo DH25TYA 9.67 7 8.1
56 2511135113 Ngô Trúc Thi DH25TB 7.88 6 6.8
57 2511164089 Nguyễn Văn Thiện DH25QR 0 V V
58 2511113073 Nguyễn Tấn Thời DH25NHA 7.68 6 6.7
59 2511111165 Hồ Nguyễn Ngọc Thu DH25CN 8.5 6 7.0
60 2511123064 Bùi Thị Ngọc Thúy DH25KEA 9.18 7.5 8.2
61 2511112153 Ngô Nguyễn Kim Thúy DH25TYA 10 6 7.6
62 2511113074 Phạm Khánh Thụy DH25NHA 7.8 V V
63 2511123067 Lê Huỳnh Thanh Thư DH25KEA 8.38 5.5 6.7
64 2511164092 Nguyễn Huỳnh Minh Thư DH25QR 0 V V
65 2511113066 Ngô Văn Tiến DH25NHA 8.67 8 8.3
66 22154126 Trần Trung Tín DH22OT 9.75 8.5 9.0
67 2511112157 Lê Nguyễn Ngọc Trâm DH25TYA 9.29 7 7.9
68 2511123070 Nguyễn Ngọc Trâm DH25KEA 10 6 7.6
69 2511123072 Lê Thanh Trí DH25KEA 10 9.5 9.7
70 2511164101 Trương Duy Trí DH25QR 0 V V
71 2511112165 Nguyễn Xuân Trúc DH25TYA 10 8 8.8
72 2511112166 Trương Công Trứ DH25TYA 7.17 6 6.5
73 2511111153 Hà Thị Viết Tuyền DH25CN 8.13 7.5 7.8
74 2511123053 Hàng Thanh Tuyền DH25KEA 8.25 6 6.9
75 2511123078 Trịnh Hồng Khánh Uyên DH25KEA 10 7 8.2
76 2511164109 Đặng Bình Viễn DH25QR 5.76 5 5.3
77 2511113237 Hồ Trần Nguyên DH25NHD 7.98 4.5 5.9
78 2511123080 Hà Yến Vy DH25KEA 8.42 7 7.6
79 2511112172 Hồ Nguyễn Lan Vy DH25TYA 10 8 8.8
80 2511112176 Nguyễn Ngọc Kiều Vy DH25TYA 9.58 7.5 8.3
81 2511111187 Trần Ngọc Phương Vy DH25CN 7.25 6.5 6.8
82 2511112177 Võ Trần Thúy Vy DH25TYA 10 8.5 9.1
83 2511111189 Nguyễn Thị Bảo Xuyên DH25CN 9 7 7.8
84 2511111195 Võ Hải Yến DH25CN 9.46 6 7.4

 

Điểm TP: Gồm điểm Chuyên cần, Giữa kỳ, Đồ án, Bài tập hàng tuần, Thưởng…

Điểm cuối kỳ: Gồm điểm thi + Điểm thưởng hoạt động trên lớp.

Điểm tổng: Làm tròn 1 số lẻ thập phân.

  NHÓM 14       40% 60%  
STT Mã SV Họ tên Tên lớp Điểm TP Điểm thi
Cuối kỳ
TỔNG
1 2511121002 Nguyễn Phương Hoài An DH25PT 7.71 6 6.7
2 2511123003 Phạm Khổng Tú Anh DH25KEA 10 8.5 9.1
3 2511123006 Nguyễn Võ Ngọc Bích DH25KEA 9.17 10 9.7
4 2511131007 Nguyễn Lợi Hòa Châu DH25DB 7.38 6 6.6
5 2511155005 Nguyễn Thị Ngọc Châu DH25KNA 8.94 0 3.6
6 2511123010 Nguyễn Thị Ngọc Diệp DH25KEA 7.33 5 5.9
7 2511155009 Nguyễn Hoàng Duy DH25KNA 7.67 5.5 6.4
8 2511155010 Trần Lê Anh Duy DH25KNA 9.08 6.5 7.5
9 2511155011 Dương K' Đạm DH25KNA 6.92 7 7.0
10 2511113173 Võ Quốc Đạt DH25NHD 9.83 10 9.9
11 2511113003 Nguyễn Lê Hải Đăng DH25NHA 7.83 7 7.3
12 24124056 Lê Trung Hiếu DH24DC 7.21 6 6.5
13 2511113183 Nguyễn Phú Hùng DH25NHD 8.79 10 9.5
14 21116151 Đào Nguyễn Quốc Huy DH21NY 7.5 V V
15 2511113012 Nguyễn Quốc Anh Huy DH25NHA 0 V V
16 2511113185 Nguyễn Thịnh Huy DH25NHD 7.79 7 7.3
17 2511113186 Võ Tường Huy DH25NHD 9.17 7 7.9
18 2511121018 Trần Thanh Huyền DH25PT 7.37 6 6.5
19 2511113187 Lê Trọng Hữu DH25NHD 7.98 5 6.2
20 2511113188 Dương Dĩ Khang DH25NHD 9.88 6 7.6
21 2511164039 Lê Trung Kiên DH25QR 0 V V
22 2511155015 Trần Anh Kiệt DH25KNA 7.83 6 6.7
23 2511121025 Giang Nguyễn Trúc Linh DH25PT 7.5 6 6.6
24 2511155017 Phạm Hải Long DH25KNA 8.04 5 6.2
25 2511164044 Vũ Hoàng Long DH25QR 0 R R
26 2511113027 Đặng Thành Luân DH25NHA 8.58 7 7.6
27 2511113028 Phan Thành Luân DH25NHA 7.17 5.5 6.2
28 2511123033 Nguyễn Thị Xuân Mai DH25KEA 7.93 5.5 6.5
29 2511113031 Trần Chí Minh DH25NHA 9 7 7.8
30 2511155029 Lê Thu Ngân DH25KNA 8.54 6 7.0
31 2511155027 Nguyễn Ngọc Thảo Ngân DH25KNA 7.79 7.5 7.6
32 2511155030 Đoàn Thị Thảo Nguyên DH25KNA 6.83 6 6.3
33 2511121033 Trần Gia Nguyễn DH25PT 7.38 4 5.4
34 2511121034 Hà Thị Yến Nhi DH25PT 7 6 6.4
35 2511121035 Lê Thị Quỳnh Như DH25PT 6.88 6 6.4
36 2511155023 Nguyễn Gia Ny DH25KNA 7.96 7 7.4
37 24111108 Lê Nguyễn Hoàng Oanh DH24TA 8.86 7 7.7
38 2511121036 Nguyễn Hoàng Minh Phát DH25PT 6.38 5 5.6
39 2511155038 Nguyễn Lê Đình Phát DH25KNA 8.92 5.5 6.9
40 24112230 Lã Phi Phụng DH24TYA 10 8 8.8
41 2511155041 Nguyễn Thị Minh Phương DH25KNA 8.37 4 5.7
42 21113276 Phạm Ngọc Quý DH21NHC 6.67 6 6.3
43 2511121045 Nguyễn Tuyết Sương DH25PT 7.17 6 6.5
44 2511123055 Nguyễn Phạm Quyền Thái DH25KEA 7.53 4 5.4
45 2511113071 Lê Phạm Hiếu Thảo DH25NHA 8.71 6 7.1
46 2511123057 Nguyễn Thị Thảo DH25KEA 8.29 5 6.3
47 2511155053 Trần Thị Thu Thảo DH25KNA 8.38 7 7.6
48 2511113221 Cao Thị Hồng Thắm DH25NHD 8.5 6 7.0
49 2511126082 Thạch Thị Hồng Thắm DH25SHA 9.13 7 7.9
50 2511121047 Huỳnh Trần Hiếu Thiên DH25PT 7.58 5 6.0
51 2511113072 Nguyễn Chí Thiện DH25NHA 8.17 6 6.9
52 2511113223 Trần Hà Gia Thịnh DH25NHD 7.83 6 6.7
53 2511113225 Trần Thị Thùy DH25NHD 8.5 7 7.6
54 2511113075 Huỳnh Anh Thư DH25NHA 9.58 10 9.8
55 2511155056 Lê Thị Hoài Thư DH25KNA 6.42 5.5 5.9
56 2511155057 Đào Nguyễn Ngọc Thy DH25KNA 5.96 6 6.0
57 2511123051 Lê Hoài Cát Tiên DH25KEA 8.92 7.5 8.1
58 2511155046 Nguyễn Cẩm Tiên DH25KNA 7.46 5.5 6.3
59 2511155047 Nguyễn Diệp Thủy Tiên DH25KNA 9.58 7 8.0
60 2511123050 Nguyễn Thị Mỹ Tiên DH25KEA 6.79 6 6.3
61 2511155048 Nguyễn Thị Ngọc Tiền DH25KNA 7.54 7 7.2
62 2511113078 Nguyễn Quỳnh Trang DH25NHA 9.5 6 7.4
63 24112313 Nguyễn Thị Huyền Trang DH24TYA 8.54 9.75 9.3
64 2511113231 Phạm Nguyễn Huyền Trang DH25NHD 6.58 6 6.2
65 20163108 Phạm Thị Thùy Trâm DH20ES 0 V V
66 2511123071 Võ Thị Quỳnh Trâm DH25KEA 9.67 10 9.9
67 2511111174 Khưu Minh Trí DH25CN 9.96 9.5 9.7
68 2511126094 Mai Thị Tuyết Trinh DH25SHA 8.5 7 7.6
69 2511121062 Lê Quang Trung DH25PT 8.38 6.5 7.3
70 2511113069 Nguyễn Đặng Thanh DH25NHA 8.58 8 8.2
71 2511123052 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền DH25KEA 7.92 6 6.8
72 2511123054 Lê Thị Ánh Tuyết DH25KEA 0 V V
73 2511155062 Ngô Mỹ Uyên DH25KNA 8.5 6 7.0
74 2511155061 Vũ Phương Thảo Uyên DH25KNA 6.38 6 6.2
75 2511155064 Lê Thị Tú Vân DH25KNA 6.58 7 6.8
76 24112345 Trịnh Thị Tường Vi DH24TYA 8.67 6 7.1
77 2511111184 Nông Hoàng DH25CN 8.92 5 6.6
78 20115285 Huỳnh Thanh Phương Vy DH20GN 0 V V
79 2511113238 Lê Hồng Vy DH25NHD 8.25 5 6.3
80 24112357 Nguyễn Trần Triệu Vy DH24TYA 8.83 6 7.1
81 2511113239 Phan Tường Vy DH25NHD 7 5 5.8
82 2511155066 Huỳnh Nguyễn Mai Xuân DH25KNA 0 V V
83 2511111190 Trần Bảo Kim Xuyến DH25CN 8.63 8 8.3
84 2511111193 Nguyễn Ngọc Phương Yên DH25CN 7.04 6 6.4

 

Điểm TP: Gồm điểm Chuyên cần, Giữa kỳ, Đồ án, Bài tập hàng tuần, Thưởng…

Điểm cuối kỳ: Gồm điểm thi + Điểm thưởng hoạt động trên lớp.

Điểm tổng: Làm tròn 1 số lẻ thập phân.

  NHÓM 24       40% 60%  
STT Mã SV Họ tên Tên lớp Điểm TP Điểm thi
Cuối kỳ
TỔNG
1 2511126101 Lưu Khả Ái DH25SHB 10 7 8.2
2 2511126105 Quách Trịnh Bảo Anh DH25SHB 7.58 5.5 6.3
3 2511126106 Phạm Lương Bách DH25SHB 9.42 7 8.0
4 2511126006 Phan Thanh Hoài Bảo DH25SHB 8.33 5 6.3
5 20113209 Trần Anh Bút DH20NHA 0 V V
6 2511112052 Trần Chinh DH25TYA 9.17 6 7.3
7 2511127011 Phan Thanh Chương DH25MT 9.92 4 6.4
8 2511112053 Vũ Ngọc Diễm DH25TYA 10 8 8.8
9 2511126112 Châu Quốc Dinh DH25SHB 8.67 5 6.5
10 2511126115 Trần Ngô Đạo DH25SHB 9.33 7 7.9
11 2511121010 Đào Trọng Đạt DH25PT 7.58 6 6.6
12 2511126014 Nguyễn Thành Đạt DH25SHB 8.92 5 6.6
13 2511126116 Võ Thị Hồng Gấm DH25SHA 9.08 8 8.4
14 2511126117 Bùi Nguyễn Duy DH25SHB 9.92 7 8.2
15 2511126022 Đỗ Minh Hào DH25SHB 9.5 7 8.0
16 24124050 Tô Phú Hào DH24DC 6.63 7 6.9
17 23637001 Thái Ngọc Hảo DH23NL 0 V V
18 2511126025 Trần Nguyễn Gia Hân DH25SHB 8.67 7 7.7
19 2511126121 Nguyễn Đặng Thảo Hiền DH25SHB 7.83 6 6.7
20 2511126122 Vũ Đức Hoàng DH25SHB 9.21 7 7.9
21 2511123023 Trần Thị Bích Hồng DH25KEA 7.13 1 3.5
22 2511126124 Đinh Tiến Hưng DH25SHB 8.5 7 7.6
23 2511111061 Nguyễn Trung Kha DH25CN 7.58 6 6.6
24 2511126038 Nguyễn Minh Khôi DH25SHB 7.75 7 7.3
25 2511121022 Nguyễn Anh Kiện DH25PT 7.71 6 6.7
26 2511126125 Đặng Lê Tuấn Kiệt DH25SHB 10 10 10.0
27 2511153038 Nguyễn Văn Kiệt DH25CD 9.83 7 8.1
28 2511153039 Vũ Hoàng Anh Kiệt DH25CD 9.33 7 7.9
29 2511126035 Trần Thiên Kim DH25SHB 10 9 9.4
30 2511126039 Vũ Thị Phương Lam DH25SHB 7.13 7.5 7.4
31 2511126130 Trần Gia Linh DH25SHB 9.46 7 8.0
32 2511126131 Trịnh Vũ Khánh Linh DH25SHB 7.58 7 7.2
33 2511126041 Dương Công Lịnh DH25SHB 9.33 10 9.7
34 2511153041 Nguyễn Hoàng Thiên Long DH25CD 9.58 9.5 9.5
35 2511126043 Nguyễn Huỳnh Long DH25SHA 10 7 8.2
36 2511126133 Đỗ Thành Lộc DH25SHB 9.17 7.5 8.2
37 22126086 Nguyễn Cảnh Thu Lộc DH22SHA 9.08 7.5 8.1
38 2511153042 Thạch Phước Lộc DH25CD 9.17 7 7.9
39 2511126135 Lê Minh Luân DH25SHB 8.63 7 7.7
40 2511126136 Nguyễn Hà Trúc Ly DH25SHB 8.46 8 8.2
41 2511126138 Trần Thị Khánh Ly DH25SHA 8.71 9 8.9
42 2511126046 Huỳnh Thị Trúc Mai DH25SHB 7.63 6 6.7
43 2511126047 Tạ Nguyễn Như Mai DH25SHB 10 7 8.2
44 2511126139 Nguyễn Hoàng Mỹ DH25SHB 10 6 7.6
45 2511126141 Lê Thị Thúy Ngân DH25SHB 8.25 6 6.9
46 2511123037 Võ Huỳnh Mộng Nghi DH25KEA 9.75 6 7.5
47 2511126144 Giáp Thị Mỹ Ngọc DH25SHB 10 7 8.2
48 2511126055 Nguyễn Thị Yến Ngọc DH25SHB 8.96 9 9.0
49 2511126147 Đặng Văn Nhiều DH25SHB 8.92 6 7.2
50 2511126148 Trần Thị Tường Nhu DH25SHB 10 7 8.2
51 2511126150 Hồ Minh Như DH25SHA 8.33 5 6.3
52 2511126154 Nguyễn Long Nhựt DH25SHB 8.46 6.5 7.3
53 2511153050 Huỳnh Thành Phát DH25CD 7.63 6.5 7.0
54 2511126155 Lê Tấn Phát DH25SHB 10 7 8.2
55 2511126156 Nguyễn Thanh Phong DH25SHB 10 7 8.2
56 2511126157 Phan Hoàng Phú DH25SHB 9.63 7 8.1
57 2511126159 Nguyễn Hoàng Phúc DH25SHA 9.75 8 8.7
58 2511126158 Trần Thanh Phúc DH25SHB 10 6.5 7.9
59 2511126066 Võ Hồng Phúc DH25SHB 9.75 7 8.1
60 2511126160 Vũ Hoàng Phúc DH25SHB 8.75 7 7.7
61 2511126162 Lê Phan Linh Phương DH25SHA 8.96 7 7.8
62 2511126070 Đoàn Quốc DH25SHB 9.38 7 8.0
63 2511121044 Võ Tiến DH25PT 7.38 5.5 6.3
64 2511126074 Trần Thu Tâm DH25SHB 8.75 7 7.7
65 2511126175 Lê Thị Thu Thảo DH25SHB 9.17 7 7.9
66 2511126084 Lê Gia Thịnh DH25SHB 8.21 7 7.5
67 2511123062 Nguyễn Thị Mỹ Thoa DH25KEA 7.42 6 6.6
68 2511126168 Dương Kim Tiễn DH25SHB 9.75 8 8.7
69 2511126169 Trần Thanh Toại DH25SHB 9.79 8 8.7
70 2511121055 Nguyễn Thị Thùy Trang DH25PT 6.79 5 5.7
71 2511126183 Triệu Thị Ngọc Trâm DH25SHB 8.5 7 7.6
72 2511121058 Phạm Thị Huyền Trân DH25PT 7.33 6 6.5
73 2511149090 Võ Ngọc Quế Trân DH25QM 7.82 6 6.7
74 2511126092 Phạm Ngọc Trí DH25SHB 7.75 7 7.3
75 2511121061 Huỳnh Phú Trọng DH25PT 5.73 4.5 5.0
76 2511126170 Nguyễn Lâm Tuyền DH25SHB 6.53 6.5 6.5
77 2511126186 Tiêu Huỳnh Lan Vi DH25SHB 9.88 6 7.6
78 22113096 Đỗ Quốc Việt DH22NHA 0 V V
79 2511121066 Nguyễn Quốc Việt DH25PT 8.25 7 7.5
80 2511113236 Phạm Xuân Việt DH25NHD 8.67 6.5 7.4
81 2511126187 Huỳnh Hửu Vinh DH25SHB 9.07 5 6.6
82 2511126095 Lê Thị Kiều Vy DH25SHB 10 6 7.6
83 24112355 Nguyễn Thái Nhật Vy DH24TYA 9.04 7 7.8

Điểm TP: Gồm điểm Chuyên cần, Giữa kỳ, Đồ án, Hoạt động, Bài tập hàng tuần, Thưởng…

Điểm cuối kỳ: Gồm điểm thi + Điểm thưởng hoạt động trên lớp.

Điểm tổng: Làm tròn 1 số lẻ thập phân.



Guest visited: 65
Visits: 648
Mạng Xã Hội
facebook twitter youtube

0981 82 36 89