Điểm NMCNTT 2526-HK1


Điểm NMCNTT 2526-HK1

  BẢNG ĐIỂM THAM KHẢO (KHÔNG CHÍNH THỨC)  
  NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NHÓM 02 - ĐẾN NGÀY 01/03/2026  
  Học kỳ 1 Năm học 2025-2026  
               

Điểm TP: Gồm điểm Chuyên cần, Giữa kỳ, Đồ án, Bài tập hàng tuần, Thưởng…

Điểm cuối kỳ: Gồm điểm thi + Điểm thưởng hoạt động trên lớp.

Điểm tổng: Làm tròn 1 số lẻ thập phân.

        50% 50%    
Mã SV Họ tên Tên lớp Điểm TP Điểm thi
Cuối kỳ
TỔNG  
2511130077 NGUYỄN VĂN AN DH23DTB 9.75 9 9.375  
2511130078 TRẦN NHƯ AN DH23DTA 8.815 1.25 5.0325  
2511130079 HOÀNG TUẤN ANH DH23DTA 8.96 7 7.98  
2511130080 PHẠM LƯƠNG QUỐC ANH DH23DTA 9.75 9 9.375  
2511130300 LÊ NGUYỄN GIANG ÂN DH23DTB 9.75 8 8.875  
2511130081 BÙI GIA BẢO DH23DTA 9.75 6.5 8.125  
2511130082 NGUYỄN HOÀI BẢO DH23DTA 9.75 9 9.375  
2511130084 NGUYỄN PHÚC THIÊN BẢO DH23DTA 9.52 5 7.26  
2511130085 PHẠM NGUYỄN GIA BẢO DH23DTC 8.415 V V  
2511130083 TRẦN QUỐC BẢO DH23DTA 7.27 7.5 7.385  
2511130086 TRẦN NGÔ MỘNG DIỄM DH23DTA 9.75 8 8.875  
2511130087 PHAN NGỌC DIỆP DH23DTC 9.75 6.5 8.125  
2511130089 NGUYỄN DUY DH23DTB 9.75 7 8.375  
2511130088 NGUYỄN NGÔ TRƯỜNG DUY DH23DTA 9.75 6.5 8.125  
2511130090 NGUYỄN MINH DƯƠNG DH23DTC 9.75 9 9.375  
2511130091 TRƯƠNG TÙNG DƯƠNG DH23DTA 6.96 5 5.98  
2511130092 VĂN TẤN ĐẠT DH23DTA 7.125 3 5.0625  
2511130093 NGUYỄN KẾ ĐÔ DH23DTC 9.75 7 8.375  
2511130094 TRẦN THỊ ÁNH DH23DTA 9.71 7.5 8.605  
2511130095 NGUYỄN ANH HÀO DH23DTC 9.75 6.5 8.125  
2511130096 NGUYỄN GIA HÂN DH23DTB 7.585 8 7.7925  
2511130098 DƯƠNG VĂN HẬU DH23DTA 7.415 5.5 6.4575  
2511130097 PHAN GIA HẬU DH23DTC 9.75 9 9.375  
2511130099 NGUYỄN TRỌNG HIẾU DH23DTA 9.71 4 6.855  
2511130101 NGUYỄN HUY HOÀNG DH23DTA 8.96 9 8.98  
2511130103 TÔ XUÂN HÙNG DH23DTB 0 V V  
2511130102 TRẦN VIỆT HÙNG DH23DTA 9.69 6 7.845  
2511130106 NGUYỄN THÀNH TUẤN HUY DH23DTB 9.75 8 8.875  
2511130104 NGUYỄN TUẤN HUY DH23DTA 9.75 6.5 8.125  
2511130105 TRẦN THANH HUY DH23DTA 7.665 8 7.8325  
2511130107 NGUYỄN GIA HƯNG DH23DTB 9.75 8.5 9.125  
2511130108 VÕ THỊ NGỌC HƯƠNG DH23DTC 8.355 2 5.1775  
2511130110 NGÔ HOÀNG KHẢI DH23DTB 8.52 7 7.76  
2511130111 NGUYỄN DUY KHANG DH23DTA 9.75 4.5 7.125  
2511130112 NGUYỄN HOÀNG KHANG DH23DTC 6.915 5 5.9575  
2511130113 VÕ NGUYỄN THIÊN KHANG DH23DTB 9.335 4 6.6675  
2511130115 NGUYỄN NAM KHÁNH DH23DTB 7.77 4.5 6.135  
2511130109 TRẦN ĐỊNH KIÊN DH23DTA 9.75 8.5 9.125  
2511130116 LÊ KIM LANH DH23DTC 9.145 5 7.0725  
2511130117 TRẦN HOÀNG LỘC DH23DTB 7.815 6 6.9075  
2511130118 NGUYỄN THÀNH LỢI DH23DTA 9.75 7.5 8.625  
2511130119 BÙI NGUYỄN ANH LUÂN DH23DTC 9.75 5.5 7.625  
2511130120 PHẠM ĐỨC MẠNH DH23DTC 8 8.5 8.25  
2511130123 PHẠM LIỂU MY DH23DTB 9.355 2.25 5.8025  
2511130124 ĐẶNG THANH MỸ DH23DTA 6.915 1 3.9575  
2511130125 TRẦN THÀNH NAM DH23DTA 9.75 8.5 9.125  
2511130126 TRẦN TÚ NGÂN DH23DTC 9.75 9.5 9.625  
2511130127 NHAN PHƯƠNG NGUYÊN DH23DTB 9.75 6.5 8.125  
2511130128 LÊ THÀNH NHÂN DH23DTA 9.105 8.5 8.8025  
2511130129 LƯƠNG VĂN NHẬT DH23DTA 7.75 5.5 6.625  
24130225 Lâm Thị Hoàng Như DH23DTA 9.75 7.5 8.625  
2511130130 NGUYỄN ĐÌNH THIÊN PHONG DH23DTC 9.665 5 7.3325  
2511130131 NGUYỄN ĐỨC PHÚ DH23DTC 9.75 8.5 9.125  
2511130132 NGUYỄN THANH THIÊN PHÚC DH23DTC 8.71 4 6.355  
2511130133 TRỊNH HIẾU PHƯƠNG DH23DTA 9.75 8.5 9.125  
2511130135 ĐOÀN ANH QUY DH23DTB 9.75 6 7.875  
2511130136 VÕ NGUYỄN NHƯ QUỲNH DH23DTA 6.98 5 5.99  
2511130137 LÊ HỒNG SƠN DH23DTA 9.75 8.5 9.125  
2511130142 NÔNG CHÍ THANH DH23DTC 9.75 5.5 7.625  
2511130143 TRỊNH DUY THẢO DH23DTC 9.75 9.5 9.625  
2511130144 NGÔ TÙNG THIỆN DH23DTB 8.44 7.5 7.97  
2511130145 PHAN TUẤN THÔNG DH23DTA 9.75 7 8.375  
2511130139 NGUYỄN TRƯỜNG TIẾN DH23DTA 7.415 5.5 6.4575  
2511130146 NGUYỄN THIỆN TRÍ DH23DTA 9.105 V V  
2511130147 BÙI QUỐC TRIỂN DH23DTB 9.375 7 8.1875  
2511130148 LÊ MINH TRIẾT DH23DTC 9.75 8 8.875  
2511130149 NGUYỄN ĐĂNG TRÌNH DH23DTA 0 V V  
2511130140 TRỊNH DH23DTC 9.645 2 5.8225  
2511130141 LƯƠNG PHAN HOÀNG TÙNG DH23DTC 9.75 9.25 9.5  
2511130150 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG UYÊN DH23DTC 9.75 5 7.375  
2511130151 PHẠM HOÀNG VIỆT DH23DTB 8.165 4 6.0825  
2511130152 TRẦN THỊ ÁI VY DH23DTA 8.895 8.5 8.6975  
Lưu ý: Mọi thông tin phản hồi, thắc mắc gửi về: vtlinh@hcmuaf.edu.vn - Kèm số điện thoại và thông tin cá nhân, nhóm học.
  NHÓM 03            

Điểm TP: Gồm điểm Chuyên cần, Giữa kỳ, Đồ án, Bài tập hàng tuần, Thưởng…

Điểm cuối kỳ: Gồm điểm thi + Điểm thưởng hoạt động trên lớp.

Điểm tổng: Làm tròn 1 số lẻ thập phân.

          50% 50%  
STT Mã SV Họ tên Tên lớp Điểm TP Điểm thi
Cuối kỳ
TỔNG
1 2511130153 NGUYỄN THÀNH AN DH25DTD 9.75 9 9.375
2 23130002 Phạm Thanh An DH23DTB 9.5 7.5 8.5
3 2511130155 CAO LA KIM ANH DH25DTD 9.5 5.5 7.5
4 2511130154 LƯU NGUYỄN HOÀNG ANH DH25DTB 9.5 6.5 8
5 2511130156 VŨ CHÂU HỒNG ANH DH25DTD 7.04 5 6.02
6 2511130157 NGUYỄN GIA BẢO DH25DTB 9.5 6.5 8
7 2511130158 BÙI NHẤT BẰNG DH25DTB 9.5 6 7.75
8 2511130159 NGÔ ANH BẰNG DH25DTD 8.5 5 6.75
9 2511130160 PHAN QUỐC CƯỜNG DH25DTA 9.5 6 7.75
10 2511130161 NGUYỄN XUÂN DŨNG DH25DTB 8.77 7 7.885
11 2511130162 LÊ TIẾN ĐẠT DH25DTA 8.065 7 7.5325
12 2511130163 NGUYỄN CÔNG ĐẠT DH25DTD 9.5 9 9.25
13 2511130164 NGUYỄN QUỐC ĐẠT DH25DTD 7.815 4 5.9075
14 2511130166 VÕ LÊ MINH ĐẠT DH25DTB 9.145 5 7.0725
15 2511130168 BÙI VĂN ĐẶNG DH25DTD 9.355 7.5 8.4275
16 2511130169 PHAN MINH ĐIỀN DH25DTD 9.5 7.5 8.5
17 2511130170 TỐNG QUỐC ĐƯỢC DH25DTB 7.415 5.5 6.4575
18 24130077 Đoàn Xuân Giang DH24DTA 8.79 9 8.895
19 2511130171 LÊ THANH HẢI DH25DTD 6.75 7 6.875
20 2511130172 LÊ NHẬT HÀO DH25DTD 9.5 9 9.25
21 2511130173 DƯƠNG GIA HẬU DH25DTD 9.085 8 8.5425
22 2511130174 NGÔ MINH HOÀNG DH25DTA 9.5 5 7.25
23 2511130175 NGUYỄN MINH HOÀNG DH25DTA 9.5 5.5 7.5
24 2511130176 NGUYỄN TIẾN HOÀNG DH25DTB 9.5 5 7.25
25 2511130177 NGUYỄN VÕ HỌC DH25DTD 9.5 4 6.75
26 2511130178 NGUYỄN TUẤN KHANH DH25DTD 9.5 6.5 8
27 2511130179 NGUYỄN PHẠM HOÀNG KHÁNH DH25DTB 8.21 6.5 7.355
28 2511130180 NGUYỄN NAM KHOA DH25DTA 9.5 5 7.25
29 2511130181 TRẦN ĐĂNG KHOA DH25DTD 8.98 5.5 7.24
30 2511130182 PHAN HOÀNG PHÚC LÂM DH25DTD 9.5 5 7.25
31 2511130183 VŨ NGỌC LINH DH25DTB 9.5 7.5 8.5
32 2511130185 BÙI NHẬT LONG DH25DTB 7.29 4 5.645
33 2511130184 UÔNG SỸ HOÀNG LONG DH25DTD 8.71 4 6.355
34 2511130186 ĐỖ TIẾN LỢI DH25DTA 9.5 6 7.75
35 2511130187 NGUYỄN TRỌNG LỰC DH25DTA 9.5 5 7.25
36 24130192 Bùi Nguyễn Phương Nam DH24DTA 8.665 8 8.3325
37 2511130190 NGUYỄN TẤN NHÂN DH25DTA 9.5 6.5 8
38 2511130191 CỔ NGỌC PHƯƠNG NHI DH25DTB 9.5 6 7.75
39 2511130192 ĐẶNG HOÀI NHƠN DH25DTD 9.5 6.5 8
40 2511130188 CHAU CHÊN NY RA NUTH DH25DTA 9.25 5 7.125
41 2511130193 HỒ TIẾN PHÁT DH25DTD 8.835 4 6.4175
42 2511130194 NGUYỄN NHẬT PHI DH25DTD 9.5 5.5 7.5
43 2511130195 NGUYỄN PHƯƠNG NHẬT PHONG DH25DTB 9.5 5.5 7.5
44 2511130196 TRƯƠNG THANH PHÚ DH25DTA 9.5 7 8.25
45 2511130197 NGUYỄN NHƯ PHÚC DH25DTD 9.5 5.5 7.5
46 2511130198 HOÀNG QUANG PHƯỚC DH25DTB 8.605 8 8.3025
47 2511130199 VI TRẦN THANH PHƯƠNG DH25DTD 9.5 4 6.75
48 2511130200 HUỲNH LÊ HOÀNG QUÂN DH25DTA 9.5 5 7.25
49 2511130201 NGUYỄN HOÀNG QUÂN DH25DTB 7.875 6.5 7.1875
50 2511130202 NGÔ HUỲNH NHẬT QUỲNH DH25DTB 6.79 1.25 4.02
51 2511130204 LÊ HOÀNG THÁI SƠN DH25DTD 9.5 6 7.75
52 2511130203 TRẦN CÔNG SƠN DH25DTB 7.315 5 6.1575
53 2511130208 LÊ TUẤN THANH DH25DTB 8 4 6
54 2511130209 NGUYỄN BÁ THÀNH DH25DTD 6.835 0 3.4175
55 2511130210 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO DH25DTB 9.5 4 6.75
56 2511130211 ĐẶNG KHẢ THI DH25DTD 9.5 3 6.25
57 2511130212 NGUYỄN THUẬN THIÊN DH25DTA 0 V V
58 2511130214 DANH GIA THỦ DH25DTD 9.5 5.5 7.5
59 2511130215 NGÔ NGUYỄN NHẬT THUẬN DH25DTB 0 V V
60 2511130205 TRẦN THỦY TIÊN DH25DTD 8.5 7.5 8
61 2511130206 NGUYỄN ĐỨC TÍN DH25DTD 8.375 6 7.1875
62 2511130216 TRƯƠNG NGỌC BẢO TRÂN DH25DTA 9.5 8 8.75
63 2511130217 NGUYỄN HỮU TRÍ DH25DTD 9.5 8 8.75
64 2511130218 TẠ VĨ TRIẾT DH25DTB 8.085 V V
65 2511130219 NGÔ CHÍ TRUNG DH25DTA 9.5 8 8.75
66 2511130207 NGUYỄN VĂN TUẤN DH25DTD 9.5 4.5 7
67 2511130220 LÊ ĐÀO BÍCH VIÊN DH25DTA 9.5 4 6.75
68 2511130221 NGUYỄN HOÀNG VIỆT DH25DTD 9.5 5 7.25
69 2511130222 PHẠM THẾ VINH DH25DTB 9.5 5 7.25
70 2511130223 NGÔ PHƯỚC VĨNH DH25DTD 9.375 6 7.6875
71 2511130224 HÀ ĐÌNH ANH DH25DTA 8.335 8 8.1675
72 2511130225 TRẦN NGỌC ĐÌNH DH25DTB 9.5 5.5 7.5
73 2511130227 HUỲNH NHƯ Ý DH25DTD 6 4.5 5.25


Guest visited: 107
Visits: 1601
Mạng Xã Hội
facebook twitter youtube

0981 82 36 89