Điểm CTMT 2526-HK2
Điểm CTMT 2526-HK2
| BẢNG ĐIỂM THAM KHẢO (KHÔNG CHÍNH THỨC) | ||||||||
| MÔN CẤU TRÚC MÁY TÍNH ĐẾN NGÀY 30/07/2026 | ||||||||
| Học kỳ 2 Năm học 2025-2026 | ||||||||
|
Điểm TP: Gồm điểm Chuyên cần, Giữa kỳ, Đồ án, Thưởng… Điểm cuối kỳ: Gồm điểm thi + Điểm thưởng hoạt động trên lớp. Điểm tổng: Làm tròn 1 số lẻ thập phân. |
||||||||
| NHÓM 01 | 40% | 60% | ||||||
| STT | Mã SV | Họ tên | Tên lớp | Điểm TP | Điểm thi Cuối kỳ |
TỔNG | ||
| 1 | 2511130155 | Cao La Kim | Anh | DH25DTD | 7.42 | 7.5 | 7.5 | |
| 2 | 23130017 | Đoàn Ngọc | Ánh | DH23DTC | 10 | 8.5 | 9.1 | |
| 3 | 2511130005 | Nguyễn Ngọc | Ánh | DH25DTA | 5.96 | 3.5 | 4.5 | |
| 4 | 24130020 | Đoàn Quốc | Bảo | DH24DTD | 0 | V | V | |
| 5 | 23130021 | Nguyễn Hoàng | Bảo | DH23DTA | 0 | V | V | |
| 6 | 2511130084 | Nguyễn Phúc Thiên | Bảo | DH25DTA | 7.67 | 6 | 6.7 | |
| 7 | 2511130160 | Phan Quốc | Cường | DH25DTA | 8.75 | 9 | 8.9 | |
| 8 | 2511130087 | Phan Ngọc | Diệp | DH25DTA | 6.38 | 5 | 5.6 | |
| 9 | 23130071 | Nguyễn Mạnh | Dũng | DH23DTB | 6.17 | 6.5 | 6.4 | |
| 10 | 2511130012 | Nguyễn Văn | Dũng | DH25DTA | 6.58 | 5.5 | 5.9 | |
| 11 | 2511130090 | Nguyễn Minh | Dương | DH25DTA | 6.92 | 4.5 | 5.5 | |
| 12 | 23630001 | Bùi Quốc | Đàn | DH23DTA | 6.75 | 4.5 | 5.4 | |
| 13 | 24166018 | Đinh Xuân | Đạt | DH24DTB | 7.92 | 8.5 | 8.3 | |
| 14 | 2511130014 | Lê Thành | Đạt | DH25DTA | 6 | 4.75 | 5.3 | |
| 15 | 2511130162 | Lê Tiến | Đạt | DH25DTA | 5.75 | 5 | 5.3 | |
| 16 | 24166021 | Huỳnh Trương Minh | Đông | DH24DTB | 7.42 | 7.5 | 7.5 | |
| 17 | 2511130016 | Trần Thị Trà | Giang | DH25DTA | 8 | 6.5 | 7.1 | |
| 18 | 24130082 | Lê Hoàng | Hải | DH24DTB | 8.83 | 9.5 | 9.2 | |
| 19 | 24130087 | Trần Thị Thu | Hằng | DH24DTA | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
| 20 | 2511130096 | Nguyễn Gia | Hân | DH25DTA | 5.33 | 5.5 | 5.4 | |
| 21 | 2511130098 | Dương Văn | Hậu | DH25DTA | 0 | V | V | |
| 22 | 23630002 | Lê Quý | Hiếu | DH23DTA | 5.71 | V | V | |
| 23 | 2511130099 | Nguyễn Trọng | Hiếu | DH25DTA | 8.5 | 8 | 8.2 | |
| 24 | 24130102 | Nguyễn Hồ Nhật | Hoàng | DH24DTC | 9.25 | 7.5 | 8.2 | |
| 25 | 2511130175 | Nguyễn Minh | Hoàng | DH25DTA | 8.42 | 8.5 | 8.5 | |
| 26 | 2511130103 | Tô Xuân | Hùng | DH25DTA | 0 | V | V | |
| 27 | 22130100 | Lê Quang | Huy | DH22DTA | 6.83 | 8 | 7.5 | |
| 28 | 23130133 | Lê Trần Nhật | Huy | DH23DTC | 8.38 | 3.5 | 5.5 | |
| 29 | 22130102 | Nguyễn Quang | Huy | DH22DTC | 8.33 | 5.5 | 6.6 | |
| 30 | 2511130108 | Võ Thị Ngọc | Hương | DH25DTA | 7.58 | 2.5 | 4.5 | |
| 31 | 23130132 | Nguyễn Quốc | Hữu | DH23DTA | 5.58 | V | V | |
| 32 | 2511130110 | Ngô Hoàng | Khải | DH25DTA | 5.58 | 3.75 | 4.5 | |
| 33 | 2511130112 | Nguyễn Hoàng | Khang | DH25DTA | 5 | V | V | |
| 34 | 2511130115 | Nguyễn Nam | Khánh | DH25DTA | 6.5 | 6 | 6.2 | |
| 35 | 24130146 | Nguyễn Đăng | Khoa | DH24DTA | 3.71 | V | V | |
| 36 | 2511130180 | Nguyễn Nam | Khoa | DH25DTA | 5.75 | 5.5 | 5.6 | |
| 37 | 2511130109 | Trần Định | Kiên | DH25DTA | 8.25 | 10 | 9.3 | |
| 38 | 2511130116 | Lê Kim | Lanh | DH25DTA | 5.67 | 7.25 | 6.6 | |
| 39 | 2511130026 | Lê Nguyễn Hoàng | Lĩnh | DH25DTD | 7.13 | 5 | 5.9 | |
| 40 | 23130180 | Phan Duy | Long | DH23DTC | 7.25 | V | V | |
| 41 | 23130181 | Trần Bảo | Long | DH23DTA | 0 | V | V | |
| 42 | 24166054 | Trần Văn | Long | DH24DTB | 4.58 | 7.75 | 6.5 | |
| 43 | 2511130117 | Trần Hoàng | Lộc | DH25DTA | 7.38 | 6.5 | 6.9 | |
| 44 | 2511130186 | Đỗ Tiến | Lợi | DH25DTA | 6.33 | 4.5 | 5.2 | |
| 45 | 2511130187 | Nguyễn Trọng | Lực | DH25DTA | 0 | V | V | |
| 46 | 2511130031 | Lê Quang | Minh | DH25DTA | 8.33 | 6.5 | 7.2 | |
| 47 | 2511130124 | Đặng Thanh | Mỹ | DH25DTA | 5 | 4 | 4.4 | |
| 48 | 2511130036 | Nguyễn Hoài | Nam | DH25DTB | 7.04 | 6.5 | 6.7 | |
| 49 | 2511130035 | Nguyễn Quốc Nhật | Nam | DH25DTA | 7.04 | 6.5 | 6.7 | |
| 50 | 2511130126 | Trần Tú | Ngân | DH25DTA | 7.08 | 8 | 7.6 | |
| 51 | 2511130041 | Phạm Võ Khánh | Ngọc | DH25DTB | 6.96 | 8 | 7.6 | |
| 52 | 2511130040 | Võ Thị Yến | Ngọc | DH25DTA | 6.88 | 5.25 | 5.9 | |
| 53 | 2511130190 | Nguyễn Tấn | Nhân | DH25DTA | 6.58 | 5 | 5.6 | |
| 54 | 2511130045 | Đào Tiến | Phát | DH25DTA | 8.29 | 6 | 6.9 | |
| 55 | 2511130130 | Nguyễn Đình Thiên | Phong | DH25DTA | 5.17 | 6.5 | 6.0 | |
| 56 | 2511130050 | Nguyễn Duy | Phúc | DH25DTB | 4.25 | 5.5 | 5.0 | |
| 57 | 2511130132 | Nguyễn Thanh Thiên | Phúc | DH25DTA | 5.67 | 3.5 | 4.4 | |
| 58 | 2511130051 | Vũ Trường | Phúc | DH25DTA | 5.33 | V | V | |
| 59 | 2511130200 | Huỳnh Lê Hoàng | Quân | DH25DTA | 5.83 | 5.25 | 5.5 | |
| 60 | 2511130136 | Võ Nguyễn Như | Quỳnh | DH25DTA | 5 | 5 | 5.0 | |
| 61 | 2511130137 | Lê Hồng | Sơn | DH25DTA | 8.08 | 8.5 | 8.3 | |
| 62 | 2511130064 | Nguyễn Duy | Thái | DH25DTA | 4.83 | 3.5 | 4.0 | |
| 63 | 23130303 | Nguyễn Hữu | Thanh | DH23DTC | 7.33 | 6.25 | 6.7 | |
| 64 | 2511130143 | Trịnh Duy | Thảo | DH25DTA | 9.42 | 8.5 | 8.9 | |
| 65 | 2511130212 | Nguyễn Thuận | Thiên | DH25DTA | 5 | V | V | |
| 66 | 2511130066 | Trần Phan Thanh | Thoại | DH25DTA | 0 | V | V | |
| 67 | 2511130067 | Nguyễn Ngọc Anh | Thư | DH25DTA | 4.58 | 4 | 4.2 | |
| 68 | 2511130139 | Nguyễn Trường | Tiến | DH25DTA | 7.58 | 6.5 | 6.9 | |
| 69 | 2511130216 | Trương Ngọc Bảo | Trân | DH25DTA | 8 | 7.5 | 7.7 | |
| 70 | 2511130069 | Phạm Cao | Trí | DH25DTA | 8.71 | 6.5 | 7.4 | |
| 71 | 2511130219 | Ngô Chí | Trung | DH25DTA | 8.17 | 9 | 8.7 | |
| 72 | 23122314 | Ngô Hoàng | Tuấn | DH23DTA | 7.5 | 5.25 | 6.2 | |
| 73 | 2511130062 | Nguyễn Anh | Tuấn | DH25DTA | 6.33 | 7 | 6.7 | |
| 74 | 23130382 | Trương Đình | Việt | DH23DTC | 7.13 | V | V | |
| 75 | 2511130074 | Nguyễn Phúc | Vinh | DH25DTA | 5.42 | 5 | 5.2 | |
| 76 | 21130253 | Cao Văn | Vượng | DH21DTA | 6.67 | 4 | 5.1 | |
| 77 | 2511130152 | Trần Thị Ái | Vy | DH25DTA | 6.38 | 8.5 | 7.7 | |
| 78 | 24130382 | Võ Thị Tường | Vy | DH24DTB | 7.17 | 5 | 5.9 | |
| 79 | 2511130076 | Lâm Hải | Yến | DH25DTA | 6 | 2 | 3.6 | |
| Lưu ý: Mọi thông tin phản hồi, thắc mắc gửi về: vtlinh@hcmuaf.edu.vn - Kèm số điện thoại và thông tin cá nhân, nhóm học. |
| NHÓM 02 | |||||||
|
Điểm TP: Gồm điểm Chuyên cần, Giữa kỳ, Đồ án, Thưởng… Điểm cuối kỳ: Gồm điểm thi + Điểm thưởng hoạt động trên lớp. Điểm tổng: Làm tròn 1 số lẻ thập phân. |
|||||||
| 40% | 60% | ||||||
| STT | Mã SV | Họ tên | Tên lớp | Điểm TP | Điểm thi Cuối kỳ |
TỔNG | |
| 1 | 2511130077 | Nguyễn Văn | An | DH25DTA | 8.33 | 10 | 9.3 |
| 2 | 2511130078 | Trần Như | An | DH25DTB | 7.33 | 7.5 | 7.4 |
| 3 | 2511130079 | Hoàng Tuấn | Anh | DH25DTB | 7.33 | 6.5 | 6.8 |
| 4 | 2511130154 | Lưu Nguyễn Hoàng | Anh | DH25DTB | 8.13 | 6.5 | 7.2 |
| 5 | 2511130080 | Phạm Lương Quốc | Anh | DH25DTB | 8.17 | 5.5 | 6.6 |
| 6 | 2511130002 | Trịnh Đình Tuấn | Anh | DH25DTB | 9.54 | 8 | 8.6 |
| 7 | 2511130300 | Lê Nguyễn Giang | Ân | DH25DTB | 6.42 | 5.5 | 5.9 |
| 8 | 2511130081 | Bùi Gia | Bảo | DH25DTD | 8.92 | 7 | 7.8 |
| 9 | 2511130006 | Nguyễn Thái | Bảo | DH25DTA | 7.25 | 9 | 8.3 |
| 10 | 22130022 | Nguyễn Võ Hoài | Bảo | DH22DTA | 7.21 | 7 | 7.1 |
| 11 | 2511130085 | Phạm Nguyễn Gia | Bảo | DH25DTB | 5.25 | V | V |
| 12 | 2511130083 | Trần Quốc | Bảo | DH25DTB | 8.58 | 6 | 7.0 |
| 13 | 2511130158 | Bùi Nhất | Bằng | DH25DTB | 8.5 | 9.25 | 9.0 |
| 14 | 2511130009 | Nông Thị Kiều | Dân | DH25DTB | 5.88 | 2.5 | 3.9 |
| 15 | 2511130086 | Trần Ngô Mộng | Diễm | DH25DTB | 8.92 | 8.75 | 8.8 |
| 16 | 2511130010 | Nguyễn Tiến | Dũng | DH25DTA | 3.96 | 6.5 | 5.5 |
| 17 | 2511130161 | Nguyễn Xuân | Dũng | DH25DTB | 5.42 | 2.5 | 3.7 |
| 18 | 2511130011 | Trần Đình | Dũng | DH25DTD | 7.17 | V | V |
| 19 | 2511130089 | Nguyễn | Duy | DH25DTB | 7.83 | 7 | 7.3 |
| 20 | 2511130166 | Võ Lê Minh | Đạt | DH25DTB | 5.04 | 5 | 5.0 |
| 21 | 2511130169 | Phan Minh | Điền | DH25DTD | 8.92 | 4.5 | 6.3 |
| 22 | 2511130093 | Nguyễn Kế | Đô | DH25DTB | 6.67 | 5 | 5.7 |
| 23 | 2511130170 | Tống Quốc | Được | DH25DTB | 6.83 | 6.5 | 6.6 |
| 24 | 2511130094 | Trần Thị Ánh | Hà | DH25DTB | 7.96 | 8 | 8.0 |
| 25 | 2511130095 | Nguyễn Anh | Hào | DH25DTB | 7.54 | 6.5 | 6.9 |
| 26 | 2511130097 | Phan Gia | Hậu | DH25DTB | 6.79 | 7.5 | 7.2 |
| 27 | 2511130018 | Đặng Thanh | Hoàng | DH25DTB | 5.5 | 5 | 5.2 |
| 28 | 2511130174 | Ngô Minh | Hoàng | DH25DTA | 6.58 | 5.5 | 5.9 |
| 29 | 2511130101 | Nguyễn Huy | Hoàng | DH25DTB | 7 | 7.75 | 7.5 |
| 30 | 2511130176 | Nguyễn Tiến | Hoàng | DH25DTB | 6.5 | 5.5 | 5.9 |
| 31 | 2511130102 | Trần Việt | Hùng | DH25DTB | 7.25 | 8 | 7.7 |
| 32 | 2511130020 | Lương Gia | Huy | DH25DTB | 4.58 | 3 | 3.6 |
| 33 | 2511130106 | Nguyễn Thành Tuấn | Huy | DH25DTB | 8.92 | 6.5 | 7.5 |
| 34 | 2511130105 | Trần Thanh | Huy | DH25DTA | 0 | V | V |
| 35 | 2511130022 | Nguyễn Đàm Tấn | Khang | DH25DTB | 7.42 | 5.5 | 6.3 |
| 36 | 2511130179 | Nguyễn Phạm Hoàng | Khánh | DH25DTB | 7.25 | 5 | 5.9 |
| 37 | 2511130023 | Lưu Tấn | Khoa | DH25DTB | 8.46 | 8 | 8.2 |
| 38 | 2511130024 | Trần Đình | Khoa | DH25DTD | 5.58 | 6.75 | 6.3 |
| 39 | 2511130025 | Nguyễn Nhật | Lam | DH25DTB | 8.04 | 8 | 8.0 |
| 40 | 2511130182 | Phan Hoàng Phúc | Lâm | DH25DTD | 6.17 | 8 | 7.3 |
| 41 | 2511130183 | Vũ Ngọc | Linh | DH25DTB | 9.17 | 9 | 9.1 |
| 42 | 2511130185 | Bùi Nhật | Long | DH25DTB | 7.5 | 5.5 | 6.3 |
| 43 | 2511130027 | Giang Đại | Lợi | DH25DTB | 5.58 | 7 | 6.4 |
| 44 | 2511130119 | Bùi Nguyễn Anh | Luân | DH25DTB | 6.75 | 3.5 | 4.8 |
| 45 | 2511130120 | Phạm Đức | Mạnh | DH25DTB | 8.21 | 4 | 5.7 |
| 46 | 2511130123 | Phạm Liểu | My | DH25DTB | 8.33 | 9 | 8.7 |
| 47 | 2511130033 | Hồ Quang Chí | Mỹ | DH25DTB | 7.67 | 7 | 7.3 |
| 48 | 2511130128 | Lê Thành | Nhân | DH25DTB | 8.08 | V | V |
| 49 | 2511130129 | Lương Văn | Nhật | DH25DTA | 5.21 | 4.5 | 4.8 |
| 50 | 2511130191 | Cổ Ngọc Phương | Nhi | DH25DTB | 6.75 | 7.75 | 7.4 |
| 51 | 2511130188 | Chau Chên Ny Ra | Nuth | DH25DTA | 5.75 | 3 | 4.1 |
| 52 | 24130230 | Châu Nhật | Phát | DH24DTB | 7.17 | 7 | 7.1 |
| 53 | 2511130044 | Đặng Trọng Đức | Phát | DH25DTB | 0 | V | V |
| 54 | 2511130195 | Nguyễn Phương Nhật | Phong | DH25DTB | 7.83 | 6 | 6.7 |
| 55 | 2511130053 | Thiều Bảo | Phúc | DH25DTA | 6.67 | 8.5 | 7.8 |
| 56 | 2511130198 | Hoàng Quang | Phước | DH25DTB | 6.29 | 6 | 6.1 |
| 57 | 2511130201 | Nguyễn Hoàng | Quân | DH25DTB | 4.75 | 4.5 | 4.6 |
| 58 | 2511130202 | Ngô Huỳnh Nhật | Quỳnh | DH25DTB | 0 | 4 | 2.4 |
| 59 | 2511130203 | Trần Công | Sơn | DH25DTB | 6.46 | V | V |
| 60 | 2511130055 | Trần Như | Tài | DH25DTD | 5.92 | 8.5 | 7.5 |
| 61 | 2511130063 | Nguyễn Quang | Thái | DH25DTB | 8.08 | 7 | 7.4 |
| 62 | 2511130208 | Lê Tuấn | Thanh | DH25DTB | 5.75 | 8 | 7.1 |
| 63 | 2511130142 | Nông Chí | Thanh | DH25DTA | 9 | 6.25 | 7.4 |
| 64 | 2511130311 | Lê Quốc | Thắng | DH25ITC | 6.58 | 9 | 8.0 |
| 65 | 2511130144 | Ngô Tùng | Thiện | DH25DTB | 7.42 | 5 | 6.0 |
| 66 | 2511130145 | Phan Tuấn | Thông | DH25DTB | 5.83 | 4 | 4.7 |
| 67 | 2511130056 | Phạm Minh | Tiến | DH25DTB | 6.79 | 6 | 6.3 |
| 68 | 2511130058 | Đặng Văn | Tính | DH25DTA | 7.75 | 5.75 | 6.6 |
| 69 | 2511130146 | Nguyễn Thiện | Trí | DH25DTB | 7.21 | 3 | 4.7 |
| 70 | 21130639 | Trần Văn | Triều | DH21DTNT | 0 | V | V |
| 71 | 2511130072 | Phạm Anh | Triệu | DH25DTB | 6.17 | 8 | 7.3 |
| 72 | 2511130141 | Lương Phan Hoàng | Tùng | DH25DTB | 8.75 | 5 | 6.5 |
| 73 | 22130318 | Dương Chan | Uôn | DH22DTA | 6.75 | 4.75 | 5.6 |
| 74 | 2511130220 | Lê Đào Bích | Viên | DH25DTA | 7.54 | 6.25 | 6.8 |
| 75 | 24130368 | Dương Quốc | Việt | DH24DTB | 9.04 | 3 | 5.4 |
| 76 | 2511130151 | Phạm Hoàng | Việt | DH25DTB | 7.5 | 4 | 5.4 |
| 77 | 2511130224 | Hà Đình Anh | Vũ | DH25DTA | 7.58 | 4 | 5.4 |
| 78 | 2511130225 | Trần Ngọc Đình | Vũ | DH25DTB | 5.83 | 5.75 | 5.8 |
| 79 | 2511130227 | Huỳnh Như | Ý | DH25DTD | 3.92 | 5 | 4.6 |
| Lưu ý: Mọi thông tin phản hồi, thắc mắc gửi về: vtlinh@hcmuaf.edu.vn - Kèm số điện thoại và thông tin cá nhân, nhóm học. |
| NHÓM 03 | |||||||
|
Điểm TP: Gồm điểm Chuyên cần, Giữa kỳ, Đồ án, Thưởng… Điểm cuối kỳ: Gồm điểm thi + Điểm thưởng hoạt động trên lớp. Điểm tổng: Làm tròn 1 số lẻ thập phân. |
|||||||
| 40% | 60% | ||||||
| STT | Mã SV | Họ tên | Tên lớp | Điểm TP | Điểm thi Cuối kỳ |
TỔNG | |
| 1 | 2511130001 | Nguyễn Đoàn Khánh | An | DH25DTA | 8.67 | 7 | 7.7 |
| 2 | 2511130153 | Nguyễn Thành | An | DH25DTD | 7.63 | 8 | 7.9 |
| 3 | 2511130003 | Hà Tuấn | Anh | DH25DTA | 8.08 | 4 | 5.6 |
| 4 | 2511130004 | Trần Thị Kim | Anh | DH25DTD | 7.79 | 6.25 | 6.9 |
| 5 | 2511130156 | Vũ Châu Hồng | Anh | DH25DTD | 6.38 | 6 | 6.2 |
| 6 | 2511130007 | Nguyễn Gia | Bảo | DH25DTA | 6.67 | 4.75 | 5.5 |
| 7 | 2511130157 | Nguyễn Gia | Bảo | DH25DTB | 8.83 | 6 | 7.1 |
| 8 | 2511130082 | Nguyễn Hoài | Bảo | DH25DTD | 7.92 | 7.5 | 7.7 |
| 9 | 2511130159 | Ngô Anh | Bằng | DH25DTD | 6 | 5.5 | 5.7 |
| 10 | 2511130008 | Trần Minh | Chiến | DH25DTD | 6.08 | 3.5 | 4.5 |
| 11 | 2511130088 | Nguyễn Ngô Trường | Duy | DH25DTD | 7.96 | 7 | 7.4 |
| 12 | 2511130091 | Trương Tùng | Dương | DH25DTD | 6.17 | 9 | 7.9 |
| 13 | 2511130013 | Huỳnh Quốc | Đạt | DH25DTA | 7.17 | 6.5 | 6.8 |
| 14 | 2511130163 | Nguyễn Công | Đạt | DH25DTD | 8.42 | 8.5 | 8.5 |
| 15 | 2511130164 | Nguyễn Quốc | Đạt | DH25DTD | 5.92 | 5.75 | 5.8 |
| 16 | 2511130092 | Văn Tấn | Đạt | DH25DTB | 5.25 | 3.5 | 4.2 |
| 17 | 2511130168 | Bùi Văn | Đặng | DH25DTD | 6.04 | 3 | 4.2 |
| 18 | 2511130015 | Trần Phước | Đức | DH25DTD | 9.08 | 7 | 7.8 |
| 19 | 2511130171 | Lê Thanh | Hải | DH25DTD | 5.5 | 5 | 5.2 |
| 20 | 2511130172 | Lê Nhật | Hào | DH25DTD | 8.17 | 5 | 6.3 |
| 21 | 2511130173 | Dương Gia | Hậu | DH25DTD | 9.67 | 7.75 | 8.5 |
| 22 | 2511130019 | Lã Minh | Hoàng | DH25DTD | 7.75 | 6 | 6.7 |
| 23 | 2511130017 | Nguyễn Huy | Hoàng | DH25DTD | 6.25 | 6.5 | 6.4 |
| 24 | 2511130177 | Nguyễn Võ | Học | DH25DTD | 0 | V | V |
| 25 | 2511130104 | Nguyễn Tuấn | Huy | DH25DTD | 6.92 | 8 | 7.6 |
| 26 | 2511130021 | Phạm Dương Nhã | Huyên | DH25DTD | 9.17 | 9 | 9.1 |
| 27 | 2511130107 | Nguyễn Gia | Hưng | DH25DTD | 8.29 | 6.5 | 7.2 |
| 28 | 23130141 | Nguyễn Tuấn | Kha | DH23DTC | 8.92 | 5.5 | 6.9 |
| 29 | 2511130111 | Nguyễn Duy | Khang | DH25DTB | 7 | 6.5 | 6.7 |
| 30 | 2511130113 | Võ Nguyễn Thiên | Khang | DH25DTD | 7.33 | 7 | 7.1 |
| 31 | 2511130178 | Nguyễn Tuấn | Khanh | DH25DTD | 8.08 | 8.5 | 8.3 |
| 32 | 2511130181 | Trần Đăng | Khoa | DH25DTD | 6.46 | 4.25 | 5.1 |
| 33 | 24630001 | Triệu Anh | Kiệt | DH24DTA | 6.25 | 6.5 | 6.4 |
| 34 | 2511130184 | Uông Sỹ Hoàng | Long | DH25DTD | 8.5 | 4 | 5.8 |
| 35 | 2511130118 | Nguyễn Thành | Lợi | DH25DTD | 3.5 | 4 | 3.8 |
| 36 | 2511130029 | Đàm Chí | Luân | DH25DTA | 6.88 | 7.75 | 7.4 |
| 37 | 2511130028 | Phạm Chấn | Luân | DH25DTD | 7 | 5 | 5.8 |
| 38 | 2511130030 | Châu Văn | Mĩ | DH25DTD | 7.04 | 7.75 | 7.5 |
| 39 | 2511130032 | Nguyễn Thị Trà | My | DH25DTD | 7.96 | 6 | 6.8 |
| 40 | 2511130125 | Trần Thành | Nam | DH25DTD | 8.08 | 7.5 | 7.7 |
| 41 | 2511130037 | Nguyễn Thị Tuyết | Nga | DH25DTD | 6.38 | 7.5 | 7.1 |
| 42 | 2511130039 | Đinh Nguyễn Như | Ngọc | DH25DTD | 6.13 | 8 | 7.3 |
| 43 | 2511130127 | Nhan Phương | Nguyên | DH25DTD | 7.42 | 6 | 6.6 |
| 44 | 2511130042 | Nguyễn Long | Nhật | DH25DTD | 5.75 | 6.5 | 6.2 |
| 45 | 2511130192 | Đặng Hoài | Nhơn | DH25DTD | 7.42 | 5 | 6.0 |
| 46 | 2511130193 | Hồ Tiến | Phát | DH25DTD | 7.33 | 10 | 8.9 |
| 47 | 2511130194 | Nguyễn Nhật | Phi | DH25DTD | 8.92 | 7.5 | 8.1 |
| 48 | 2511130046 | Võ Thanh | Phong | DH25DTD | 9.79 | 8.5 | 9.0 |
| 49 | 2511130131 | Nguyễn Đức | Phú | DH25DTB | 7.5 | 4.5 | 5.7 |
| 50 | 2511130196 | Trương Thanh | Phú | DH25DTA | 8.5 | 6.5 | 7.3 |
| 51 | 2511130052 | Bùi Vĩnh | Phúc | DH25DTD | 8.25 | 6.75 | 7.4 |
| 52 | 2511130047 | Lê Hồng | Phúc | DH25DTD | 8.33 | 8 | 8.1 |
| 53 | 2511130049 | Ngô Trần Thiên | Phúc | DH25DTB | 7.67 | 7.5 | 7.6 |
| 54 | 2511130197 | Nguyễn Như | Phúc | DH25DTD | 7.5 | 8.5 | 8.1 |
| 55 | 2511130133 | Trịnh Hiếu | Phương | DH25DTA | 8.33 | 6.75 | 7.4 |
| 56 | 2511130199 | Vi Trần Thanh | Phương | DH25DTD | 6.83 | 2.5 | 4.2 |
| 57 | 2511130135 | Đoàn Anh | Quy | DH25DTD | 7.08 | 8 | 7.6 |
| 58 | 2511130204 | Lê Hoàng Thái | Sơn | DH25DTD | 7.63 | 4.5 | 5.8 |
| 59 | 2511130209 | Nguyễn Bá | Thành | DH25DTD | 0 | V | V |
| 60 | 2511130210 | Nguyễn Thị Phương | Thảo | DH25DTB | 6.13 | 5 | 5.5 |
| 61 | 2511130065 | Nguyễn Trần | Thắng | DH25DTD | 8.25 | 8 | 8.1 |
| 62 | 2511130211 | Đặng Khả | Thi | DH25DTD | 6.83 | 7.25 | 7.1 |
| 63 | 2511130214 | Danh Gia | Thủ | DH25DTD | 7.33 | 6.5 | 6.8 |
| 64 | 2511130205 | Trần Thủy | Tiên | DH25DTD | 7.96 | 4 | 5.6 |
| 65 | 2511130206 | Nguyễn Đức | Tín | DH25DTD | 5 | 5 | 5.0 |
| 66 | 2511130060 | Trần Quốc | Toản | DH25DTD | 6.63 | 3 | 4.5 |
| 67 | 2511130217 | Nguyễn Hữu | Trí | DH25DTD | 9.54 | 7 | 8.0 |
| 68 | 2511130147 | Bùi Quốc | Triển | DH25DTD | 6.42 | 5.5 | 5.9 |
| 69 | 2511130148 | Lê Minh | Triết | DH25DTD | 7.38 | 8.5 | 8.1 |
| 70 | 2511130070 | Nguyễn Võ Minh | Triết | DH25DTA | 8.58 | 4.5 | 6.1 |
| 71 | 2511130071 | Lê Thanh | Triều | DH25DTA | 9.67 | 10 | 9.9 |
| 72 | 2511130149 | Nguyễn Đăng | Trình | DH25DTD | 0 | V | V |
| 73 | 2511130207 | Nguyễn Văn | Tuấn | DH25DTD | 7.17 | 5 | 5.9 |
| 74 | 2511130150 | Nguyễn Ngọc Phương | Uyên | DH25DTD | 8.67 | 6.5 | 7.4 |
| 75 | 2511130221 | Nguyễn Hoàng | Việt | DH25DTD | 6.17 | 3.5 | 4.6 |
| 76 | 2511130222 | Phạm Thế | Vinh | DH25DTB | 8.08 | 6 | 6.8 |
| 77 | 24766129 | Võ Duy Thiên | Vinh | DH24DTA | 9.7 | 8.5 | 9.0 |
| 78 | 2511130223 | Ngô Phước | Vĩnh | DH25DTD | 5.83 | 3.5 | 4.4 |
| 79 | 2511130075 | Lê Thị Kiều | Vy | DH25DTD | 7.75 | 6.5 | 7.0 |









Mạng Xã Hội