Điểm NMCNTT 2425-HK1


Điểm NMCNTT 2425-HK1

  BẢNG GHI ĐIỂM HỌC PHẦN THAM KHẢO KHÔNG CHÍNH THỨC     
  Học kỳ 1 Năm học 2024-2025-(Cập nhật ngày 14/02/2025)    
                 
Tên môn học: Nhập môn Công Nghệ Thông Tin*      
Điểm TP:  Điểm trung bình của Chuyên cần+Bài tập+Đồ Án+ Giữa kỳ = 50% (Điểm lẻ)    
Điểm thi:  Kết quả thi cuối kỳ + Điểm thưởng hoạt động tích cực = 50%      
Điểm tổng kết trên pđt sẽ làm tròn đến 1 số thập phân.          
Mọi thắc mắc vui lòng phản hồi gấp về email: vtlinh@hcmuaf.edu.vn        
                 
NHÓM 03     50% 50%  
STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Tên lớp Điểm TP Điểm thi Tổng kết
1 24130003 Nguyễn Trần Quốc An 26/07/2006 DH24DTC 8.960 8 8.48
2 24130009 Hoàng Hải Anh 27/08/2006 DH24DTC 9.585 9 9.2925
3 24130016 Trần Tuấn Anh 06/09/2006 DH24DTD 8.980 7.5 8.24
4 24130028 Nguyễn Viết Bình 19/09/2006 DH24DTD 8.415 3 5.7075
5 24130066 Nguyễn Đoàn Mạnh Duy 19/10/2006 DH24DTB 9.210 6 7.605
6 24130069 Nguyễn Nhất Duy 08/12/2006 DH24DTB 9.625 8 8.8125
7 24130060 Lê Trọng Dương 27/05/2006 DH24DTA 9.040 6.5 7.77
8 24130043 Huỳnh Mẫn Đạt 11/07/2006 DH24DTB 9.395 9 9.1975
9 24130044 Lạc Thành Đạt 16/04/2006 DH24DTD 9.625 9 9.3125
10 24130049 Trần Quốc Đạt 12/11/2006 DH24DTA 9.855 9.5 9.6775
11 24130050 Vũ Tiến Đạt 16/05/2006 DH24DTA 9.145 6.5 7.8225
12 24130055 Nguyễn Huy Đức 28/04/2006 DH24DTB 8.145 6 7.0725
13 24130081 Nguyễn Hoàng Phúc Hãi 17/04/2006 DH24DTD 8.565 5.5 7.0325
14 24130088 Trần Quân Hạo 31/01/2005 DH24DTC 9.460 5.5 7.48
15 24130085 Ngô Gia Hân 02/08/2006 DH24DTC 9.040 6 7.52
16 24130089 Trần Thị Hiền 12/04/2006 DH24DTD 8.980 6 7.49
17 24130091 Nguyễn Trung Hiếu 01/07/2006 DH24DTC 8.335 5 6.6675
18 24130094 Trần Hữu Hiệu 11/02/2006 DH24DTA 9.000 6 7.5
19 24130100 Lê Phan Nhật Hoàng 04/06/2006 DH24DTA 7.625 0 3.8125
20 24130101 Lê Vũ Hoàng 06/09/2006 DH24DTA 8.665 7 7.8325
21 24130103 Trịnh Đình Hoàng 27/11/2006 DH24DTC 9.190 4 6.595
22 24130104 Võ Minh Hoàng 01/01/2006 DH24DTB 8.915 6.5 7.7075
23 24130115 Lê Ngọc Huy 23/04/2006 DH24DTD 8.605 3 5.8025
24 24130118 Nguyễn Lê Huy 23/11/2006 DH24DTB 8.710 6.5 7.605
25 24130120 Nguyễn Phạm Anh Huy 27/07/2006 DH24DTD 8.125 6 7.0625
26 24130122 Nguyễn Quang Huy 09/05/2006 DH24DTA 9.395 8.5 8.9475
27 24130123 Nguyễn Thanh Huy 31/08/2006 DH24DTA 8.085 4 6.0425
28 24130124 Phạm Thanh Huy 09/05/2006 DH24DTC 7.540 4 5.77
29 24130125 Trương Quang Huy 19/11/2006 DH24DTC 8.565 2 5.2825
30 24130126 Võ Minh Huy 31/12/2006 DH24DTC 8.790 7 7.895
31 24130127 Lương Huỳnh Huyền 04/07/2006 DH24DTD 9.565 10 9.7825
32 24130128 Nguyễn Ngọc Khánh Huyền 08/08/2006 DH24DTB 8.520 6 7.26
33 24130129 Nguyễn Ngọc Phương Huyền 24/12/2006 DH24DTA 9.355 5 7.1775
34 24130130 Nguyễn Thị Khánh Huyền 04/03/2006 DH24DTC 8.895 6.5 7.6975
35 24130109 Đỗ Ngọc Hưng 14/10/2006 DH24DTB 8.355 3 5.6775
36 24130132 Lý Đắc Minh Kha 06/01/2006 DH24DTD 8.440 6.5 7.47
37 24130134 Trần Bửu Kha 17/10/2006 DH24DTA 9.335 7 8.1675
38 24130135 Võ Hoàng Kha 05/04/2006 DH24DTB 9.480 7.5 8.49
39 24130137 Lê Quang Khải 09/01/2006 DH24DTC 8.480 6 7.24
40 24130140 Lê Nam Khánh 26/11/2006 DH24DTA 8.790 6 7.395
41 24130147 Nguyễn Đăng Khoa 10/07/2006 DH24DTB 8.915 4 6.4575
42 24130150 Trần Đăng Khoa 17/04/2006 DH24DTB 9.440 6 7.72
43 24130153 Nguyễn Minh Khôi 24/06/2006 DH24DTB 8.915 6 7.4575
44 24130155 Lê Trung Kiên 26/07/2006 DH24DTA 9.040 4 6.52
45 24130158 Dương Gia Kiệt 21/08/2006 DH24DTD 8.210 4 6.105
46 24130163 Trần Dương Kiệt 12/05/2006 DH24DTA 8.940 6 7.47
47 24130164 Văng Quốc Kiệt 30/05/2006 DH24DTD 8.040 5 6.52
48 24130167 Bùi Lãm 03/12/2006 DH24DTA 8.315 4 6.1575
49 24130166 Đỗ Thanh Lâm 18/07/2006 DH24DTD 8.645 5 6.8225
50 24130169 Trần Quốc Lễ 11/11/2006 DH24DTC 8.085 7 7.5425
51 24130171 Lê Nhật Linh 17/11/2006 DH24DTD 8.585 8 8.2925
52 24130181 Nguyễn Đăng Long 15/11/2006 DH24DTA 8.855 8 8.4275
53 24130177 Nguyễn Tấn Duy Lộc 15/09/2006 DH24DTC 9.105 6 7.5525
54 24130179 Hà Phước Lợi 06/08/2006 DH24DTC 9.165 6 7.5825
55 24130182 Trần Ngọc Luân 18/06/2006 DH24DTC 8.000 3 5.5
56 24130212 Phạm Vũ Minh Nguyệt 17/08/2006 DH24DTA 8.105 6 7.0525
57 24130215 Nguyễn Trí Nhân 30/08/2006 DH24DTC 8.940 6.5 7.72
58 24130234 Ngô Đình Phong 27/10/2006 DH24DTC 8.625 7 7.8125
59 24130235 Nguyễn Hoàng Phong 23/09/2006 DH24DTB 7.480 7.5 7.49
60 24130237 Nguyễn Đinh Gia Phú 11/12/2006 DH24DTA 9.125 8.5 8.8125
61 24130238 Nguyễn Minh Phú 23/05/2005 DH24DTD 8.710 8.5 8.605
62 24130239 Khưu Thị Ngọc Phúc 06/05/2006 DH24DTC 8.145 7.5 7.8225
63 24130242 Nguyễn Văn Phước 13/02/2006 DH24DTA 9.480 7 8.24
64 24130243 Nguyễn Gia Minh Phương 13/12/2006 DH24DTB 9.000 4 6.5
65 24130246 Phan Văn Phường 08/02/2006 DH24DTD 8.145 4 6.0725
66 24130254 Võ Phú Nhật Quang 04/12/2006 DH24DTC 8.980 6 7.49
67 24130250 Tạ Hiểu Quân 10/08/2006 DH24DTA 7.710 3.5 5.605
68 24130252 Trần Anh Quân 03/02/2006 DH24DTB 8.895 3 5.9475
69 24130253 Võ Bá Minh Quân 21/12/2006 DH24DTC 8.710 5 6.855
70 24130255 Trần Anh Quốc 01/10/1999 DH24DTA 9.230 9 9.115
71 24130256 Trần Nguyễn Quốc 20/05/2006 DH24DTD 8.790 5 6.895
72 24130258 Đặng Huỳnh Quyên 26/04/2006 DH24DTC 8.565 10 9.2825
73 24130259 Nguyễn Thị Mỹ Quyên 22/05/2006 DH24DTD 8.770 7.5 8.135
74 24130260 Tô Hoàng Quyển 04/01/2006 DH24DTA 7.020 3 5.01
75 24130261 Nguyễn Thanh Sang 13/07/2006 DH24DTC 7.915 10 8.9575
76 24130268 Nguyễn Tiến Tài 15/01/2006 DH24DTA 9.270 6 7.635
77 24130269 Phan Nguyễn Anh Tài 06/10/2006 DH24DTB 8.335 10 9.1675
78 24130270 Trần Nguyễn Anh Tài 30/04/2006 DH24DTA 9.000 8 8.5
79 24130271 Võ Nguyễn Thành Tài 26/05/2006 DH24DTC 8.690 8.5 8.595
80 24130272 Võ Phạm Minh Tài 28/10/2006 DH24DTC 9.460 5 7.23
81 24130274 Nguyễn Thành Tâm 29/05/2006 DH24DTD 8.585 10 9.2925
82 24130278 Hà Trịnh Minh Tân 29/09/2005 DH24DTA 8.440 8 8.22
83 24130281 Mai Phương Tây 08/01/2006 DH24DTA 8.645 8 8.3225
84 24130282 Nguyễn Hà Anh Thái 09/07/2006 DH24DTB 6.750 3 4.875
85 24130293 Đào Duy Thiên 19/05/2006 DH24DTB 5.710 0 2.855
86 24130324 Đào Ngọc Trâm 12/05/2006 DH24DTA 9.585 9 9.2925
87 24130342 Nguyễn Thanh Trung 02/04/2006 DH24DTA 8.540 9 8.77


Guest visited: 85
Visits: 672
Mạng Xã Hội
facebook twitter youtube

0981 82 36 89