Điểm THĐC 2425-HK1


Điểm THĐC 2425-HK1

  BẢNG GHI ĐIỂM HỌC PHẦN THAM KHẢO KHÔNG CHÍNH THỨC     
  Học kỳ 1 Năm học 2024-2025-(Cập nhật ngày 14/02/2025)    
                 
Tên môn học: Tin học đại cương*      
Điểm TP:  Điểm trung bình của chuyên cần+Bài tập+Đồ Án+ Giữa kỳ = 40% (Điểm lẻ)    
Điểm thi:  Kết quả thi cuối kỳ + điểm thưởng hoạt động tích cực = 60%        
Điểm tổng kết trên pđt sẽ làm tròn đến 1 số thập phân.          
Mọi thắc mắc vui lòng phản hồi gấp về email: vtlinh@hcmuaf.edu.vn        
                 
NHÓM 28     40% 60%  
STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Tên lớp Điểm TP Điểm thi Tổng kết
1 23637001 Thái Ngọc Hảo 26/12/2005 DH23NL 5.375 4 4.55
2 24118006 Hoàng Quốc Anh 20/05/2006 DH24CC 8.625 7 7.65
3 24118007 Nguyễn Hùng Anh 05/08/2006 DH24CC 8.250 9 8.7
4 22113009 Lê Huỳnh Chi 20/04/2004 DH22NHA 2.000 7 5
5 22111019 Nguyễn Minh Chí 23/01/2004 DH22CN 6.605 V  
6 22117005 Võ Hiến Chương 20/11/2004 DH22CT 5.980 6 5.992
7 24118016 Võ Minh Cường 08/03/2006 DH24CC 7.875 8 7.95
8 24121029 Neàng Chắc Da 17/01/2004 DH24PT 7.645 7 7.258
9 24118020 Nguyễn Danh 08/06/2006 DH24CC 7.855 6 6.742
10 24118033 Lê Minh Duy 23/08/2006 DH24CC 8.480 6 6.992
11 24111181 Rah Lan Duy 28/04/2005 DH24CN 7.105 5 5.842
12 17118029 Trần Minh Duy 01/07/1999 DH17CC 0.000 V  
13 23155026 Phạm Hoàng Dương 18/09/2005 DH23KN 4.415 4 4.166
14 20165003 Phan Thùy Dương 18/11/2002 DH20LA 3.315 5 4.326
15 21153103 Nguyễn Thạch Quốc Đạt 19/04/2003 DH21CD 7.065 6 6.426
16 21133008 Hoàng Nguyễn Đức Đạt 05/05/2003 DH21LA 8.190 7 7.476
17 24118030 Nguyễn Văn Đức 01/04/2006 DH24CC 7.105 7.5 7.342
18 21166116 Đoàn Minh Giang 25/02/2003 DH21HM 9.290 8 8.516
19 24118039 Đỗ Anh Hào 14/10/2006 DH24CC 9.105 7 7.842
20 23129126 Nguyễn Thị Ngọc Hân 07/04/2005 DH23BQ 8.815 6 7.126
21 24118044 Lê Minh Hiếu 11/06/2006 DH24CC 8.750 9 8.9
22 23129142 Ngô Quang Hiếu 06/09/2005 DH23BQ 8.020 8 8.008
23 24118047 Trần Minh Hiếu 10/10/2006 DH24CC 4.540 V  
24 24118053 Lê Minh Hoàng 15/11/2006 DH24CC 7.690 7.5 7.576
25 24118059 Trần Văn Hợp 03/02/2006 DH24CC 9.105 7 7.842
26 23622001 Đào Văn Hùng 11/06/2005 DH23TM 8.480 8 8.192
27 24118060 Đoàn Mạnh Hùng 08/06/2006 DH24CC 8.145 6.5 7.158
28 24118062 Tạ Quang Hùng 02/01/2006 DH24CC 8.355 5.5 6.642
29 24157021 Nguyễn Huỳnh Quang Huy 25/03/2006 DH24DL 8.125 7.5 7.75
30 22149025 Phạm Quốc Huy 26/09/2004 DH22QM 5.835 7 6.534
31 22112120 Bùi Viết Hưng 16/10/2004 DH22NT 9.770 9.5 9.608
32 22129092 Võ Lê Tuấn Hưng 11/07/2004 DH22VT 8.250 10 9.3
33 23133008 Trần Minh Kha 05/06/2005 DH23LA 8.750 5 6.5
34 24118079 Nguyễn Duy Khang 30/03/2006 DH24CC 8.335 8 8.134
35 24118080 Nguyễn Duy Khang 29/04/2006 DH24CC 8.770 8.5 8.608
36 23115067 Vòng Nguyễn Bảo Khanh 11/12/2005 DH23CB 0.000 V  
37 24118082 Nguyễn Duy Khánh 21/01/2006 DH24CC 8.440 7.5 7.876
38 24118085 Lê Anh Khoa 20/11/2006 DH24CC 7.855 8 7.942
39 24118087 Tống Như Khoa 09/02/2006 DH24CC 8.750 7.5 8
40 24155068 Kiều Hải Khôi 21/09/2003 DH24KNB 7.125 9.5 8.55
41 24118089 Nguyễn Minh Khôi 09/06/2006 DH24CC 8.460 6 6.984
42 24118095 Phạm Châu Kiệt 13/04/2006 DH24CC 7.980 9.5 8.892
43 24118098 Trần Quang Kỉnh 08/05/2006 DH24CC 8.210 6.5 7.184
44 24118100 Bùi Bảo Lâm 19/08/2006 DH24CC 7.105 7.5 7.342
45 24155081 Nguyễn Bá Hoàng Lộc 27/09/2006 DH24KNA 5.710 5 5.284
46 24166055 Nguyễn Thành Luân 05/10/2006 DH24HM 8.625 7 7.65
47 24155082 Nguyễn Võ Nhật Luân 20/11/2006 DH24KNA 5.940 5 5.376
48 24118109 Nguyễn Đình Mạnh 14/08/2006 DH24CC 7.960 8 7.984
49 24157037 Bùi Diễm My 10/04/2006 DH24DL 8.065 8 8.026
50 24157038 Chế Thị Kim My 09/12/2006 DH24DL 7.895 4 5.558
51 23122148 Nguyễn Huệ Mỹ 30/08/2005 DH23TM 6.980 7 6.992
52 23129264 Đinh Gia Uyển Nghi 25/10/2005 DH23BQ 8.750 10 9.5
53 24118116 Nguyễn Thái Ngọc 24/10/2006 DH24CC 7.065 8 7.626
54 22118115 Nguyễn Thanh Nhàn 06/12/2004 DH22CK 7.020 8 7.608
55 24118118 Lưu Chí Nhân 22/05/2006 DH24CC 8.145 8 8.058
56 24118119 Trần Nguyễn Trọng Nhân 04/03/2006 DH24CC 8.460 10 9.384
57 24118120 Bùi Đỗ Ngọc Nhất 27/07/2006 DH24CC 8.270 7.5 7.808
58 24157052 Trần Ngọc Yến Nhi 12/02/2006 DH24DL 8.165 6 6.866
59 23129320 Đàm Thị Thanh Như 01/02/2005 DH23DD 8.500 8 8.2
60 24123281 Hán Thị Quỳnh Như 18/05/2005 DH24KEA 7.460 5 5.984
61 24123122 Ngô Ngọc Oanh 20/04/2006 DH24KEB 9.440 7.5 8.276
62 24118122 Dương Thành Phát 01/01/2006 DH24CC 6.980 8 7.592
63 24155128 Huỳnh Tấn Phát 05/10/2006 DH24KNB 6.915 5.5 6.066
64 20154207 Nguyễn Thế Quyền 25/10/2002 DH20OT 7.500 9 8.4
65 24155148 Nguyễn Thái Sơn 16/08/2006 DH24KNA 6.835 V  
66 23137054 Đinh Duy Tấn 07/04/2005 DH23NL 2.000 V  
67 24163041 Trần Hồng Thái 28/06/2006 DH24ES 7.835 7 7.334
68 23153055 Phan Văn Thiện 18/02/2005 DH23CD 9.230 8.5 8.792
69 23133021 Nguyễn Minh Tiến 17/12/2005 DH23LA 8.790 7.5 8.016
70 21153201 Nguyễn Toàn Tiến 19/10/2003 DH21CD 8.165 8.5 8.366
71 24166109 Nguyễn Minh Toàn 31/03/2006 DH24HM 8.565 5 6.426
72 23129490 Vũ Phạm Thùy Trang 25/01/2005 DH23BQ 7.605 6 6.642
73 23121014 Nguyễn Võ Thanh Trúc 07/05/2005 DH23PT 0.000 V  
74 23122308 Nguyễn Trí Trung 16/11/2005 DH23TC 8.835 6 7.134
75 23129525 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 10/02/2005 DH23BQ 8.690 7.5 7.976
76 23122323 Nguyễn Văn Út 01/03/2004 DH23TM 7.145 9.5 8.558
77 24166124 Phan Châu Tường Vi 08/04/2004 DH24HM 9.290 7.5 8.216
78 24166129 Võ Duy Thiên Vinh 15/08/1999 DH24HM 9.270 10 9.708
79 23129561 Nguyễn Thị Ngọc Ý 13/02/2005 DH23VT 8.980 7 7.792
                 
NHÓM 29              
STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Tên lớp Điểm TP Điểm thi Ghi chú
1 24113004 Nguyễn Quốc Anh 07/12/2006 DH24NHA 8.000 7.5 7.7
2 24113010 Phan Nguyễn Thế Biển 13/02/2006 DH24NHA 9.230 7.5 8.192
3 24113013 Nguyễn Phú Bình 15/05/2006 DH24NHC 9.085 7 7.834
4 24113017 Trần Nhất Chính 31/05/2006 DH24NHA 8.250 3.5 5.4
5 24113020 Lường Tiến Cường 15/01/2003 DH24NHA 8.855 8.5 8.642
6 24113026 Phạm Ngọc Diễm 12/11/2006 DH24NHC 7.710 2.5 4.584
7 24113031 Cao Khánh Duy 26/12/2006 DH24NHB 8.000 6 6.8
8 24113033 Phạm Hoàng Duy 05/04/2006 DH24NHA 9.020 7.5 8.108
9 24113034 Cù Hồ Phương Duyên 10/11/2006 DH24NHB 8.855 6.5 7.442
10 24113028 Nguyễn Nguyên Dự 16/03/2006 DH24NHC 8.315 4 5.726
11 24113024 Vũ Đình Đạt 08/07/2006 DH24NHC 7.875 5.5 6.45
12 24113021 Nguyễn Minh Đăng 06/10/2006 DH24NHA 8.815 10 9.526
13 24113029 Phan Anh Đức 23/09/2006 DH24NHC 7.190 4 5.276
14 24113039 Nguyễn Đỗ Kim Hằng 11/10/2006 DH24NHC 6.665 5.5 5.966
15 24113036 Lê Thị Ngọc Hân 07/06/2006 DH24NHB 7.625 6 6.65
16 24113037 Nguyễn Gia Hân 11/02/2006 DH24NHC 8.875 5 6.55
17 24113042 Lê Công Hậu 23/03/2006 DH24NHB 9.085 5 6.634
18 24113046 Phạm Huy Hoàng 12/07/2006 DH24NHB 8.815 7 7.726
19 24113047 Võ Văn Hoàng 16/07/2006 DH24NHC 8.565 6 7.026
20 24113048 Lê Quốc Hùng 26/02/2006 DH24NHA 8.460 7.5 7.884
21 24113053 Bùi Phát Huy 19/12/2006 DH24NHB 8.270 5 6.308
22 24113054 Huỳnh Hữu Chấn Huy 28/06/2006 DH24NHC 7.770 5 6.108
23 24113058 Lương Quang Huy 18/03/2006 DH24NHC 7.895 9 8.558
24 24113061 Vương Thị Huyền 23/05/2006 DH24NHA 7.980 7 7.392
25 24113062 Trần Thị Như Huỳnh 25/08/2006 DH24NHB 7.105 6 6.442
26 24113049 Nguyễn Tấn Hưng 12/03/2006 DH24NHC 6.645 4 5.058
27 24113050 Phan Văn Hưng 07/02/2006 DH24NHA 7.500 5.5 6.3
28 24113051 Dương Thị Thanh Hương 05/08/2006 DH24NHB 8.020 6.5 7.108
29 24113063 Nguyễn Hoàng Kha 29/01/2006 DH24NHA 9.230 8 8.492
30 24113064 Nguyễn Phi Khanh 15/10/2003 DH24NHB 7.875 5 6.15
31 24113069 Võ Nguyên Kim 22/02/2006 DH24NHA 9.065 8.5 8.726
32 24113076 Đoàn Trần Quang Lộc 10/04/2006 DH24NHA 7.210 6 6.484
33 24113077 Phạm Nguyễn Hữu Lộc 26/02/2006 DH24NHB 8.750 6 7.1
34 24113079 Nguyễn Quảng Lợi 09/09/2006 DH24NHA 7.835 5.5 6.434
35 24113083 Nguyễn Văn Lượng 24/08/2006 DH24NHB 8.270 9.5 9.008
36 24113088 Nguyễn Thị Hoàng My 29/11/2006 DH24NHC 8.540 6 7.016
37 23149066 Trịnh Thị Diễm My 08/10/2005 DH23QM 7.625 6 6.65
38 24113091 Đặng Thị Tuyết Ngân 14/03/2006 DH24NHC 7.980 5 6.192
39 24113094 Trần Thị Thanh Ngân 06/07/2005 DH24NHB 7.625 6 6.65
40 24113095 Lê Phương Nghi 27/05/2006 DH24NHC 8.690 5 6.476
41 24113096 Nguyễn Phương Nghi 16/01/2006 DH24NHA 7.565 4.5 5.726
42 24113099 Đặng Huỳnh Hiếu Nghĩa 28/03/2006 DH24NHC 8.645 7 7.658
43 24113101 Đàm Bảo Ngọc 24/09/2006 DH24NHA 7.835 6.5 7.034
44 24113102 Lê Như Ngọc 01/10/2006 DH24NHB 7.855 6.5 7.042
45 24113107 Phùng Nhật Nguyên 04/10/2006 DH24NHC 8.190 7 7.476
46 24113108 Nguyễn Thị Thanh Nguyệt 27/02/2006 DH24NHA 8.000 6 6.8
47 24113109 Nguyễn Trần Anh Nhật 06/10/2006 DH24NHB 8.105 5 6.242
48 24113111 Nguyễn Yến Nhi 10/05/2006 DH24NHA 9.290 7 7.916
49 24113112 Đổng Thị Quỳnh Như 21/02/2006 DH24NHB 7.250 7 7.1
50 24113113 Phạm Đình Thái Ninh 10/03/2006 DH24NHC 6.855 5 5.742
51 24113114 Nguyễn Bá Hòa Phát 08/04/2006 DH24NHA 8.645 7 7.658
52 24113115 Trần Tấn Phát 10/03/2006 DH24NHB 8.440 7 7.576
53 24113116 Nguyễn Bùi Thanh Phú 23/03/2006 DH24NHC 9.210 7 7.884
54 24113117 Trần Nguyễn Thanh Phú 25/09/2006 DH24NHA 6.355 V  
55 24113119 Huỳnh Văn Phúc 18/10/2006 DH24NHC 9.165 6 7.266
56 24113120 Trần Thị Yến Phụng 29/09/2006 DH24NHA 7.770 7 7.308
57 24113124 Trần Như Quỳnh 21/01/2006 DH24NHB 7.690 5 6.076
58 24113125 Lê Quang Sang 06/10/2006 DH24NHC 8.040 8 8.016
59 24113126 Nguyễn Phước Sang 22/03/2006 DH24NHA 8.165 7 7.466
60 24113129 Nguyễn Bảo Tâm 03/08/2006 DH24NHA 7.500 7 7.2
61 24113132 Nguyễn Quang Thái 20/09/2006 DH24NHA 8.790 7 7.716
62 24113137 Trần Thị Hoàng Thanh 01/01/2006 DH24NHA 8.625 6 7.05
63 24113138 Lương Tuấn Thành 14/09/2006 DH24NHB 7.790 7 7.316
64 24113139 Nguyễn Trường Thành 29/06/2006 DH24NHC 7.665 4 5.466
65 23129403 Nguyễn Thị Thanh Thảo 26/07/2005 DH23DD 8.960 7 7.784
66 24113148 Lê Thị Cẩm Thu 31/01/2006 DH24NHC 7.645 6 6.658
67 24113154 Nguyễn Thị Kim Thùy 22/05/2006 DH24NHA 9.125 7 7.85
68 24113149 Cao Lê Thanh Thư 30/04/2006 DH24NHB 7.085 5.5 6.134
69 24113150 Nguyễn Ngọc Minh Thư 22/02/2006 DH24NHC 8.085 6.5 7.134
70 24113151 Trần Minh Thư 25/03/2006 DH24NHA 6.770 6 6.308
71 24113155 Lê Thanh Toản 02/02/2006 DH24NHC 7.480 6 6.592
72 24113159 Lê Thùy Trang 24/02/2006 DH24NHA 8.605 5 6.442
73 24113156 Hoàng Thị Hồng Trâm 24/04/2005 DH24NHC 8.210 6.5 7.184
74 24113161 Lê Minh Triều 15/06/2006 DH24NHB 9.065 8 8.426
75 24113162 Nguyễn Trần Khắc Triệu 13/08/2006 DH24NHC 7.690 7 7.276
76 24113171 Nguyễn Thanh 17/10/2006 DH24NHB 7.750 6 6.7
77 24113178 Lê Thị Mai Uyên 29/07/2005 DH24NHC 8.290 8 8.116
78 24113189 Nguyễn Ngọc Vy 06/10/2006 DH24NHA 7.145 5 5.858
79 24113190 Nguyễn Ngọc Vy 18/10/2006 DH24NHC 7.540 7.5 7.516
80 24113191 Vũ Tường Vy 02/05/2006 DH24NHB 8.165 4 5.666
                 
NHÓM 31              
STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Tên lớp Điểm TP Điểm thi Ghi chú
1 22124009 Nguyễn Nguyên Anh 01/09/2004 DH22QL 8.980 7.5 8.092
2 23155010 Trần Gia Bảo 22/10/2005 DH23KN 1.000 V  
3 22124020 Nguyễn Quốc Chương 29/10/2004 DH22QL 1.000 R  
4 21153119 Trần Quốc Dũng 25/09/2003 DH21CD 6.665 V  
5 22126041 Nguyễn Quốc Duy 11/11/2004 DH22SHB 8.875 6 7.15
6 24118035 Trương Nguyễn Khánh Duy 30/08/2006 DH24CC 4.750 5 4.9
7 21118201 Lê Tấn Đạt 11/01/2003 DH21CC 7.395 9 8.358
8 23122051 Lê Trần Ngân 25/10/2005 DH23TM 7.710 6 6.684
9 23129137 Đặng Thiên Hào 17/03/2005 DH23DD 9.710 8 8.684
10 23149033 Hồ Thị Mỹ Hân 29/12/2005 DH23QM 7.690 3 4.876
11 19139044 Nguyễn Trung Hiếu 25/03/2000 DH19HD 8.625 V  
12 23122073 Phan Thị Thanh Hòa 01/05/2004 DH23TM 8.460 5 6.384
13 24118069 Hồ Hoàng Huy 22/03/2006 DH24CC 9.375 8.5 8.85
14 23154028 Phan Văn Huy 12/09/2005 DH23OT 1.000 V  
15 23149042 Bùi Tiến Hưng 07/08/2005 DH23QM 1.000 V  
16 24154028 Trần Nguyên Khang 08/09/2006 DH24OT 8.605 7.5 7.942
17 24154029 Trần Phúc Khang 04/02/2006 DH24OT 7.395 6.5 6.858
18 24154030 Trần Minh Khôi 03/07/2006 DH24OT 7.770 7.5 7.608
19 24154031 Cao Thế Kiệt 05/10/2006 DH24OT 8.790 9 8.916
20 24154032 Lưu Gia Kiệt 19/06/2006 DH24OT 8.540 7 7.616
21 24154033 Nguyễn Chí Kiệt 29/12/2006 DH24OT 7.020 6.5 6.708
22 21124402 Nguyễn Phi Long 26/05/2003 DH21QL 1.000 V  
23 24111073 Nguyễn Xuân Long 27/01/2006 DH24CN 6.210 5 5.484
24 24154034 Nguyễn Hà Duy Lộc 29/03/2006 DH24OT 8.540 8 8.216
25 20111232 Nguyễn Thành Lộc 10/03/2002 DH20CN 7.895 5.5 6.458
26 24154035 Phạm Sỹ Luân 20/09/2006 DH24OT 6.790 5.5 6.016
27 24154038 Nguyễn Quang Minh 09/04/2006 DH24OT 9.335 I  
28 24154040 Trần Kim Minh 08/02/2006 DH24OT 8.875 8 8.35
29 23149065 Ngô Thị Hà My 22/10/2005 DH23QM 8.290 7 7.516
30 22130172 Phạm Phú Mỹ 13/04/2004 DH22OT 6.645 8.5 7.758
31 23115069 Võ Trần Thanh Ngân 17/07/2005 DH23CB 4.625 6.5 5.75
32 20128218 Tạ Linh Nghi 20/12/2002 DH20AV 0.000 V  
33 23128099 Đàng Dương Yến Ngọc 10/01/2005 DH23CB 7.605 7 7.242
34 23149070 Lê Quỳnh Bảo Ngọc 05/08/2005 DH23QM 7.875 7 7.35
35 22122225 Nguyễn Hoàng Khánh Ngọc 25/08/2004 DH22TC 7.835 6.5 7.034
36 21153168 Trần Minh Nhật 17/11/2002 DH21CD 8.665 9 8.866
37 24154045 Hà Dữ Phát 28/06/2006 DH24OT 8.040 6 6.816
38 24118124 Lê Cao Phát 22/10/2005 DH24CC 8.355 5 6.342
39 24118125 Lê Thành Phát 18/06/2004 DH24CC 8.000 5.5 6.5
40 24154046 Nguyễn Thanh Phát 24/12/2006 DH24OT 8.125 6.5 7.15
41 24154048 Nguyễn Trọng Phú 18/04/2006 DH24OT 8.940 9 8.976
42 22130216 Đào Duy Phúc 06/09/2004 DH22TM 7.710 9 8.484
43 21153057 Đào Trường Phúc 01/10/2003 DH21CD 0.000 V  
44 24154050 Đặng Văn Phúc 30/04/2006 DH24OT 8.085 5 6.234
45 21153174 Nguyễn Hoàng Phúc 25/01/2003 DH21CD 6.290 7.5 7.016
46 23166084 Phan Đức Phúc 26/05/2005 DH23HM 1.500 V  
47 24154052 Phạm Đình Phước 20/01/2006 DH24OT 7.440 5.5 6.276
48 24154053 Nguyễn Thái Quang 04/04/2006 DH24OT 6.415 6 6.166
49 23138075 Phan Văn Sang 12/11/2005 DH23TD 7.415 5.5 6.266
50 22137070 Trần Cao Sang 27/08/2004 DH22NL 7.105 6 6.442
51 24118144 Trịnh Phước Sang 14/03/2006 DH24CC 6.440 5 5.576
52 24154055 Nguyễn Trọng Sử 12/08/2006 DH24OT 7.145 5 5.858
53 20138122 Nguyễn Quốc Tài 25/08/2002 DH20TD 9.085 6 7.234
54 24118147 Nguyễn Hoàng Tâm 08/01/2006 DH24CC 8.250 5 6.3
55 22122327 Nguyễn Thị Thanh Tâm 28/04/2004 DH22TM 7.855 8 7.942
56 21124488 Thân Minh Thành 13/09/2003 DH21QL 4.710 3.5 3.984
57 23149087 Trần Thị Thu Thảo 05/10/2005 DH23QM 7.835 6 6.734
58 24154058 Trần Văn Thiện 09/06/2006 DH24OT 8.375 7.5 7.85
59 24118156 Trịnh Quang Thiện 13/02/2006 DH24CC 8.375 4 5.75
60 24118157 Danh Hoàng Thịnh 19/02/2006 DH24CC 7.375 6.5 6.85
61 24154059 Nguyễn Duy Phước Thịnh 28/01/2006 DH24OT 8.290 6.5 7.216
62 24154060 Nguyễn Gia Thịnh 01/04/2006 DH24OT 9.040 7.5 8.116
63 23155121 Nguyễn Phước Thịnh 10/05/2005 DH23KN 7.585 6 6.634
64 24118160 Nguyễn Công Thọ 18/06/2006 DH24CC 8.065 7 7.426
65 24118161 Phạm Ngọc Thoại 22/04/2006 DH24CC 9.190 8.5 8.776
66 23149089 Mai Thị Hồng Thu 12/11/2005 DH23QM 8.835 6.5 7.434
67 24154064 Lê Chiến Thuật 08/01/2006 DH24OT 6.895 5.5 6.058
68 23149094 Võ Anh Thư 10/12/2005 DH23QM 7.190 7.5 7.376
69 24118170 Phan Đức Tín 23/08/2006 DH24CC 1.000 V  
70 23132012 Trương Thị Tú Trinh 18/11/2005 DH23SP 8.645 7 7.658
71 20125772 Nguyễn Đặng Xuân Trúc 09/10/2002 DH20BQC 7.730 7.5 7.592
72 20154235 Nguyễn Hồ Quốc Trung 06/05/2002 DH20OT 1.500 R  
73 20213068 Nguyễn Quang Trực 18/08/1985 TC20NHDN 0.000 V  
74 24118185 Hoàng Nguyễn Xuân Trường 15/04/2006 DH24CC 9.190 9.5 9.376
75 24154072 Nguyễn Thiên 10/01/2006 DH24OT 3.500 V  
76 21138201 Lìu Quốc Tuấn 01/01/2002 DH21TD 0.000 V  
77 24154074 Phạm Anh Tuấn 20/07/2006 DH24OT 8.540 5.5 6.716
78 22124246 Lưu Trần Hoàng Uyên 27/10/2004 DH22QL 9.145 10 9.658
79 24118197 Nguyễn Quốc Việt 17/10/2006 DH24CC 4.625 8 6.65
80 23122351 Trần Nguyễn Như Ý 15/11/2005 DH23TM 8.335 7 7.534
                 
NHÓM 50              
STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Tên lớp Điểm TP Điểm thi Ghi chú
1 18145001 Nguyễn Thị Thúy An 08/07/2000 DH18BV 0.000 R  
2 19115007 Đỗ Trọng Bảo 10/03/2001 DH19GN 0.000 V  
3 18125022 Thái Quốc Bảo 27/10/2000 DH18DD 8.585 10 9.434
4 17118156 Nguyễn Thành Biên 25/10/1999 DH17CKC 0.000 V  
5 19115014 Nguyễn Đình Cẩn 06/10/2001 DH19GN 5.790 8 7.116
6 18117008 Nguyễn Thị Thanh Diễn 13/03/2000 DH18CT 0.000 V  
7 18125060 Trần Phi Dũng 06/04/2000 DH18DD 9.335 9.5 9.434
8 18138020 Đỗ Quốc Duy 28/08/2000 DH18TD 0.000 V  
9 19138016 Nguyễn Thị Thuỳ Duyên 12/02/2001 DH19TD 7.460 10 8.984
10 17120032 Võ Thị Mỹ Duyên 28/07/1999 DH17KT 0.000 V  
11 18132009 Trần Thị Dương 08/08/2000 DH18SP 9.335 10 9.734
12 19125042 Lê Thị Mỹ Đang 21/09/2001 DH19BQ 7.065 6 6.426
13 18155013 Nguyễn Thị Ngọc Điễm 17/12/2000 DH18KN 0.000 V  
14 19113040 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 19/02/2001 DH19NHA 6.000 10 8.4
15 17126028 Phùng Thị Ngọc 02/01/1999 DH17SM 7.790 8 7.916
16 21164025 Trương Đăng Hải 04/06/2003 DH21QR 1.500 8 5.4
17 18155023 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 06/04/2000 DH18KN 0.000 V  
18 17120041 Văn Thị Mỹ Hạnh 01/10/1999 DH17KM 0.000 V  
19 19155019 Huỳnh Thị Thanh Hằng 10/01/2001 DH19KN 6.335 10 8.534
20 19118060 Dương Trung Hậu 08/01/2001 DH19CC 0.000 V  
21 17155017 Lê Thảo Hiên 05/07/1999 DH17KN 0.000 V  
22 19155025 Trần Thị Hiền 17/09/2001 DH19KN 0.000 V  
23 18155030 Trần Thị Tiểu Hòa 02/05/2000 DH18KN 3.585 8.5 6.534
24 18138028 Trần Văn Hoài 06/09/2000 DH18TD 0.000 V  
25 23115015 Nguyễn Huy Hoàng 04/07/2005 DH23CB 0.000 V  
26 17115041 Phạm Minh Hoàng 15/03/1999 DH17GB 0.000 V  
27 19115041 Dương Đình Hùng 27/01/2001 DH19GN 0.000 V  
28 18116029 Nguyễn Phi Hùng 07/03/2000 DH18NT 8.915 8 8.366
29 19155033 Phan Thị Thanh Huyền 02/01/2001 DH19KN 0.000 V  
30 17137033 Phan Đình Huỳnh 22/02/1998 DH17NL 0.000 V  
31 18139063 Phạmvăn Hưng 12/08/2000 DH18HD 7.750 10 9.1
32 19113058 Trần Thị Thiên Hương 03/01/2001 DH19NHA 0.000 V  
33 19125130 Trần Mạnh Khải 02/01/2001 DH19BQ 0.000 V  
34 17114023 Lê Lâm Khang 12/03/1999 DH17QR 0.000 V  
35 18117033 Nguyễn Đăng Khoa 14/11/2000 DH18CT 0.000 V  
36 19154077 Trương Đăng Khoa 22/04/2001 DH19OT 0.000 V  
37 19117037 Nguyễn Thị Lệ 29/08/2001 DH19CT 7.105 8 7.642
38 17116070 Nguyễn Anh Liêm 29/12/1999 DH17NY 5.440 7 6.376
39 19123059 Tôn Nguyễn Nguyên Linh 14/09/2001 DH19KE 9.605 8.5 8.942
40 19155046 Phạm Thị Loan 13/12/2001 DH19KN 8.190 8 8.076
41 18138051 Đặng Hoàng Long 15/02/2000 DH18TD 0.250 9 5.5
42 19131021 Ngô Thị Trúc Ly 27/08/2001 DH19TK 0.000 V  
43 18120123 Thân Thị Ngọc Mai 19/01/2000 DH18KT 0.000 V  
44 18155057 Nguyễn Thị Diễm My 27/08/2000 DH18KN 8.750 10 9.5
45 17138034 Tạ Đình Nam 13/07/1999 DH17TD 0.000 V  
46 18145041 Đinh Thanh Thúy Nga 11/03/2000 DH18BV 7.605 8 7.842
47 18131039 Thái Thị Thy Nga 28/12/2000 DH18CH 0.000 V  
48 18122387 Phan Thị Thúy Ngân 20/12/2000 DH18KT 0.000 V  
49 17118064 Phan Trọng Nghĩa 06/10/1999 DH17CK 0.000 V  
50 19120132 Nguyễn Thị Như Ngọc 07/02/2001 DH19KT 7.230 9 8.292
51 19132010 Lê Hoàng Nhân 27/05/2001 DH19NHA 9.190 8 8.476
52 19117051 Phan Hà Ái Nhân 20/07/2001 DH19CT 8.250 6 6.9
53 19138054 Đoàn Lê Quang Nhật 22/11/2001 DH19TD 8.960 10 9.584
54 18116052 Phạm Minh Nhật 03/08/2000 DH18NT 0.000 V  
55 18118100 Dương Thị Tuyết Nhi 28/05/2000 DH18CC 0.000 V  
56 19126119 Huỳnh Thị Yến Nhi 08/08/2001 DH19SHA 0.000 V  
57 19113115 Trần Nguyễn Yến Nhi 13/01/2001 DH19NHB 9.375 10 9.75
58 18145048 Võ Thị Yến Nhi 30/11/2000 DH18BV 0.000 V  
59 19113117 Thạch Panh Nha Nhiệne 29/08/2001 DH19NHB 10.000 9.5 9.7
60 17120125 Ka Phẩn 30/07/1999 DH17KT 0.000 V  
61 17126214 Đạo Thanh Phong 13/08/1998 DH17SHB 6.565 7 6.826
62 17114043 Lê Gia Phú 01/07/1999 DH17CB 8.125 8 8.05
63 22124163 Nguyễn Văn Phú 30/04/2004 DH22QL 6.960 7 6.984
64 19117061 Trần Công Phước 28/01/2001 DH19CT 8.730 10 9.492
65 19115090 Dương Thị Kim Phương 10/05/2001 DH19GN 0.000 V  
66 18120185 Trần Ngọc Uyên Phương 30/10/2000 DH18KT 0.000 V  
67 17137057 Trần Văn Quang 05/01/1999 DH17NL 0.000 V  
