Điểm NMTH 2324-HK1


Điểm NMTH 2324-HK1

  BẢNG ĐIỂM THAM KHẢO (KHÔNG CHÍNH THỨC)
NHẬP MÔN TIN HỌC NHÓM 01 - 280224
     
       
  Học kỳ 1 Năm học 2023-2024      
               
STT Mã SV Họ tên Điểm TP
40%
Điểm thi
60%
Tổng Ghi chú
1 23130002 PHẠM THANH AN 8.8   3.5 Vắng
2 23130005 BÙI THỊ PHƯƠNG ANH 9.4 9 9.1  
3 23130006 CHÂU NGUYỄN NHẬT ANH 9.2 8 8.5  
4 23130008 LÊ TUẤN ANH 8.4 5.2 6.5  
5 23130011 NGUYỄN PHẠM LAN ANH 9.1 5.8 7.1  
6 23130014 PHÙNG MINH HIẾU ANH 7.8 4.2 5.6  
7 23130015 VÕ LÊ QUỲNH ANH 9.3 4.6 6.5  
8 23130021 NGUYỄN HOÀNG BẢO 8.9 4.4 6.2  
9 23130022 NGUYỄN HUY BẢO 10.0 7.6 8.5  
10 23130027 KIM NGUYÊN QUỐC BÌNH 9.4 7.2 8.1  
11 23130028 LÊ NGỌC CHÂU 9.7 9.4 9.5  
12 23130029 NGUYỄN THỊ HỒNG CHÂU 9.6 5.4 7.1  
13 23130031 LÊ NGUYỄN HỬU CHÍ 9.0 5.4 6.8  
14 23130033 TRẦN TUẤN CHƯƠNG 8.5 6.6 7.4  
15 23130035 ĐOÀN HUY CƯƠNG 7.6 8.2 8.0  
16 23130036 VÕ CAO CƯỜNG 8.2 6 6.9  
17 23130060 NÔNG VĂN 9.0 7.2 7.9  
18 23130072 NGUYỄN TẤN DŨNG 9.9 6 7.6  
19 23130074 HUỲNH BẢO DUY 7.8 5 6.1  
20 23130075 NGUYỄN HỮU DUY 9.5 7 8.0  
21 23130076 NGUYỄN KHÁNH DUY 9.6 5.4 7.1  
22 23130079 TỐNG PHAN HOÀNG DUY 9.1 9 9.0  
23 23130044 NGUYỄN TRẦN XUÂN ĐÀO 9.1 3.4 5.7  
24 23130046 ĐẶNG HOÀNG BẢO ĐẠT 8.6 3 5.2  
25 23130050 NGUYỄN LÊ TIẾN ĐẠT 9.4 4.4 6.4  
26 23130056 PHẠM HỮU ĐẠT 8.7 4.2 6.0  
27 23130042 PHẠM QUỐC ĐĂNG 9.4 5.6 7.1  
28 23130064 TRƯƠNG CAO ĐOÀN 9.3 8.2 8.6  
29 23130065 LÊ MINH ĐỨC 8.3 9.4 8.9  
30 23130068 PHẠM TẤN ĐỨC 9.2 9.4 9.3  
31 23130069 VŨ MINH ĐỨC 7.8 5.6 6.5  
32 23130085 HỒ THANH HẢI 8.0 6.2 6.9  
33 23130092 NGÔ ANH HÀO 9.0 8.6 8.8  
34 23130088 LÊ THỊ HÂN HÂN 9.4 6.2 7.5  
35 23130089 NGUYỄN GIA HÂN 9.2 8.4 8.7  
36 23130099 MAI VŨ THÀNH HIỂN 9.0 9.6 9.4  
37 23130105 LÊ TRỌNG HIẾU 9.0 8.8 8.9  
38 23130106 MAI MINH HIẾU 9.8 6.8 8.0  
39 23130107 NGUYỄN ĐÌNH HIẾU 9.0 8 8.4  
40 23130110 NGUYỄN THIẾT HINH 9.1 5.6 7.0  
41 23130112 LÊ TUẤN HÒA 8.4 3.4 5.4  
42 23130116 LÊ TIẾN HOÀNG 8.2 3 5.1  
43 23130117 PHAN BÁ HUY HOÀNG 10 6 7.6  
44 23130123 MAI ĐỨC HÙNG 8.8 4.4 6.1  
45 23130124 NGUYỄN VĂN HÙNG 7.9 2.8 4.8  
46 23130134 NGUYỄN GIA HUY 9.7 8.2 8.8  
47 23130136 NGUYỄN HỮU HUY 8.5 5.4 6.6  
48 23130140 PHẠM THẾ HUỲNH 8.1 4.8 6.1  
49 23130126 ĐOÀN NGỌC VĨNH HƯNG 9.3 6.4 7.5  
50 23130129 NGUYỄN NHẬT HƯNG 9.4 8 8.6  
51 23138037 NGUYỄN TUẤN HƯNG       Vắng
52 23130130 TRƯƠNG TIẾN HƯNG 9.0 6 7.2  
53 23130141 NGUYỄN TUẤN KHA 8.7 8.4 8.5  
54 23130147 TRẦN BẢO KHANG 9.5 9.4 9.4  
55 23130151 HOÀNG BÁ KHÁNH 9.4 8.6 8.9  
56 23130153 NGUYỄN DUY KHÁNH 7.4 2.2 4.3  
57 23130158 TRẦN BÁ KHÔI 8.6 7 7.6  
58 23130163 TRẦN VĂN QUANG THẾ KIỆT 8.0 3.8 5.5  
59 23130166 NGUYỄN PHONG KỲ 6.8 4.2 5.2  
60 23130171 NGUYỄN THỊ THỦY LINH 8.7 6.2 7.2  
61 23130177 LƯƠNG HOÀNG LONG 9.6 9.4 9.5  
62 23130182 VŨ VĂN LONG 10.0 8.4 9.1  
63 23130184 HUỲNH TẤN PHƯƠNG MAI 9.6 6.6 7.8  
64 23130185 NGUYỄN MINH MẪN 4.8 3 3.7  
65 23130191 LÊ HOÀNG TUYẾT MINH 9.0 3.8 5.9  
66 23130193 NGUYỄN QUANG MINH 9.0 7 7.8  
67 23130200 PHẠM VĂN HOÀI NAM 8.4 6.2 7.1  
68 23130202 TRẦN HOÀI NAM 9.0 5.2 6.7  
69 23130203 TRƯƠNG PHÚC NÊN 9.2 4.6 6.4  
70 23130209 LÊ TRỌNG NGHĨA 8.6 3.8 5.7  
71 23130211 MẠC CHÍ NGUYÊN 8.6 8.2 8.4  
72 23130212 NGÔ ĐÌNH NGUYÊN 9.1 5.8 7.1  
73 23130213 LÊ ĐỨC NGUYỆN 7.9 4 5.6  
74 23130219 NGUYỄN MINH NHẬT 7.3 2 4.1  
75 23130221 BÙI THỊ TUYẾT NHI 8.3 8.4 8.3  
76 23130224 PHAN THỊ HUỲNH NHƯ 10.0 9.2 9.6  
77 21129858 Lê Tuấn Phát 9.3 9.2 9.2  
78 23130232 TÔ TẤN PHÁT 8.5 8.8 8.7  
79 23130235 BÙI HÀ DUY PHONG 8.8 7.4 8.0  
80 23130239 HỒ DUY PHÚ 9.4 6.5 7.7  
81 23130244 HÀ MINH PHÚC 6.4 3 4.4  
82 23130252 NGUYỄN THIÊN PHƯỚC 8.9 3.2 5.5  
83 23130255 VÕ VĂN PHƯƠNG 9.7 3.4 5.9  
84 23130259 ĐINH NGỌC QUANG 8.7 6 7.1  
85 23130258 TRẦN HOÀNG QUÂN 10.0 5.2 7.1  
86 23130263 ĐẶNG NGỌC QUYÊN 9.6 8 8.6  
87 23130267 VÕ LÊ HƯƠNG QUỲNH 9.0 6.6 7.6  
88 23130269 ĐINH TIẾN SANG 8.6 8 8.2  
89 23130274 NGUYỄN TIÊN SINH 9.5 8.4 8.9  
90 23130276 VŨ THIÊN SINH 9.0 7.4 8.0  
91 23130277 ĐINH VĂN SON 9.0 6.2 7.3  
92 23130285 HUỲNH DUY TÂM 9.7 6 7.5  
93 23130291 HOÀNG DUY TÂN 9.2 8.4 8.7  
94 23130292 NGUYỄN HOÀNG TÂN 7.5 8 7.8  
95 23130293 VÕ NHẬT TÂN 9.0 4.2 6.1  
96 23130305 TRẦN ÂN THANH THANH 8.6 2 4.6  
97 23130297 DƯƠNG QUỐC THẮNG 8.8 6.2 7.3  
98 23130299 NGUYỄN VĂN THẮNG 9.1 7.2 8.0  
99 23130313 VÕ DƯƠNG THIỆN 9.4 7.6 8.3  
100 23130314 VÕ VĂN THIỆT 9.8 8.6 9.1  
101 23130321 TẠ GIA THUẬN 8.4 7 7.6  
102 23130319 TRƯƠNG THỊ MINH THƯ 9.0 4.2 6.1  
103 23130323 HUỲNH HỮU THỨC 9.3 6.2 7.4  
104 23130328 PHAN THẢO TIÊN 8.8 6 7.1  
105 23130329 HỒ MINH TIẾN 8.6 7.8 8.1  
106 23130331 TRẦN TRUNG TIẾN 9.2 7.8 8.4  
107 23130332 NGUYỄN THÁI MINH TÍN 6.1   2.4 Vắng
108 23130337 NGUYỄN QUANG TOÀN 9.2 8.3 8.7  
109 23130339 TÔN BÍCH TRÂM 8.9 6 7.2  
110 23130341 TRẦN THỊ QUỲNH TRÂM 9.3 7.6 8.3  
111 23130342 HUỲNH THỊ NGỌC TRÂN 8.7 5.2 6.6  
112 23130345 NGUYỄN MINH TRÍ 8.9 5 6.6  
113 23130350 HUỲNH THỊ THANH TRÚC 9.5 7.1 8.1  
114 23130353 ÔN MINH TRUNG 9.1 7.4 8.1  
115 23130354 QUANG DIỆU TRUNG 7.3 6.4 6.7  
116 23130351 NGUYỄN QUANG TRỰC 7.0 5.8 6.3  
117 23130355 LÊ QUANG TRƯỜNG 8.7 6.4 7.3  
118 23130356 LÊ THANH TRƯỜNG 7.6 4.8 5.9  
119 23130357 LÊ VÂN TRƯỜNG 9.2 8.4 8.7  
120 23130363 PHẠM TRẦN QUỐC 9.5 7.2 8.1  
121 23130365 TRẦN NGUYỄN THANH 8.6 8.4 8.5  
122 23130370 NGUYỄN VÕ QUỐC TUẤN 9.7 9 9.3  
123 23130371 NINH QUANG TUẤN 7.2 8.2 7.8  
124 23130374 PHAN THANH TÙNG 10.0 6 7.6  
125 23130377 TIẾT THỊ KIM TUYẾN 8.0 8 8.0  
126 23130366 TRẦN THỦY TỨ 8.8 7 7.7  
127 23130382 TRƯƠNG ĐÌNH VIỆT 9.0 7.4 8.0  
128 23130383 NGUYỄN PHÚ VINH 9.9 9 9.4  
129 23130385 PHAN NGỌC VĨNH 8.7 8.6 8.6  
130 23130386 ĐẶNG TUẤN 9.3 9 9.1  
131 23130388 MA NGUYÊN 10.0 9.6 9.8  
132 21130644 Nguyễn Huy 5.0 7.2 6.3  
133 23130389 NGUYỄN TRƯỜNG 8.6 6.2 7.1  
134 23130392 TRẦN ĐÌNH VƯƠNG 7.7 9 8.5  
135 23130394 NGUYỄN THÚY VY 9.4 5.2 6.9  
136 23130395 ĐÀO TRỌNG VỸ 8.1 5 6.2  

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  BẢNG ĐIỂM THAM KHẢO (KHÔNG CHÍNH THỨC)
NHẬP MÔN TIN HỌC NHÓM 02 - 280224
     
       
  Học kỳ 1 Năm học 2023-2024      
               
STT Mã SV Họ tên Điểm TP Điểm thi TỔNG Ghi chú
1 23130013 PHAN TRÌNH ANH 7.4   3.0 Vắng
2 23130020 NGUYỄN ĐÌNH BẢO 7.9 5.4 6.4  
3 23130025 TRANG GIA BẢO 9.2 8 8.5  
4 23130032 LƯ NGỌC CHÚC 8.7 6.8 7.5  
5 23130062 NGUYỄN KHÁNH DINH 8.8 6 7.1  
6 23130070 HỒ VĂN DŨNG 9.0 8.8 8.9  
7 23130071 NGUYỄN MẠNH DŨNG 8.6 4.8 6.3  
8 23130077 NGUYỄN NGỌC HẢI DUY 7.6 3.2 5.0  
9 23130080 TRẦN ĐỨC DUY 7.6 4.2 5.6  
10 23130073 LÊ TÙNG DƯƠNG 7.7 7 7.3  
11 23130039 NGUYỄN XUÂN ĐẠI 8.9 8.2 8.5  
12 23130048 NGUYỄN ĐỖ MINH ĐẠT 9.4 7.8 8.4  
13 23130052 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 8.6 8.6 8.6  
14 23130054 NGUYỄN VĂN ĐẠT 10.0 7.8 8.7  
15 23130055 NGUYỄN VIẾT ĐẠT 9.0 7.8 8.3  
16 23130057 PHAN LÊ TIẾN ĐẠT 8.7 4.4 6.1  
17 23130041 NGUYỄN KHOA ĐĂNG 9.0 9.6 9.3  
18 23130063 NGUYỄN VĂN ĐÔ 9.0 8.2 8.5  
19 23130066 NGUYỄN CHÍ ĐỨC 7.2   2.9 Vắng
20 23130067 PHẠM MINH ĐỨC 9.1 6.4 7.5  
21 23130082 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 9.1 5.8 7.1  
22 23130083 VÕ THÀNH GIỎI 9.3 9.4 9.4  
23 23130084 LƯƠNG THỊ 8.6 3.6 5.6  
24 23130086 NGUYỄN THANH HẢI 8.2 5.8 6.7  
25 23130091 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 9.5 6.8 7.9  
26 23130096 NGUYỄN MINH HẬU 8.4 8.6 8.5  
27 23130098 PHAN THỊ THI HI 9.0 4.6 6.4  
28 23130101 VÕ PHƯƠNG HIỆN 8.8 3.6 5.7  
29 23130114 ĐỖ BẢO HOÀNG 8.2 7.4 7.7  
30 23130115 LÊ HUY HOÀNG 8.5 9 8.8  
31 23130118 TRẦN BẢO HOÀNG 9.3 8.2 8.6  
32 23130119 TRẦN THIÊN HOÀNG 6.9 7 7.0  
33 23130138 TẠ VĂN HUY 7.5 4.4 5.6  
34 23130139 VŨ QUANG HUY 7.5 5.6 6.3  
35 23130142 NGUYỄN ĐỨC KHẢI 9.5 5.2 6.9  
36 23130146 THÁI AN KHANG 9.3 5.4 6.9  
37 23130148 TRẦN MINH KHANG 8.3 5.8 6.8  
38 23130149 LÊ VIẾT KHANH 8.3 5.8 6.8  
39 23130150 NGUYỄN THẠCH BẢO KHANH 8.6 5.2 6.6  
40 23130155 LIÊU MINH KHOA 9.0 4.6 6.3  
41 23130157 BÙI MINH KHÔI 9.5 9.2 9.3  
42 23130159 TRƯƠNG HOÀNG MINH KHÔI 8.3 7.2 7.6  
43 23130160 CAO TUẤN KIỆT 6.4 9.6 8.3  
44 23130161 NGÔ BÁ KIỆT 9.6 4.8 6.7  
45 23130162 NGUYỄN TUẤN KIỆT 8.8 8 8.3  
46 23130164 VÕ TUẤN KIỆT 7.5 4.2 5.5  
47 23130165 TRẦN THỊ THÚY KIỀU 8.4 7.1 8.0  
48 23130167 VÕ HUỲNH PHÚC LÂM 8.4 8.4 8.4  
49 23130178 NGUYỄN BẢO LONG 8.2 6.2 7.0  
50 23130181 TRẦN BẢO LONG 8.8 8.6 8.7  
51 23130175 TRẦN BỬU LỘC 8.3 8 8.1  
52 23130183 NGUYỄN MINH LUÂN 9.3 7.2 8.0  
53 23130189 ĐOÀN QUANG MINH 9.3 8.8 9.0  
54 23130192 NGUYỄN NGỌC MINH 8.2 5.6 6.6  
55 23130197 ĐẶNG HOÀI NAM 8.5 8 8.2  
56 23130198 HỒ NGUYỄN QUỐC NAM 8.7 6.6 7.4  
57 23130205 TRẦN THỊ THANH NGÂN 8.3 4 5.7  
58 23130208 HUỲNH QUANG NGHĨA 8.6 5.8 6.9  
59 23130217 TRƯƠNG TRỌNG NHÂN 8.0 7.8 7.9  
60 23130223 PHẠM TUYẾT NHI 7.9 6.4 7.0  
61 23130227 LƯU QUỐC PHÁP 9.5 8.2 8.7  
62 23130228 LÊ ĐĂNG TUẤN PHÁT 9.4 8.2 8.7  
63 23130234 TRANG MINH PHI 8.0 4.8 6.1  
64 23130237 NGUYỄN LÂM TẤN PHONG 8.9 9.4 9.2  
65 23130238 VŨ CHÂU HOÀI PHONG 9.5 5 6.8  
66 23130246 NGUYỄN LƯƠNG HOÀNG PHÚC 9.0 7.9 8.4  
67 23130247 NGUYỄN VĂN PHÚC 7.7 1.5 4.0  
68 23130248 PHAN HOÀNG PHÚC 7.4 4.2 5.5  
69 23130249 PHAN HỒNG PHÚC 8.3 6.2 7.0  
70 23130250 ĐỖ MINH PHƯỚC 8.8 9.6 9.3  
71 23130251 LÊ HỮU PHƯỚC 9.7 7.8 8.6  
72 23130254 NGUYỄN DUY PHƯƠNG 7.5 6 6.6  
73 23130256 NGUYỄN MINH QUÂN 6.8 5 5.7  
74 23130257 NGUYỄN TRẦN NHẬT QUÂN 9.1 7.4 8.1  
75 23130266 TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH 5.9   2.4 Vắng
76 23130271 PHẠM ĐỨC SANG 8.7 7.4 7.9  
77 23130273 LÊ QUỐC 9.2 7.8 8.4  
78 23130275 SINH 9.0 8.7 8.8  
79 23130278 HỒ NGỌC HOÀN SƠN 8.8 7.8 8.2  
80 23130282 HUỲNH THÁI TÀI 7.8 3.8 5.4  
81 23130284 NGUYỄN THÀNH TÀI 9.6 8.8 9.1  
82 23130288 TRẦN CÔNG TÂM 9.6 7.8 8.5  
83 23130295 HUỲNH NGỌC THẠCH 7.0 6.4 6.6  
84 23130296 NGUYỄN HOÀNG THÁI 9.1 7 7.8  
85 23130303 NGUYỄN HỮU THANH 8.8 8.8 8.8  
86 23130304 NGUYỄN VĂN THANH 8.4 4 5.7  
87 23130308 PHAN TÍN THÀNH 8.8 5.8 7.0  
88 23130302 TRẦN HỮU THẮNG 8.5 7.8 8.1  
89 23130312 PHẠM QUANG THIỆN 8.5 7.2 7.7  
90 23130317 PHÙNG THỊ MINH THƯ 8.5 6.2 7.1  
91 23130318 TRẦN THỊ MINH THƯ 8.5 5.8 6.9  
92 23130324 PHẠM HOÀNG DUY THỨC 9.3 6 7.3  
93 23130327 NGUYỄN HOÀI THƯƠNG 9.6 8.6 9.0  
94 23130330 NGUYỄN ĐÌNH TIẾN 7.9 8.2 8.1  
95 23130333 NGUYỄN TRỌNG TÍN 9.0 7.2 7.9  
96 23130335 ĐỖ QUANG TOÀN 9.3 6.2 7.4  
97 23130340 TRẦN THỊ MỸ TRÂM 7.5 5.2 6.1  
98 23130344 HUỲNH GIA TRÍ 8.9 8.6 8.7  
99 23130349 NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH 8.3 3.8 5.6  
100 23130352 NGUYỄN THÀNH TRUNG 6.3 3.1 4.4  
101 23130359 VÕ TRẦN NGỌC TRƯỜNG 8.7 7.6 8.1  
102 23130361 VŨ NHẬT TRƯỜNG 7.2 4.2 5.4  
103 23130362 NGUYỄN THANH 9.0 8.6 8.8  
104 23130364 TRẦN ANH 8.6 7.1 7.7  
105 23130373 NGUYỄN THANH TÙNG 8.6 5.8 6.9  
106 23130376 TRẦN THƯỢNG TUYÊN 9.0   3.6 Vắng
107 23130378 NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN 2.0   0.8 Vắng
108 23130380 PHẠM VĂN VIỆT 8.9 5 6.6  
109 23130384 TRẦN CÔNG VINH 8.7 8.3 8.5  
110 23130391 TRỊNH MINH 8.9 5.6 6.9  
111 23130393 NGÔ THANH VY 7.9 5 6.2  
112 23130396 LÝ ĐẠI VỶ 8.3 3.2 5.2  
113 23130397 THÒNG LÝ TIỂU YẾN 8.5   3.4 Vắng

 



Guest visited: 53
Visits: 575
Mạng Xã Hội
facebook twitter youtube

0981 82 36 89