Điểm CTMT 2324-HK2
Điểm CTMT 2324-HK2
BẢNG GHI ĐIỂM HỌC PHẦN KHÔNG CHÍNH THỨC (CHỈ THAM KHẢO) | |||||||||
Học kỳ 2 Năm học 2023-2024 | |||||||||
(Có thay đổi trọng số 40%-60% - Cập nhật lần 2: 24h00') | |||||||||
NHÓM 2 | 40% | 60% | |||||||
STT | Mã SV | Họ tên | Ngày sinh | Tên lớp | Điểm TP | Điểm thi | Tổng | Ghi chú | |
1 | 23130004 | Trần Lê Phúc | An | 10/05/2005 | DH23DTA | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
2 | 23130005 | Bùi Thị Phương | Anh | 14/12/2005 | DH23DTA | 8.0 | 7.0 | 7.4 | |
3 | 23130015 | Võ Lê Quỳnh | Anh | 19/09/2005 | DH23DTA | 7.0 | 8.0 | 7.6 | |
4 | 23130022 | Nguyễn Huy | Bảo | 11/05/2005 | DH23DTC | 6.6 | 9.0 | 8.1 | |
5 | 23130023 | Phan Văn Gia | Bảo | 15/04/2005 | DH23DTB | 8.3 | 8.0 | 8.1 | |
6 | 23130029 | Nguyễn Thị Hồng | Châu | 01/06/2005 | DH23DTC | 8.7 | 5.0 | 6.5 | |
7 | 23130030 | Đỗ Thị Kim | Chi | 28/09/2004 | DH23DTA | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
8 | 23130032 | Lư Ngọc | Chúc | 22/01/2004 | DH23DTA | 7.1 | 4.0 | 5.2 | |
9 | 23130034 | Võ Thành | Công | 08/04/2005 | DH23DTB | 7.7 | 7.0 | 7.3 | |
10 | 23130043 | Thân Văn | Danh | 22/07/2005 | DH23DTB | 7.8 | 7.0 | 7.3 | |
11 | 23130062 | Nguyễn Khánh | Dinh | 23/10/2005 | DH23DTC | 6.7 | 5.0 | 5.7 | |
12 | 23130071 | Nguyễn Mạnh | Dũng | 28/01/2005 | DH23DTB | 7.9 | 6.0 | 6.8 | |
13 | 23130076 | Nguyễn Khánh | Duy | 22/07/2005 | DH23DTB | 8.6 | 9.5 | 9.1 | |
14 | 23130077 | Nguyễn Ngọc Hải | Duy | 09/05/2005 | DH23DTB | 8.0 | 5.0 | 6.2 | |
15 | 23130073 | Lê Tùng | Dương | 26/06/2005 | DH23DTB | 7.5 | 5.0 | 6.0 | |
16 | 23130044 | Nguyễn Trần Xuân | Đào | 25/08/2005 | DH23DTC | 6.3 | 4.0 | 4.9 | |
17 | 23130048 | Nguyễn Đỗ Minh | Đạt | 05/10/2005 | DH23DTB | 7.0 | 5.0 | 5.8 | |
18 | 23130056 | Phạm Hữu | Đạt | 09/08/2005 | DH23DTB | 7.0 | 5.0 | 5.8 | |
19 | 23130058 | Văn Võ Chí | Đạt | 08/05/2005 | DH23DTC | 7.5 | 6.5 | 6.9 | |
20 | 23130042 | Phạm Quốc | Đăng | 04/03/2005 | DH23DTA | 7.5 | 7.0 | 7.2 | |
21 | 23130065 | Lê Minh | Đức | 04/12/2005 | DH23DTA | 3.3 | 6.3 | 5.1 | Ko Đồ Án |
22 | 23130082 | Nguyễn Trường | Giang | 10/01/2005 | DH23DTB | 9.5 | 7.5 | 8.3 | |
23 | 23130084 | Lương Thị | Hà | 03/02/2004 | DH23DTA | 6.9 | 6.0 | 6.3 | |
24 | 23130086 | Nguyễn Thanh | Hải | 23/12/2004 | DH23DTB | 8.1 | 5.0 | 6.3 | |
25 | 23130092 | Ngô Anh | Hào | 05/09/2005 | DH23DTB | 8.4 | 8.0 | 8.2 | |
26 | 23130089 | Nguyễn Gia | Hân | 23/11/2005 | DH23DTC | 6.8 | 5.0 | 5.7 | |
27 | 23130094 | Bùi Ánh | Hậu | 26/06/2005 | DH23DTC | 7.5 | 6.0 | 6.6 | |
28 | 23130101 | Võ Phương | Hiện | 12/10/2005 | DH23DTC | 7.5 | 5.0 | 6.0 | |
29 | 23130111 | Lại Thị | Hoa | 22/11/2005 | DH23DTC | 7.7 | 9.0 | 8.5 | |
30 | 23130116 | Lê Tiến | Hoàng | 31/05/2005 | DH23DTC | 5.3 | 6.0 | 5.7 | Ko Đồ Án |
31 | 23130134 | Nguyễn Gia | Huy | 28/05/2005 | DH23DTA | 8.6 | 7.0 | 7.7 | |
32 | 23130136 | Nguyễn Hữu | Huy | 12/09/2005 | DH23DTC | 5.9 | 7.0 | 6.6 | Cập nhật |
33 | 23130137 | Phan Quang | Huy | 04/12/2005 | DH23DTA | 8.7 | 7.0 | 7.7 | |
34 | 23130139 | Vũ Quang | Huy | 03/01/2005 | DH23DTB | 6.2 | 6.0 | 6.1 | |
35 | 23130131 | Đinh Thị Lan | Hương | 28/06/2005 | DH23DTB | 6.8 | 8.0 | 7.5 | |
36 | 23130143 | Doãn Trần Đình | Khang | 09/05/2005 | DH23DTA | 7.2 | 5.0 | 5.9 | |
37 | 23130150 | Nguyễn Thạch Bảo | Khanh | 31/01/2005 | DH23DTA | 7.5 | 5.0 | 6.0 | Cập nhật |
38 | 23130153 | Nguyễn Duy | Khánh | 28/10/2005 | DH23DTB | 5.5 | 3.0 | 4.0 | Cập nhật |
39 | 23130157 | Bùi Minh | Khôi | 30/04/2005 | DH23DTC | V | Ko Đồ Án | ||
40 | 23130158 | Trần Bá | Khôi | 07/04/2005 | DH23DTA | 6.4 | 5.0 | 5.6 | Cập nhật |
41 | 23130159 | Trương Hoàng Minh | Khôi | 04/09/2005 | DH23DTB | 6.9 | 6.0 | 6.4 | |
42 | 23130161 | Ngô Bá | Kiệt | 27/04/2005 | DH23DTC | 8.6 | 6.0 | 7.1 | |
43 | 23130164 | Võ Tuấn | Kiệt | 05/09/2005 | DH23DTC | 5.6 | 5.0 | 5.2 | |
44 | 23130165 | Trần Thị Thúy | Kiều | 23/08/2005 | DH23DTB | 8.0 | 6.5 | 7.1 | |
45 | 23130168 | Nguyễn Thị Hương | Lan | 20/08/2005 | DH23DTB | 7.7 | 7.0 | 7.3 | |
46 | 23130177 | Lương Hoàng | Long | 28/03/2005 | DH23DTB | 8.3 | 6.0 | 6.9 | |
47 | 23130178 | Nguyễn Bảo | Long | 27/08/2005 | DH23DTA | 7.8 | 7.0 | 7.3 | |
48 | 23130188 | Trần Duy | Mạnh | 13/12/2005 | DH23DTA | 6.9 | 4.0 | 5.2 | |
49 | 23130189 | Đoàn Quang | Minh | 16/06/2005 | DH23DTA | 6.7 | 8.5 | 7.8 | |
50 | 23130192 | Nguyễn Ngọc | Minh | 06/11/2005 | DH23DTA | 7.2 | 5.0 | 5.9 | |
51 | 23130197 | Đặng Hoài | Nam | 22/08/2005 | DH23DTC | 6.0 | 7.0 | 6.6 | |
52 | 23130198 | Hồ Nguyễn Quốc | Nam | 31/03/2005 | DH23DTB | 7.4 | 7.0 | 7.2 | |
53 | 23130202 | Trần Hoài | Nam | 03/09/2005 | DH23DTC | 6.6 | 4.0 | 5.0 | |
54 | 23130204 | Cao Thị Kim | Ngân | 08/03/2005 | DH23DTA | 7.1 | 5.0 | 5.9 | |
55 | 23130215 | Lê Đại | Nhân | 30/09/2005 | DH23DTB | 7.9 | 8.0 | 8.0 | |
56 | 23130217 | Trương Trọng | Nhân | 29/10/2004 | DH23DTC | 7.3 | 5.0 | 5.9 | |
57 | 23130222 | Phạm Hồng | Nhi | 29/06/2005 | DH23DTA | 6.5 | 3.0 | 4.4 | |
58 | 23130223 | Phạm Tuyết | Nhi | 20/10/2005 | DH23DTB | 9.2 | 8.5 | 8.8 | |
59 | 23130224 | Phan Thị Huỳnh | Như | 17/06/2005 | DH23DTC | 8.3 | 8.5 | 8.4 | |
60 | 23130226 | Võ Minh | Nhựt | 15/01/2005 | DH23DTB | 8.6 | 8.0 | 8.2 | |
61 | 23130227 | Lưu Quốc | Pháp | 26/09/2005 | DH23DTC | 9.7 | 8.0 | 8.7 | |
62 | 23130231 | Nguyễn Thành | Phát | 02/08/2005 | DH23DTC | 6.7 | 7.0 | 6.9 | |
63 | 23130233 | Trần Lợi | Phát | 25/01/2005 | DH23DTC | 5.2 | 6.5 | 6.0 | Cập nhật |
64 | 23130237 | Nguyễn Lâm Tấn | Phong | 15/05/2005 | DH23DTA | 7.0 | 5.5 | 6.1 | |
65 | 23130238 | Vũ Châu Hoài | Phong | 19/01/2005 | DH23DTC | 7.2 | 8.0 | 7.7 | |
66 | 23130241 | Nguyễn Thanh | Phú | 28/12/2005 | DH23DTB | 7.3 | 5.0 | 5.9 | Cập nhật |
67 | 23130243 | Dương Hoàng | Phúc | 21/01/2005 | DH23DTB | 9.1 | 9.0 | 9.0 | |
68 | 23130245 | Nguyễn Hoàng | Phúc | 26/04/2005 | DH23DTA | 6.9 | 5.0 | 5.8 | |
69 | 23130247 | Nguyễn Văn | Phúc | 02/09/2004 | DH23DTA | 6.6 | 6.0 | 6.3 | |
70 | 23130249 | Phan Hồng | Phúc | 07/01/2005 | DH23DTB | 7.2 | 6.0 | 6.5 | |
71 | 23130251 | Lê Hữu | Phước | 06/04/2005 | DH23DTB | 8.1 | 9.5 | 8.9 | |
72 | 23130258 | Trần Hoàng | Quân | 02/07/2005 | DH23DTA | 5.8 | 6.0 | 5.9 | |
73 | 23130265 | Châu Thị Thúy | Quỳnh | 05/07/2005 | DH23DTA | 7.5 | 9.5 | 8.7 | |
74 | 23130267 | Võ Lê Hương | Quỳnh | 12/08/2005 | DH23DTA | 8.9 | 8.0 | 8.4 | |
75 | 23130268 | Bùi Thanh | Sang | 10/11/2005 | DH23DTB | 8.1 | 9.5 | 8.9 | |
76 | 23130274 | Nguyễn Tiên | Sinh | 09/03/2005 | DH23DTC | 6.8 | 8.5 | 7.8 | Cập nhật |
77 | 23130276 | Vũ Thiên | Sinh | 04/09/2005 | DH23DTB | 6.4 | 5.0 | 5.5 | |
78 | 23130280 | Chu Tấn | Tài | 08/08/2005 | DH23DTB | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
79 | 23130288 | Trần Công | Tâm | 03/12/2005 | DH23DTC | 7.9 | 5.0 | 6.2 | |
80 | 23130304 | Nguyễn Văn | Thanh | 18/03/2005 | DH23DTB | 7.2 | 5.3 | 6.0 | Cập nhật |
81 | 23130308 | Phan Tín | Thành | 02/08/2005 | DH23DTA | 9.4 | 7.5 | 8.3 | |
82 | 23130312 | Phạm Quang | Thiện | 10/11/2005 | DH23DTA | 7.2 | 5.0 | 5.9 | |
83 | 23130321 | Tạ Gia | Thuận | 15/05/2005 | DH23DTA | 3.5 | 5.0 | 4.4 | Ko Đồ Án |
84 | 23130317 | Phùng Thị Minh | Thư | 31/03/2005 | DH23DTB | 8.9 | 5.0 | 6.5 | |
85 | 23130318 | Trần Thị Minh | Thư | 31/01/2005 | DH23DTC | 9.6 | 8.0 | 8.6 | |
86 | 23130323 | Huỳnh Hữu | Thức | 10/02/2005 | DH23DTC | 8.0 | 7.0 | 7.4 | |
87 | 23130328 | Phan Thảo | Tiên | 04/05/2005 | DH23DTA | 8.5 | 5.0 | 6.4 | |
88 | 23130329 | Hồ Minh | Tiến | 10/07/2005 | DH23DTB | 7.7 | 6.0 | 6.7 | |
89 | 23130331 | Trần Trung | Tiến | 20/11/2005 | DH23DTA | 7.2 | 5.0 | 5.9 | |
90 | 23130333 | Nguyễn Trọng | Tín | 08/05/2005 | DH23DTC | 6.1 | 7.0 | 6.6 | |
91 | 23130340 | Trần Thị Mỹ | Trâm | 09/05/2005 | DH23DTB | 8.8 | 7.0 | 7.7 | |
92 | 23130342 | Huỳnh Thị Ngọc | Trân | 01/10/2005 | DH23DTC | 6.5 | 8.0 | 7.4 | |
93 | 23130343 | Nguyễn Nhã | Trân | 28/09/2005 | DH23DTA | 7.1 | 5.0 | 5.9 | |
94 | 23130344 | Huỳnh Gia | Trí | 09/07/2003 | DH23DTA | 8.8 | 7.0 | 7.7 | |
95 | 23130346 | Nguyễn Minh | Trí | 21/01/2005 | DH23DTA | 8.0 | 7.0 | 7.4 | |
96 | 23130348 | Trần Minh | Trí | 18/06/2005 | DH23DTB | 8.1 | 6.0 | 6.9 | |
97 | 23130349 | Nguyễn Thị Ngọc | Trinh | 12/10/2005 | DH23DTA | 8.3 | 9.0 | 8.7 | |
98 | 23130352 | Nguyễn Thành | Trung | 22/07/2005 | DH23DTC | 6.0 | V | ||
99 | 23130357 | Lê Vân | Trường | 18/03/2005 | DH23DTC | 9.7 | 9.0 | 9.3 | |
100 | 23130362 | Nguyễn Thanh | Tú | 06/06/2005 | DH23DTC | 8.7 | 7.0 | 7.7 | |
101 | 23130365 | Trần Nguyễn Thanh | Tú | 26/08/2005 | DH23DTA | 8.1 | 7.0 | 7.4 | |
102 | 23130373 | Nguyễn Thanh | Tùng | 10/05/2005 | DH23DTC | 7.3 | 5.0 | 5.9 | |
103 | 23130374 | Phan Thanh | Tùng | 09/10/2005 | DH23DTB | 5.8 | 6.5 | 6.2 | |
104 | 23130382 | Trương Đình | Việt | 15/08/2005 | DH23DTC | 3.2 | 3.0 | 3.1 | Ko Đồ Án |
105 | 23130383 | Nguyễn Phú | Vinh | 22/09/2005 | DH23DTB | 9.3 | 8.0 | 8.5 | |
106 | 23130391 | Trịnh Minh | Vũ | 15/01/2005 | DH23DTB | R | Ko Đồ Án | ||
107 | 23130393 | Ngô Thanh | Vy | 18/11/2004 | DH23DTC | 8.0 | 5.0 | 6.2 | |
108 | 23130396 | Lý Đại | Vỷ | 02/01/2005 | DH23DTB | 7.6 | 6.0 | 6.6 | |
109 | 23130397 | Thòng Lý Tiểu | Yến | 27/08/2005 | DH23DTC | 7.2 | 6.0 | 6.5 |
********************************
NHÓM 05 | 40% | 60% | |||||||
STT | Mã SV | Họ tên | Ngày sinh | Tên lớp | Điểm TP | Điểm thi | Tổng | Ghi chú | |
1 | 23130006 | Châu Nguyễn Nhật | Anh | 13/10/2005 | DH23DTA | 8.2 | 7 | 7.5 | |
2 | 19130008 | Hoàng Lê | Anh | 13/01/2001 | DH19DTA | 7.2 | 7.5 | 7.4 | |
3 | 23130011 | Nguyễn Phạm Lan | Anh | 16/07/2005 | DH23DTB | 8.2 | 6 | 6.9 | |
4 | 23130014 | Phùng Minh Hiếu | Anh | 13/06/2005 | DH23DTA | 7.9 | 5 | 6.2 | |
5 | 23130017 | Đoàn Ngọc | Ánh | 02/01/2005 | DH23DTC | 5.2 | 3 | 3.9 | |
6 | 23130018 | Lâm Gia | Bảo | 23/02/2005 | DH23DTC | 7.2 | 4 | 5.3 | |
7 | 23130020 | Nguyễn Đình | Bảo | 06/02/2005 | DH23DTA | 7.1 | 5 | 5.9 | |
8 | 23130021 | Nguyễn Hoàng | Bảo | 23/08/2004 | DH23DTA | 8.4 | 2 | 4.5 | |
9 | 23130025 | Trang Gia | Bảo | 16/01/2005 | DH23DTA | 8.1 | 9 | 8.7 | |
10 | 23130024 | Trần Trọng | Bảo | 30/08/2005 | DH23DTB | 7.3 | 6 | 6.5 | |
11 | 23130028 | Lê Ngọc | Châu | 07/04/2004 | DH23DTA | 8.3 | 8 | 8.1 | |
12 | 23130031 | Lê Nguyễn Hửu | Chí | 30/04/2005 | DH23DTB | 8.3 | 6 | 6.9 | |
13 | 23130036 | Võ Cao | Cường | 24/07/2005 | DH23DTA | 7.5 | 5 | 6.0 | |
14 | 23130060 | Nông Văn | Dĩ | 13/07/2005 | DH23DTA | 6.5 | 5 | 5.6 | |
15 | 23130074 | Huỳnh Bảo | Duy | 07/03/2005 | DH23DTA | 7.8 | 8 | 7.9 | |
16 | 23130075 | Nguyễn Hữu | Duy | 09/09/2005 | DH23DTC | 8.1 | 8.5 | 8.3 | |
17 | 23130079 | Tống Phan Hoàng | Duy | 28/07/2005 | DH23DTA | 7.0 | 7 | 7.0 | |
18 | 23130080 | Trần Đức | Duy | 14/07/2005 | DH23DTC | 5.9 | 7 | 6.6 | |
19 | 23130037 | Hà Duy | Đại | 15/04/2005 | DH23DTA | 7.8 | 8.5 | 8.2 | |
20 | 23130039 | Nguyễn Xuân | Đại | 03/07/2005 | DH23DTB | 8.1 | 8 | 8.1 | |
21 | 23130047 | Dương Minh | Đạt | 05/03/2005 | DH23DTA | 7.1 | 8 | 7.7 | |
22 | 23130046 | Đặng Hoàng Bảo | Đạt | 20/06/2005 | DH23DTA | 7.3 | 5 | 5.9 | |
23 | 23130049 | Nguyễn Khắc Trường | Đạt | 26/03/2005 | DH23DTB | 6.7 | 6.5 | 6.6 | |
24 | 23130050 | Nguyễn Lê Tiến | Đạt | 05/12/2005 | DH23DTA | 8.9 | 8 | 8.4 | |
25 | 23130052 | Nguyễn Thành | Đạt | 17/05/2005 | DH23DTC | 7.4 | 6 | 6.6 | |
26 | 23130054 | Nguyễn Văn | Đạt | 19/04/2005 | DH23DTB | 8.0 | 5 | 6.2 | |
27 | 23130041 | Nguyễn Khoa | Đăng | 07/02/2005 | DH23DTC | 7.3 | 8 | 7.7 | |
28 | 23130061 | Nguyễn Văn | Điền | 17/10/2005 | DH23DTA | 8.0 | 4 | 5.6 | |
29 | 23130063 | Nguyễn Văn | Đô | 19/03/2005 | DH23DTA | 7.6 | 5 | 6.0 | |
30 | 22130051 | Nguyễn Ngọc | Đức | 31/10/2004 | DH22DTA | 3.0 | V | ||
31 | 23130083 | Võ Thành | Giỏi | 14/02/2005 | DH23DTC | 7.0 | 9 | 8.2 | |
32 | 22130070 | Trần Thanh | Hải | 10/04/2004 | DH22DTA | 7.3 | 6 | 6.5 | |
33 | 23130087 | Nguyễn Văn Anh | Hàn | 05/05/2005 | DH23DTA | 7.6 | 10 | 9.1 | |
34 | 23130091 | Nguyễn Thị Hồng | Hạnh | 22/08/2005 | DH23DTA | 8.5 | 9.5 | 9.1 | |
35 | 23130088 | Lê Thị Hân | Hân | 02/08/2005 | DH23DTA | 8.3 | 9 | 8.7 | |
36 | 23130095 | Nguyễn Đăng | Hậu | 25/12/2005 | DH23DTA | 8.9 | 6 | 7.1 | |
37 | 23130096 | Nguyễn Minh | Hậu | 24/10/2005 | DH23DTB | 6.9 | 5 | 5.8 | |
38 | 23130098 | Phan Thị Thi | Hi | 03/02/2005 | DH23DTC | 7.3 | 4 | 5.3 | |
39 | 23130099 | Mai Vũ Thành | Hiển | 16/11/2005 | DH23DTB | 8.3 | 7.5 | 7.8 | |
40 | 23130100 | Trần Thế | Hiển | 12/10/2005 | DH23DTA | 4.8 | V | ||
41 | 23130102 | Bùi Văn | Hiếu | 06/10/2005 | DH23DTA | 7.4 | 5 | 6.0 | |
42 | 23130103 | Đỗ Minh | Hiếu | 19/01/2005 | DH23DTA | 6.3 | V | ||
43 | 23130106 | Mai Minh | Hiếu | 16/03/2005 | DH23DTA | 8.8 | 7 | 7.7 | |
44 | 23130109 | Vi Văn | Hiếu | 17/10/2005 | DH23DTB | 7.4 | 6 | 6.6 | |
45 | 23130112 | Lê Tuấn | Hòa | 31/01/2004 | DH23DTA | 5.6 | 5 | 5.2 | |
46 | 23130113 | Lê Minh | Hoài | 24/10/2005 | DH23DTB | 7.3 | 5 | 5.9 | |
47 | 23130114 | Đỗ Bảo | Hoàng | 24/10/2005 | DH23DTA | 7.8 | 6 | 6.7 | |
48 | 23130115 | Lê Huy | Hoàng | 15/03/2005 | DH23DTA | 7.8 | 6 | 6.7 | |
49 | 23130118 | Trần Bảo | Hoàng | 11/10/2005 | DH23DTA | 9.2 | 8 | 8.5 | |
50 | 23130138 | Tạ Văn | Huy | 27/05/2005 | DH23DTB | 8.6 | 8 | 8.3 | |
51 | 23130140 | Phạm Thế | Huỳnh | 04/08/2005 | DH23DTB | 7.0 | 6 | 6.4 | |
52 | 23130128 | Nguyễn Minh | Hưng | 12/02/2005 | DH23DTB | 7.4 | 7 | 7.2 | |
53 | 23130129 | Nguyễn Nhật | Hưng | 08/08/2005 | DH23DTA | 8.6 | 8 | 8.3 | |
54 | 23130130 | Trương Tiến | Hưng | 21/02/2005 | DH23DTC | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
55 | 23130132 | Nguyễn Quốc | Hữu | 25/09/2005 | DH23DTA | 8.2 | 5 | 6.3 | |
56 | 23130142 | Nguyễn Đức | Khải | 06/07/2005 | DH23DTA | 8.7 | 7 | 7.7 | |
57 | 23130145 | Phạm Nhật | Khang | 04/07/2005 | DH23DTB | 6.6 | 6 | 6.3 | |
58 | 23130147 | Trần Bảo | Khang | 23/08/2005 | DH23DTC | 8.8 | 8 | 8.3 | |
59 | 23130149 | Lê Viết | Khanh | 21/05/2005 | DH23DTA | 6.4 | 5 | 5.6 | |
60 | 23130155 | Liêu Minh | Khoa | 15/09/2005 | DH23DTB | 8.8 | 8 | 8.3 | |
61 | 21130412 | Lê Châu | Kiệt | 15/02/2003 | DH21DTC | 7.4 | 4 | 5.4 | |
62 | 23130163 | Trần Văn Quang Thế | Kiệt | 16/05/2005 | DH23DTA | 6.7 | 5 | 5.7 | |
63 | 19130114 | Võ Huỳnh Anh | Kiệt | 03/09/2001 | DH19DTB | 7.2 | 5 | 5.9 | |
64 | 23130166 | Nguyễn Phong | Kỳ | 31/08/2005 | DH23DTC | 6.2 | 5 | 5.5 | |
65 | 23130172 | Võ Hoài | Linh | 24/09/2005 | DH23DTA | 8.3 | 7 | 7.5 | |
66 | 23130182 | Vũ Văn | Long | 09/12/2005 | DH23DTA | 8.5 | 7 | 7.6 | |
67 | 23130175 | Trần Bửu | Lộc | 24/10/2005 | DH23DTC | 7.9 | 6.5 | 7.1 | |
68 | 23130183 | Nguyễn Minh | Luân | 26/08/2005 | DH23DTB | 7.6 | 7 | 7.2 | |
69 | 23130186 | Trần Lê Minh | Mẫn | 04/05/2005 | DH23DTB | 8.6 | 7 | 7.6 | |
70 | 22130168 | La Đức | Minh | 15/02/2004 | DH22DTC | 4.6 | 5.5 | 5.1 | |
71 | 23130193 | Nguyễn Quang | Minh | 25/03/2005 | DH23DTC | 9.5 | 8 | 8.6 | |
72 | 23130195 | Trần Nhật | Minh | 26/12/2005 | DH23DTB | 7.5 | 7 | 7.2 | |
73 | 23130196 | Bùi Trung | Nam | 03/04/2005 | DH23DTA | 7.5 | 5 | 6.0 | |
74 | 23130201 | Phan Lê Nhật | Nam | 30/08/2005 | DH23DTB | 10.0 | 8.5 | 9.1 | |
75 | 23130203 | Trương Phúc | Nên | 24/01/2005 | DH23DTC | 7.1 | 6 | 6.4 | |
76 | 23130208 | Huỳnh Quang | Nghĩa | 06/01/2005 | DH23DTB | 7.5 | 7 | 7.2 | |
77 | 23130211 | Mạc Chí | Nguyên | 22/09/2005 | DH23DTB | 8.7 | 8.5 | 8.6 | |
78 | 23130213 | Lê Đức | Nguyện | 10/04/2005 | DH23DTC | 7.4 | 6 | 6.6 | |
79 | 23130221 | Bùi Thị Tuyết | Nhi | 16/12/2005 | DH23DTA | 6.8 | 7 | 6.9 | |
80 | 23130225 | Lượng Văn | Nhuận | 29/08/2005 | DH23DTA | 7.5 | 3.25 | 5.0 | |
81 | 23130230 | Nguyễn Đức | Phát | 03/11/2005 | DH23DTA | 8.9 | 6.5 | 7.5 | |
82 | 23130234 | Trang Minh | Phi | 16/07/2005 | DH23DTA | 7.0 | 5 | 5.8 | |
83 | 23130239 | Hồ Duy | Phú | 24/06/2005 | DH23DTC | 7.1 | V | ||
84 | 23130240 | Lê Hòa | Phú | 26/09/2005 | DH23DTB | 8.1 | 7 | 7.5 | |
85 | 23130242 | Phạm Lê | Phú | 22/07/2005 | DH23DTA | 3.7 | 7 | 5.7 | Ko Đồ Án |
86 | 23130246 | Nguyễn Lương Hoàng | Phúc | 19/09/2005 | DH23DTC | 0.0 | 5 | 3.0 | Ko Đồ Án-KoGK |
87 | 23130250 | Đỗ Minh | Phước | 08/07/2005 | DH23DTC | 6.8 | 6 | 6.3 | |
88 | 23130254 | Nguyễn Duy | Phương | 07/10/2005 | DH23DTC | 6.8 | 4 | 5.1 | |
89 | 23130255 | Võ Văn | Phương | 05/02/2005 | DH23DTA | 7.7 | 4 | 5.5 | |
90 | 23130259 | Đinh Ngọc | Quang | 24/02/2005 | DH23DTA | 7.7 | 7.5 | 7.6 | |
91 | 21130497 | Lê Vũ Việt | Quang | 01/04/2003 | DH21DTC | 6.6 | 6 | 6.2 | |
92 | 23130256 | Nguyễn Minh | Quân | 12/07/2005 | DH23DTC | 7.8 | 5 | 6.1 | |
93 | 23130257 | Nguyễn Trần Nhật | Quân | 22/07/2005 | DH23DTB | 6.8 | 4.5 | 5.4 | |
94 | 22130226 | Võ Hồ Minh | Quân | 13/03/2004 | DH22DTB | 5.3 | V | ||
95 | 23130263 | Đặng Ngọc | Quyên | 17/01/2005 | DH23DTB | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
96 | 23130269 | Đinh Tiến | Sang | 21/09/2005 | DH23DTA | 7.5 | 3.3 | 5.0 | Cập nhật |
97 | 23130270 | Lương Hoài | Sang | 16/01/2005 | DH23DTC | 6.7 | 7 | 6.9 | |
98 | 23130271 | Phạm Đức | Sang | 05/08/2005 | DH23DTA | 7.4 | 4 | 5.4 | |
99 | 23130273 | Lê Quốc | Sĩ | 03/02/2005 | DH23DTC | 7.8 | 6 | 6.7 | |
100 | 23130275 | Võ | Sinh | 28/01/2005 | DH23DTA | 8.0 | 6 | 6.8 | |
101 | 23130282 | Huỳnh Thái | Tài | 04/05/2005 | DH23DTC | 8.0 | 3 | 5.0 | |
102 | 23130283 | Lê Văn | Tài | 28/09/2005 | DH23DTA | 7.5 | 4 | 5.4 | |
103 | 23130284 | Nguyễn Thành | Tài | 23/03/2004 | DH23DTC | 7.9 | 5 | 6.2 | |
104 | 22130243 | Võ Đại Thành | Tài | 17/06/2004 | DH22DTC | 7.0 | 7 | 7.0 | |
105 | 23130285 | Huỳnh Duy | Tâm | 11/04/2005 | DH23DTB | 7.9 | 4 | 5.6 | |
106 | 23130286 | Nguyễn Bảo | Tâm | 11/09/2005 | DH23DTA | 8.2 | 7 | 7.5 | |
107 | 23130292 | Nguyễn Hoàng | Tân | 18/10/2005 | DH23DTA | 3.0 | 9 | 6.6 | Ko Đồ Án |
108 | 22130247 | Trần Ngọc | Tân | 16/10/2004 | DH22DTA | 5.4 | 7.5 | 6.6 | |
109 | 23130293 | Võ Nhật | Tân | 06/12/2005 | DH23DTC | 7.3 | 5 | 5.9 | |
110 | 23130295 | Huỳnh Ngọc | Thạch | 15/02/2005 | DH23DTB | 4.0 | V | ||
111 | 23130303 | Nguyễn Hữu | Thanh | 06/03/2005 | DH23DTC | 8.5 | V | ||
112 | 23130305 | Trần Ân Thanh | Thanh | 07/06/2005 | DH23DTA | 8.6 | 4 | 5.9 | |
113 | 23130306 | Nguyễn Hữu Nhật | Thành | 13/05/2005 | DH23DTB | 7.4 | 2 | 4.2 | |
114 | 23130297 | Dương Quốc | Thắng | 27/08/2005 | DH23DTB | 7.4 | 2 | 4.2 | |
115 | 23130299 | Nguyễn Văn | Thắng | 27/11/2005 | DH23DTC | 7.8 | 9.5 | 8.8 | |
116 | 23130300 | Phan Nguyễn Minh | Thắng | 03/11/2005 | DH23DTA | 6.7 | 7.5 | 7.2 | Cập nhật |
117 | 23130302 | Trần Hữu | Thắng | 11/05/2005 | DH23DTB | 7.3 | 6 | 6.5 | |
118 | 23130310 | Võ Minh | Thiên | 08/08/2005 | DH23DTA | 7.8 | 6 | 6.7 | |
119 | 23130313 | Võ Dương | Thiện | 04/09/2005 | DH23DTC | 8.4 | 6 | 7.0 | |
