Điểm NMHĐH 2324-HK2
Điểm NMHĐH 2324-HK2
BẢNG GHI ĐIỂM HỌC PHẦN KHÔNG CHÍNH THỨC (CHỈ THAM KHẢO) | |||||||||
Học kỳ 2 Năm học 2023-2024 | |||||||||
NHÓM 2 | 50% | 50% | |||||||
STT | Mã SV | Họ tên | Ngày sinh | Tên lớp | Điểm TP | Điểm thi | Tổng điểm | Ghi chú | |
1 | 23130006 | Châu Nguyễn Nhật | Anh | 13/10/2005 | DH23DTA | 7.9 | 6.7 | 7.3 | |
2 | 23130011 | Nguyễn Phạm Lan | Anh | 16/07/2005 | DH23DTB | 7.4 | 3.9 | 5.6 | |
3 | 23130026 | Đỗ Trần Ngọc | Bình | 17/08/2005 | DH23DTC | 6.0 | 7.9 | 7.0 | |
4 | 23130032 | Lư Ngọc | Chúc | 22/01/2004 | DH23DTA | 8.3 | 5.5 | 6.9 | |
5 | 23130034 | Võ Thành | Công | 08/04/2005 | DH23DTB | 6.8 | 5.1 | 5.9 | |
6 | 23130036 | Võ Cao | Cường | 24/07/2005 | DH23DTA | 6.1 | 4.3 | 5.2 | |
7 | 23130043 | Thân Văn | Danh | 22/07/2005 | DH23DTB | 8.1 | 7.9 | 8.0 | |
8 | 23130040 | Nguyễn Bích | Dân | 25/08/2005 | DH23DTB | 8.3 | 6.7 | 7.5 | |
9 | 23130071 | Nguyễn Mạnh | Dũng | 28/01/2005 | DH23DTB | 6.9 | 4.3 | 5.6 | |
10 | 23130072 | Nguyễn Tấn | Dũng | 27/02/2005 | DH23DTC | 7.9 | 3.9 | 5.9 | |
11 | 23130074 | Huỳnh Bảo | Duy | 07/03/2005 | DH23DTA | 6.0 | 3.9 | 5.0 | |
12 | 23130076 | Nguyễn Khánh | Duy | 22/07/2005 | DH23DTB | 8.4 | 5.1 | 6.7 | |
13 | 23130077 | Nguyễn Ngọc Hải | Duy | 09/05/2005 | DH23DTB | 7.3 | 3.5 | 5.4 | |
14 | 23130073 | Lê Tùng | Dương | 26/06/2005 | DH23DTB | 7.0 | 6.7 | 6.9 | |
15 | 23130039 | Nguyễn Xuân | Đại | 03/07/2005 | DH23DTB | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
16 | 23130044 | Nguyễn Trần Xuân | Đào | 25/08/2005 | DH23DTC | 8.0 | 3.5 | 5.8 | |
17 | 23130048 | Nguyễn Đỗ Minh | Đạt | 05/10/2005 | DH23DTB | 7.5 | 4.3 | 5.9 | |
18 | 23130049 | Nguyễn Khắc Trường | Đạt | 26/03/2005 | DH23DTB | 7.3 | 4.7 | 6.0 | |
19 | 23130054 | Nguyễn Văn | Đạt | 19/04/2005 | DH23DTB | 8.1 | 5.5 | 6.8 | |
20 | 23130061 | Nguyễn Văn | Điền | 17/10/2005 | DH23DTA | 8.0 | 5.1 | 6.6 | |
21 | 23130063 | Nguyễn Văn | Đô | 19/03/2005 | DH23DTA | 7.4 | 4.7 | 6.0 | |
22 | 23130069 | Vũ Minh | Đức | 19/08/2005 | DH23DTB | 6.5 | 3.5 | 5.0 | |
23 | 23130082 | Nguyễn Trường | Giang | 10/01/2005 | DH23DTB | 9.1 | 6.3 | 7.7 | |
24 | 23130084 | Lương Thị | Hà | 03/02/2004 | DH23DTA | 8.6 | 3.9 | 6.3 | |
25 | 23130085 | Hồ Thanh | Hải | 20/10/2005 | DH23DTC | 6.5 | 6.3 | 6.4 | |
26 | 23130096 | Nguyễn Minh | Hậu | 24/10/2005 | DH23DTB | 6.6 | 4.3 | 5.5 | |
27 | 23130102 | Bùi Văn | Hiếu | 06/10/2005 | DH23DTA | 6.9 | 6.7 | 6.8 | |
28 | 23130103 | Đỗ Minh | Hiếu | 19/01/2005 | DH23DTA | 6.3 | V | V | |
29 | 23130111 | Lại Thị | Hoa | 22/11/2005 | DH23DTC | 7.8 | 7.1 | 7.4 | |
30 | 23130124 | Nguyễn Văn | Hùng | 19/03/2005 | DH23DTA | 7.1 | 3.9 | 5.5 | |
31 | 23130135 | Nguyễn Hoàng | Huy | 02/02/2005 | DH23DTA | 8.4 | 5.1 | 6.7 | |
32 | 23130137 | Phan Quang | Huy | 04/12/2005 | DH23DTA | 7.1 | 4.3 | 5.7 | |
33 | 23130139 | Vũ Quang | Huy | 03/01/2005 | DH23DTB | 7.8 | 5.9 | 6.8 | |
34 | 23130128 | Nguyễn Minh | Hưng | 12/02/2005 | DH23DTB | 6.9 | 6.3 | 6.6 | |
35 | 23130132 | Nguyễn Quốc | Hữu | 25/09/2005 | DH23DTA | 6.6 | 5.5 | 6.1 | |
36 | 23130142 | Nguyễn Đức | Khải | 06/07/2005 | DH23DTA | 8.0 | 5.1 | 6.6 | |
37 | 23130143 | Doãn Trần Đình | Khang | 09/05/2005 | DH23DTA | 7.0 | 7.1 | 7.1 | |
38 | 23130148 | Trần Minh | Khang | 21/10/2005 | DH23DTB | 7.1 | 6.3 | 6.7 | |
39 | 23130155 | Liêu Minh | Khoa | 15/09/2005 | DH23DTB | 7.1 | 7.5 | 7.3 | |
40 | 23130159 | Trương Hoàng Minh | Khôi | 04/09/2005 | DH23DTB | 8.0 | 5.9 | 7.0 | |
41 | 23130160 | Cao Tuấn | Kiệt | 05/04/2005 | DH23DTB | 6.8 | 4.3 | 5.5 | |
42 | 23130161 | Ngô Bá | Kiệt | 27/04/2005 | DH23DTC | 7.4 | 5.5 | 6.4 | |
43 | 23130162 | Nguyễn Tuấn | Kiệt | 28/01/2005 | DH23DTA | 8.3 | 5.9 | 7.1 | |
44 | 23130165 | Trần Thị Thúy | Kiều | 23/08/2005 | DH23DTB | 8.6 | 8.0 | 8.3 | |
45 | 23130180 | Phan Duy | Long | 22/06/2005 | DH23DTC | 8.1 | 7.1 | 7.6 | |
46 | 23130174 | Hồ Lê Minh | Lộc | 21/11/2005 | DH23DTB | 7.4 | 4.7 | 6.0 | |
47 | 23130184 | Huỳnh Tấn Phương | Mai | 10/08/2005 | DH23DTA | 7.9 | 6.7 | 7.3 | |
48 | 23130192 | Nguyễn Ngọc | Minh | 06/11/2005 | DH23DTA | 7.6 | 5.1 | 6.4 | |
49 | 23130193 | Nguyễn Quang | Minh | 25/03/2005 | DH23DTC | 9.0 | 7.5 | 8.3 | |
50 | 23130194 | Nguyễn Võ Quang | Minh | 18/11/2005 | DH23DTB | 7.9 | 7.5 | 7.7 | |
51 | 23130196 | Bùi Trung | Nam | 03/04/2005 | DH23DTA | 8.1 | 5.1 | 6.6 | |
52 | 23130197 | Đặng Hoài | Nam | 22/08/2005 | DH23DTC | 7.5 | 4.7 | 6.1 | |
53 | 23130198 | Hồ Nguyễn Quốc | Nam | 31/03/2005 | DH23DTB | 7.1 | 5.9 | 6.5 | |
54 | 23130201 | Phan Lê Nhật | Nam | 30/08/2005 | DH23DTB | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
55 | 23130208 | Huỳnh Quang | Nghĩa | 06/01/2005 | DH23DTB | 7.4 | 8.0 | 7.7 | |
56 | 23130212 | Ngô Đình | Nguyên | 14/07/2005 | DH23DTA | 6.0 | 3.9 | 5.0 | |
57 | 23130215 | Lê Đại | Nhân | 30/09/2005 | DH23DTB | 8.4 | 5.9 | 7.1 | |
58 | 23130216 | Quách Hồng | Nhân | 25/03/2005 | DH23DTA | 6.9 | 4.3 | 5.6 | |
59 | 23130217 | Trương Trọng | Nhân | 29/10/2004 | DH23DTC | 7.1 | 4.3 | 5.7 | |
60 | 23130219 | Nguyễn Minh | Nhật | 08/02/2005 | DH23DTB | 5.5 | 4.3 | 4.9 | |
61 | 23130223 | Phạm Tuyết | Nhi | 20/10/2005 | DH23DTB | 8.6 | 6.3 | 7.5 | |
62 | 23130226 | Võ Minh | Nhựt | 15/01/2005 | DH23DTB | 8.8 | 7.1 | 7.9 | |
63 | 23130228 | Lê Đăng Tuấn | Phát | 26/10/2005 | DH23DTB | 5.6 | 4.3 | 5.0 | |
64 | 21129858 | Lê Tuấn | Phát | 24/01/2003 | DH21DTA | 9.0 | 8.5 | 8.8 | |
65 | 23130232 | Tô Tấn | Phát | 10/08/2005 | DH23DTA | 8.5 | 7.1 | 7.8 | |
66 | 23130233 | Trần Lợi | Phát | 25/01/2005 | DH23DTC | 6.8 | 5.9 | 6.3 | |
67 | 23130237 | Nguyễn Lâm Tấn | Phong | 15/05/2005 | DH23DTA | 6.9 | 4.3 | 5.6 | |
68 | 23130241 | Nguyễn Thanh | Phú | 28/12/2005 | DH23DTB | 7.1 | 5.5 | 6.3 | |
69 | 23130243 | Dương Hoàng | Phúc | 21/01/2005 | DH23DTB | 7.4 | 7.1 | 7.2 | |
70 | 23130244 | Hà Minh | Phúc | 02/08/2005 | DH23DTC | V | V | V | |
71 | 23130245 | Nguyễn Hoàng | Phúc | 26/04/2005 | DH23DTA | 7.8 | 6.3 | 7.0 | |
72 | 23130248 | Phan Hoàng | Phúc | 22/03/2005 | DH23DTC | V | V | V | |
73 | 23130249 | Phan Hồng | Phúc | 07/01/2005 | DH23DTB | 7.6 | 4.7 | 6.2 | |
74 | 23130251 | Lê Hữu | Phước | 06/04/2005 | DH23DTB | 7.9 | 8.3 | 8.1 | |
75 | 23130252 | Nguyễn Thiên | Phước | 23/01/2005 | DH23DTA | 6.3 | 4.3 | 5.3 | |
76 | 23130261 | Đỗ Minh | Quốc | 23/09/2005 | DH23DTB | 7.1 | 6.7 | 6.9 | |
77 | 23130269 | Đinh Tiến | Sang | 21/09/2005 | DH23DTA | 6.1 | 3.9 | 5.0 | |
78 | 23130270 | Lương Hoài | Sang | 16/01/2005 | DH23DTC | 8.1 | 7.5 | 7.8 | |
79 | 23130278 | Hồ Ngọc Hoàn | Sơn | 01/10/2005 | DH23DTB | 7.1 | 4.3 | 5.7 | |
80 | 23130283 | Lê Văn | Tài | 28/09/2005 | DH23DTA | 8.0 | 7.1 | 7.6 | |
81 | 23130295 | Huỳnh Ngọc | Thạch | 15/02/2005 | DH23DTB | V | V | V | |
82 | 23130296 | Nguyễn Hoàng | Thái | 08/06/2005 | DH23DTC | 7.9 | 5.1 | 6.5 | |
83 | 23130305 | Trần Ân Thanh | Thanh | 07/06/2005 | DH23DTA | 6.9 | 3.9 | 5.4 | |
84 | 23130308 | Phan Tín | Thành | 02/08/2005 | DH23DTA | 8.1 | 3.9 | 6.0 | |
85 | 23130300 | Phan Nguyễn Minh | Thắng | 03/11/2005 | DH23DTA | 8.1 | 5.1 | 6.6 | |
86 | 23130301 | Trần Hữu | Thắng | 11/09/2005 | DH23DTA | 7.9 | 5.5 | 6.7 | |
87 | 23130312 | Phạm Quang | Thiện | 10/11/2005 | DH23DTA | 8.6 | 5.5 | 7.1 | |
88 | 23130314 | Võ Văn | Thiệt | 13/02/2005 | DH23DTA | 9.0 | 5.1 | 7.1 | |
89 | 23130320 | Lê Thanh | Thụ | 01/05/2005 | DH23DTC | V | V | V | |
90 | 23130317 | Phùng Thị Minh | Thư | 31/03/2005 | DH23DTB | 7.9 | 8.5 | 8.2 | |
91 | 23130318 | Trần Thị Minh | Thư | 31/01/2005 | DH23DTC | 6.0 | 7.1 | 6.6 | |
92 | 23130319 | Trương Thị Minh | Thư | 30/08/2005 | DH23DTA | 7.6 | 5.1 | 6.4 | |
93 | 23130323 | Huỳnh Hữu | Thức | 10/02/2005 | DH23DTC | 7.4 | 3.9 | 5.6 | |
94 | 23130326 | Huỳnh Hoài | Thương | 22/09/2005 | DH23DTA | 7.5 | 8.3 | 7.9 | |
95 | 23130329 | Hồ Minh | Tiến | 10/07/2005 | DH23DTB | 7.6 | 5.1 | 6.4 | |
96 | 23130335 | Đỗ Quang | Toàn | 10/12/2005 | DH23DTC | 7.1 | 8.8 | 8.0 | |
97 | 23130339 | Tôn Bích | Trâm | 28/07/2005 | DH23DTC | 8.5 | 4.7 | 6.6 | |
98 | 23130340 | Trần Thị Mỹ | Trâm | 09/05/2005 | DH23DTB | 7.5 | 5.9 | 6.7 | |
99 | 23130341 | Trần Thị Quỳnh | Trâm | 08/12/2005 | DH23DTA | 8.1 | 7.9 | 8.0 | |
100 | 23130347 | Trần Đức | Trí | 14/11/2005 | DH23DTC | 7.3 | 3.5 | 5.4 | |
101 | 23130348 | Trần Minh | Trí | 18/06/2005 | DH23DTB | 6.3 | 5.5 | 5.9 | |
102 | 23130349 | Nguyễn Thị Ngọc | Trinh | 12/10/2005 | DH23DTA | 7.1 | 4.7 | 5.9 | |
103 | 23130350 | Huỳnh Thị Thanh | Trúc | 27/10/2005 | DH23DTB | 9.3 | 8.0 | 8.6 | |
104 | 23130352 | Nguyễn Thành | Trung | 22/07/2005 | DH23DTC | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
105 | 23130351 | Nguyễn Quang | Trực | 14/05/2005 | DH23DTC | 6.0 | 7.5 | 6.8 | |
106 | 23130356 | Lê Thanh | Trường | 08/06/2005 | DH23DTC | 6.8 | 4.7 | 5.7 | |
107 | 23130383 | Nguyễn Phú | Vinh | 22/09/2005 | DH23DTB | 8.3 | 7.5 | 7.9 | |
108 | 23130384 | Trần Công | Vinh | 16/11/2005 | DH23DTA | 6.9 | 3.9 | 5.4 | |
109 | 23130389 | Nguyễn Trường | Vũ | 30/03/2005 | DH23DTA | 7.5 | 6.7 | 7.1 | |
110 | 23130393 | Ngô Thanh | Vy | 18/11/2004 | DH23DTC | 7.4 | 6.3 | 6.8 |
***************************************************
NHÓM 3 | 50% | 50% | |||||||
STT | Mã SV | Họ tên | Ngày sinh | Tên lớp | Điểm TP | Điểm thi | TỔNG ĐIỂM | Ghi chú | |
1 | 23130004 | Trần Lê Phúc | An | 10/05/2005 | DH23DTA | 7.9 | 4.3 | 6.1 | |
2 | 23130008 | Lê Tuấn | Anh | 01/03/2005 | DH23DTA | 7.3 | 6.7 | 7.0 | |
3 | 23130018 | Lâm Gia | Bảo | 23/02/2005 | DH23DTC | 5.6 | 3.5 | 4.6 | |
4 | 23130019 | Ngô Gia | Bảo | 13/04/2005 | DH23DTB | 7.8 | 5.1 | 6.4 | |
5 | 23130020 | Nguyễn Đình | Bảo | 06/02/2005 | DH23DTA | 4.8 | 5.1 | 5.0 | |
6 | 23130022 | Nguyễn Huy | Bảo | 11/05/2005 | DH23DTC | 7.9 | 7.8 | 7.8 | |
7 | 23130024 | Trần Trọng | Bảo | 30/08/2005 | DH23DTB | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
8 | 23130031 | Lê Nguyễn Hửu | Chí | 30/04/2005 | DH23DTB | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
9 | 23130075 | Nguyễn Hữu | Duy | 09/09/2005 | DH23DTC | 8.3 | 8.3 | 8.3 | |
10 | 23130050 | Nguyễn Lê Tiến | Đạt | 05/12/2005 | DH23DTA | 7.4 | 8.3 | 7.8 | |
11 | 23130057 | Phan Lê Tiến | Đạt | 27/06/2005 | DH23DTA | 5.9 | 6.7 | 6.3 | |
12 | 23130058 | Văn Võ Chí | Đạt | 08/05/2005 | DH23DTC | 8.0 | 5.1 | 6.6 | |
13 | 19130026 | Lưu Hải | Đăng | 06/04/2001 | DH19DTC | 8.1 | 5.5 | 6.8 | |
14 | 23130041 | Nguyễn Khoa | Đăng | 07/02/2005 | DH23DTC | 8.0 | 5.1 | 6.6 | |
15 | 23130064 | Trương Cao | Đoàn | 25/04/2005 | DH23DTB | 7.5 | 8.0 | 7.8 | |
16 | 23130066 | Nguyễn Chí | Đức | 18/03/2005 | DH23DTA | 6.6 | 5.1 | 5.9 | |
17 | 19130049 | Nguyễn Hoàng | Đức | 31/10/2001 | DH19DTA | 6.3 | V | V | |
18 | 23130092 | Ngô Anh | Hào | 05/09/2005 | DH23DTB | 7.5 | 4.7 | 6.1 | |
19 | 23130088 | Lê Thị Hân | Hân | 02/08/2005 | DH23DTA | 8.0 | 7.9 | 8.0 | |
20 | 23130089 | Nguyễn Gia | Hân | 23/11/2005 | DH23DTC | 8.1 | 4.7 | 6.4 | |
21 | 23130095 | Nguyễn Đăng | Hậu | 25/12/2005 | DH23DTA | 7.8 | 8.3 | 8.0 | |
22 | 20130256 | Trần Bá | Hậu | 09/10/2002 | DH20DTA | V | V | V | |
23 | 23130100 | Trần Thế | Hiển | 12/10/2005 | DH23DTA | V | V | V | |
24 | 23130105 | Lê Trọng | Hiếu | 14/05/2005 | DH23DTB | V | V | V | |
25 | 23130106 | Mai Minh | Hiếu | 16/03/2005 | DH23DTA | 8.3 | 5.1 | 6.7 | |
26 | 23130108 | Trần Lê Công | Hiếu | 05/12/2005 | DH23DTA | 5.8 | 5.5 | 5.6 | |
27 | 23130110 | Nguyễn Thiết | Hinh | 21/01/2005 | DH23DTB | 8.3 | 5.9 | 7.1 | |
28 | 23130115 | Lê Huy | Hoàng | 15/03/2005 | DH23DTA | 7.6 | 5.5 | 6.6 | |
29 | 23130116 | Lê Tiến | Hoàng | 31/05/2005 | DH23DTC | 6.8 | 3.1 | 5.0 | |
30 | 23130117 | Phan Bá Huy | Hoàng | 28/07/2005 | DH23DTC | 8.3 | 7.1 | 7.7 | |
31 | 23130119 | Trần Thiên | Hoàng | 11/03/2005 | DH23DTB | 5.6 | 5.1 | 5.4 | |
32 | 23130125 | Trần Xuân | Hùng | 26/04/2005 | DH23DTC | 6.4 | 3.9 | 5.1 | |
33 | 23130133 | Lê Trần Nhật | Huy | 28/07/2005 | DH23DTC | 5.0 | 5.1 | 5.1 | |
34 | 23130134 | Nguyễn Gia | Huy | 28/05/2005 | DH23DTA | 8.3 | 6.3 | 7.3 | |
35 | 23130136 | Nguyễn Hữu | Huy | 12/09/2005 | DH23DTC | 8.1 | 3.5 | 5.8 | |
36 | 22130103 | Phạm Đan | Huy | 20/03/2004 | DH22DTA | 5.0 | 5.1 | 5.0 | |
37 | 23130138 | Tạ Văn | Huy | 27/05/2005 | DH23DTB | 6.9 | 3.9 | 5.4 | |
38 | 23130140 | Phạm Thế | Huỳnh | 04/08/2005 | DH23DTB | 8.3 | 4.3 | 6.3 | |
39 | 23130129 | Nguyễn Nhật | Hưng | 08/08/2005 | DH23DTA | 8.1 | 5.9 | 7.0 | |
40 | 23130130 | Trương Tiến | Hưng | 21/02/2005 | DH23DTC | 7.1 | 7.9 | 7.5 | |
41 | 23130145 | Phạm Nhật | Khang | 04/07/2005 | DH23DTB | 7.1 | 3.9 | 5.5 | |
42 | 23130146 | Thái An | Khang | 15/08/2005 | DH23DTC | 6.3 | 4.3 | 5.3 | |
43 | 23130147 | Trần Bảo | Khang | 23/08/2005 | DH23DTC | 8.1 | 5.9 | 7.0 | |
44 | 23130149 | Lê Viết | Khanh | 21/05/2005 | DH23DTA | 7.8 | 6.3 | 7.0 | |
45 | 23130151 | Hoàng Bá | Khánh | 24/08/2005 | DH23DTA | 7.0 | 7.5 | 7.3 | |
46 | 23130152 | Ngô Quang | Khánh | 08/06/2005 | DH23DTC | 7.3 | 4.3 | 5.8 | |
47 | 23130156 | Nguyễn Minh | Khoa | 04/10/2005 | DH23DTA | 3.0 | 2.5 | 2.8 | |
48 | 21130411 | Huỳnh Trần Anh | Kiệt | 05/04/2003 | DH21DTC | 1.6 | 3.0 | 2.3 | |
49 | 23130166 | Nguyễn Phong | Kỳ | 31/08/2005 | DH23DTC | 2.8 | 4.0 | 3.4 | |
50 | 23130168 | Nguyễn Thị Hương | Lan | 20/08/2005 | DH23DTB | 7.4 | 5.9 | 6.6 | |
51 | 23130169 | Lê Như | Linh | 13/02/2004 | DH23DTB | 7.5 | 4.7 | 6.1 | |
52 | 23130171 | Nguyễn Thị Thủy | Linh | 17/09/2005 | DH23DTC | 8.0 | 4.3 | 6.2 | |
53 | 23130177 | Lương Hoàng | Long | 28/03/2005 | DH23DTB | 5.1 | 3.5 | 4.3 | |
54 | 23130182 | Vũ Văn | Long | 09/12/2005 | DH23DTA | 7.4 | 7.5 | 7.4 | |
55 | 23130183 | Nguyễn Minh | Luân | 26/08/2005 | DH23DTB | 7.1 | 7.9 | 7.5 | |
56 | 23130187 | Nguyễn Thế | Mạnh | 15/09/2005 | DH23DTC | V | V | V | |
57 | 23130191 | Lê Hoàng Tuyết | Minh | 28/09/2005 | DH23DTB | 7.6 | 5.5 | 6.6 | |
58 | 23130200 | Phạm Văn Hoài | Nam | 06/08/2005 | DH23DTA | 7.4 | 3.5 | 5.4 | |
59 | 23130204 | Cao Thị Kim | Ngân | 08/03/2005 | DH23DTA | 7.1 | 5.1 | 6.1 | |
60 | 23130205 | Trần Thị Thanh | Ngân | 20/12/2005 | DH23DTA | 7.6 | 9.1 | 8.4 | |
61 | 23130213 | Lê Đức | Nguyện | 10/04/2005 | DH23DTC | 6.3 | 3.9 | 5.1 | |
62 | 23130229 | Lý Đức | Phát | 16/07/2005 | DH23DTB | 7.1 | 6.3 | 6.7 | |
63 | 23130231 | Nguyễn Thành | Phát | 02/08/2005 | DH23DTC | 7.5 | 9.5 | 8.5 | |
64 | 23130234 | Trang Minh | Phi | 16/07/2005 | DH23DTA | 5.3 | 5.9 | 5.6 | |
65 | 23130235 | Bùi Hà Duy | Phong | 19/05/2005 | DH23DTA | 7.3 | 4.3 | 5.8 | |
66 | 23130246 | Nguyễn Lương Hoàng | Phúc | 19/09/2005 | DH23DTC | 7.5 | 5.5 | 6.5 | |
67 | 23130250 | Đỗ Minh | Phước | 08/07/2005 | DH23DTC | 7.8 | 7.1 | 7.4 | |
68 | 23130253 | Nguyễn Doãn Thu | Phương | 12/06/2005 | DH23DTB | 6.0 | 5.9 | 6.0 | |
69 | 23130254 | Nguyễn Duy | Phương | 07/10/2005 | DH23DTC | 7.3 | 4.7 | 6.0 | |
70 | 23130259 | Đinh Ngọc | Quang | 24/02/2005 | DH23DTA | 7.3 | 4.3 | 5.8 | |
71 | 23130257 | Nguyễn Trần Nhật | Quân | 22/07/2005 | DH23DTB | 7.1 | 4.3 | 5.7 | |
72 | 23130258 | Trần Hoàng | Quân | 02/07/2005 | DH23DTA | 8.0 | 5.5 | 6.8 | |
73 | 22130226 | Võ Hồ Minh | Quân | 13/03/2004 | DH22DTB | V | V | V | |
74 | 23130268 | Bùi Thanh | Sang | 10/11/2005 | DH23DTB | 7.8 | 7.1 | 7.4 | |
75 | 20130382 | Đặng Phước | Sang | 15/09/2002 | DH20DTA | 4.6 | 3.5 | 4.1 | |
76 | 23130273 | Lê Quốc | Sĩ | 03/02/2005 | DH23DTC | 7.8 | 6.3 | 7.0 | |
77 | 23130276 | Vũ Thiên | Sinh | 04/09/2005 | DH23DTB | 9.3 | 7.1 | 8.2 | |
78 | 23130277 | Đinh Văn | Son | 08/01/2005 | DH23DTA | 5.9 | 2.5 | 4.2 | |
79 | 20130389 | Huỳnh Hữu | Tài | 02/09/2002 | DH20DTB | V | V | V | |
80 | 23130282 | Huỳnh Thái | Tài | 04/05/2005 | DH23DTC | 6.4 | 3.9 | 5.1 | |
81 | 23130285 | Huỳnh Duy | Tâm | 11/04/2005 | DH23DTB | 5.6 | 5.9 | 5.8 | |
82 | 23130288 | Trần Công | Tâm | 03/12/2005 | DH23DTC | 8.5 | 7.1 | 7.8 | |
83 | 23130290 | Đặng Thanh | Tân | 01/04/2005 | DH23DTA | 6.0 | 4.3 | 5.2 | |
84 | 23130293 | Võ Nhật | Tân | 06/12/2005 | DH23DTC | 8.3 | 5.1 | 6.7 | |
85 | 23130304 | Nguyễn Văn | Thanh | 18/03/2005 | DH23DTB | 7.5 | 7.1 | 7.3 | |
86 | 23130306 | Nguyễn Hữu Nhật | Thành | 13/05/2005 | DH23DTB | 8.1 | 3.9 | 6.0 | |
87 | 23130307 | Nguyễn Quang | Thành | 31/03/2005 | DH23DTA | 7.9 | 5.1 | 6.5 | |
88 | 23130297 | Dương Quốc | Thắng | 27/08/2005 | DH23DTB | 7.5 | 4.3 | 5.9 | |
89 | 23130316 | Nguyễn Hoàng Tiến | Thịnh | 04/05/2005 | DH23DTB | V | V | V | |
90 | 23130321 | Tạ Gia | Thuận | 15/05/2005 | DH23DTA | 7.5 | 4.7 | 6.1 | |
91 | 23130324 | Phạm Hoàng Duy | Thức | 29/07/2005 | DH23DTB | 6.8 | 3.9 | 5.3 | |
92 | 23130325 | Huỳnh Hoài | Thương | 31/10/2005 | DH23DTC | 6.0 | 3.9 | 5.0 | |
93 | 23130328 | Phan Thảo | Tiên | 04/05/2005 | DH23DTA | 8.0 | 3.5 | 5.8 | |
94 | 23130330 | Nguyễn Đình | Tiến | 20/03/2005 | DH23DTA | 7.6 | 5.1 | 6.4 | |
95 | 23130342 | Huỳnh Thị Ngọc | Trân | 01/10/2005 | DH23DTC | 7.5 | 4.3 | 5.9 | |
96 | 23130357 | Lê Vân | Trường | 18/03/2005 | DH23DTC | 8.4 | 7.3 | 7.8 | |
97 | 23130360 | Võ Văn | Trường | 31/08/2005 | DH23DTB | 7.6 | 5.1 | 6.4 | |
98 | 23130361 | Vũ Nhật | Trường | 05/01/2005 | DH23DTA | 6.5 | 5.1 | 5.8 | |
99 | 23130365 | Trần Nguyễn Thanh | Tú | 26/08/2005 | DH23DTA | 7.4 | 4.3 | 5.8 | |
100 | 23130368 | Nguyễn Lê Hữu | Tuấn | 17/09/2005 | DH23DTC | 6.0 | 3.9 | 5.0 | |
101 | 23130370 | Nguyễn Võ Quốc | Tuấn | 21/04/2005 | DH23DTA | 8.8 | 6.8 | 7.8 | |
102 | 23130371 | Ninh Quang | Tuấn | 15/03/2004 | DH23DTB | 8.3 | 4.7 | 6.5 | |
103 | 23130374 | Phan Thanh | Tùng | 09/10/2005 | DH23DTB | 5.0 | 5.9 | 5.5 | |
104 | 23130377 | Tiết Thị Kim | Tuyến | 15/08/2005 | DH23DTC | 6.6 | 3.9 | 5.3 | |
105 | 23130366 | Trần Thủy | Tứ | 17/04/2005 | DH23DTB | 7.4 | 3.9 | 5.6 | |
106 | 23130380 | Phạm Văn | Việt | 20/01/2005 | DH23DTA | 7.8 | 6.7 | 7.2 | |
107 | 23130382 | Trương Đình | Việt | 15/08/2005 | DH23DTC | 7.1 | 3.9 | 5.5 | |
108 | 23130385 | Phan Ngọc | Vĩnh | 10/01/2005 | DH23DTC | 7.4 | 5.5 | 6.4 | |
109 | 23130392 | Trần Đình | Vương | 18/08/2005 | DH23DTA | 7.4 | 5.9 | 6.6 | |
110 | 23130396 | Lý Đại | Vỷ | 02/01/2005 | DH23DTB | 6.5 | 3.5 | 5.0 |
********************************************
NHÓM 5 | |||||||||
STT | Mã SV | Họ tên | Ngày sinh | Tên lớp | Điểm TP | Điểm thi | TỔNG ĐIỂM | Ghi chú | |
1 | 23130001 | Nguyễn Thành | An | 17/10/2005 | DH23DTC | 7.8 | 4.7 | 6.2 | |
2 | 23130002 | Phạm Thanh | An | 06/06/2005 | DH23DTB | 7.9 | 6.3 | 7.1 | |
3 | 23130005 | Bùi Thị Phương | Anh | 14/12/2005 | DH23DTA | 8.5 | 6.7 | 7.6 | |
4 | 23130007 | Huỳnh Tuấn | Anh | 05/02/2005 | DH23DTC | 4.4 | V | V | |
5 | 23130010 | Nguyễn Hoàng Kỳ | Anh | 03/07/2005 | DH23DTB | 7.8 | 9.1 | 8.4 | |
6 | 23130012 | Phạm Bá Hải | Anh | 14/08/2005 | DH23DTB | 7.1 | 3.9 | 5.5 | |
7 | 23130013 | Phan Trình | Anh | 27/06/2005 | DH23DTA | V | V | V | |
8 | 23130014 | Phùng Minh Hiếu | Anh | 13/06/2005 | DH23DTA | 7.8 | 4.7 | 6.2 | |
9 | 23130015 | Võ Lê Quỳnh | Anh | 19/09/2005 | DH23DTA | 7.9 | 6.7 | 7.3 | |
10 | 23130017 | Đoàn Ngọc | Ánh | 02/01/2005 | DH23DTC | 5.5 | 4.5 | 5.0 | |
11 | 23130021 | Nguyễn Hoàng | Bảo | 23/08/2004 | DH23DTA | 5.6 | V | V | |
