Điểm THĐC 2324-HK2


Điểm THĐC 2324-HK2

  BẢNG GHI ĐIỂM HỌC PHẦN THAM KHẢO KHÔNG CHÍNH THỨC    
  Học kỳ 2 Năm học 2023-2024 (Cập nhật 290724)    
                 
       
       
  NHÓM 13              
STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Tên lớp Điểm TP Điểm thi Tổng
1 23126002 Nguyễn Lại Bình An 11/04/2005 DH23SHB 8.7 5.0 6.5
2 23129015 Đoàn Thị Kiều Anh 15/11/2005 DH23BQ 8.3 7.0 7.5
3 23128008 Lâm Minh Anh 17/01/2005 DH23AV V V  
4 23126012 Phạm Mai Anh 24/05/2005 DH23SHB 7.5 6.0 6.6
5 23126006 Nguyễn Hoàng Ân 20/04/2005 DH23SHA 8.3 7.5 7.8
6 23128018 Trương Nguyễn Thảo Chi 16/11/2005 DH23AV V V  
7 23126029 Lê Tài Danh 16/10/2005 DH23SHB 7.5 8.5 8.1
8 23133002 Nguyễn Thị Hồng Diễm 22/01/2005 DH23LH 8.5 7.0 7.6
9 23128027 Hà Thị Mỹ Dung 03/02/2005 DH23AV 6.6 7.0 6.9
10 23126044 Nguyễn Hà Bảo Duy 04/07/2005 DH23SHA 8.3 7.0 7.5
11 23149027 Nguyễn Huỳnh Khánh Duy 09/06/2005 DH23QM 7.7 7.0 7.3
12 23118020 Trần Anh Hoàng Duy 09/04/2005 DH23CC 8.6 6.0 7.0
13 23126046 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 12/08/2005 DH23SHB 6.8 6.0 6.3
14 23126047 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 11/03/2005 DH23SHA 7.6 6.0 6.7
15 23118011 Lê Thành Đạt 26/06/2005 DH23CC 8.2 7.0 7.5
16 23126031 Lê Tiến Đạt 10/06/2005 DH23SHB 8.9 6.0 7.2
17 23133004 Tô Ngọc 19/11/2005 DH23LH 8.4 7.5 7.8
18 23133006 Nguyễn Thị Thúy Hằng 26/02/2005 DH23LH 7.9 6.0 6.8
19 23128039 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 18/11/2005 DH23AV 7.9 8.0 8.0
20 23153015 Nguyễn Minh Hiệp 09/10/2005 DH23CD V V  
21 23118023 Trần Trung Hiếu 05/07/2005 DH23CC 7.5 7.0 7.2
22 23128046 Đặng Minh Hoàng 14/02/2005 DH23AV 8.2 10.0 9.3
23 23126066 Nguyễn Huy Hoàng 01/01/2005 DH23SHA 8.3 6.5 7.2
24 23149044 Nguyễn Đức Huy 02/10/2004 DH23QM V V  
25 20137087 Cao Duy Khánh 19/11/2002 DH20NL 8.9 9.0 9.0
26 23126083 Nguyễn Tuấn Khoa 13/12/2005 DH23SHB V V  
27 23164013 Lý Huỳnh Gia Linh 15/02/2005 DH23QR V V  
28 23126100 Vũ Thụy Trúc Linh 16/12/2005 DH23SHA 7.3 6.5 6.8
29 23133011 Nguyễn Thị Thu Luyến 04/10/2005 DH23LH 7.7 5.5 6.4
30 23126110 Nguyễn Võ Thanh Mai 24/10/2005 DH23SHB 7.2 5.5 6.2
31 23126125 Phan Thị Ngọc Ngân 05/10/2005 DH23SM 7.6 6.5 7.0
32 23129270 Châu Bảo Ngọc 15/08/2005 DH23DD 6.7 7.5 7.2
33 23126129 Đỗ Hồng Bảo Ngọc 01/06/2005 DH23SM 8.2 9.0 8.7
34 23128102 Huỳnh Lê Bảo Ngọc 12/04/2005 DH23AV 8.3 9.0 8.7
35 23126136 Huỳnh Thủy Nguyệt 22/02/2005 DH23SHA 8.2 6.5 7.2
36 23126138 Liêu Mỹ Nhàn 30/10/2005 DH23SM 7.5 6.5 6.9
37 23128114 Trần Lê Thiên Nhạn 28/01/2005 DH23AV 8.3 7.5 7.8
38 23126142 Cù Thị Ý Nhi 22/04/2005 DH23SHB V V  
39 23126143 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 11/10/2005 DH23SHB 8.1 7.0 7.5
40 23129313 Nguyễn Thị Yến Nhi 01/02/2005 DH23BQ 7.8 7.0 7.3
41 23128124 Nguyễn Trương Ý Nhi 08/03/2005 DH23AV V V  
42 23129319 Võ Thị Yến Nhi 05/08/2005 DH23BQ 7.9 5.0 6.2
43 23126147 Nguyễn Lê Quỳnh Như 24/04/2005 DH23SHB 7.4 8.0 7.8
44 23126148 Nguyễn Thị Quỳnh Như 17/09/2005 DH23SHB 8.3 8.0 8.1
45 23126150 Phan Thị Quỳnh Như 17/12/2005 DH23SHA 7.8 8.5 8.2
46 23126151 Trần Quỳnh Như 12/10/2005 DH23SM 7.9 7.0 7.4
47 23128133 Nguyễn Văn Nội 11/05/2005 DH23AV V V  
48 23133018 Trương Thị Phi Phụng 14/04/2005 DH23LH 7.7 8.0 7.9
49 23164022 Đỗ Hồng Quân 11/05/2005 DH23QR 7.6 6.5 7.0
50 23126169 Huỳnh Phương Quyên 07/01/2005 DH23SHB 6.5 5.0 5.6
51 23133019 Lê Thảo Quyên 20/06/2005 DH23LH 7.0 6.5 6.7
52 23129378 Thái Bảo Quyên 24/08/2005 DH23DD 6.7 6.5 6.6
53 23165030 Lê Thị Quyền 27/01/2005 DH23LD 6.1 6.5 6.3
54 23126172 Đỗ Như Quỳnh 30/05/2005 DH23SM 8.4 5.5 6.7
55 23126180 Nguyễn Thanh Tài 05/03/2005 DH23SM 8.3 7.5 7.8
56 23126192 Ngô Thị Thu Thảo 24/06/2005 DH23SHB V V  
57 23126203 Trần Hữu Thọ 07/10/2005 DH23SM 6.3 6.0 6.1
58 23126206 Nguyễn Thị Út Thơm 20/12/2005 DH23SHB 8.3 9.0 8.7
59 23126223 Trần Thị Bích Thủy 01/03/2005 DH23SHB V V  
60 23129450 Nguyễn Thị Thúy 28/05/2003 DH23BQ 6.8 8.0 7.5
61 23128171 Vũ Lưu Kỳ Thư 31/07/2005 DH23AV 5.7 8.0 7.1
62 23149100 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 29/01/2005 DH23QM 6.9 5.5 6.0
63 23126228 Kỳ Hữu Tiến 20/07/2005 DH23SHB 7.3 6.0 6.5
64 23126230 Nguyễn Tấn Tiến 30/06/2005 DH23SM 8.3 10.0 9.3
65 23128186 Võ Thị Thu Trang 26/01/2003 DH23AV 6.4 7.0 6.8
66 23126232 Cao Nguyễn Huyền Trâm 09/05/2005 DH23SM 8.3 6.5 7.2
67 23165032 Đặng Ngọc Trâm 12/12/2005 DH23LD 7.3 7.0 7.1
68 23128181 Lê Thị Ngọc Trâm 29/03/2005 DH23AV 9.1 9.0 9.0
69 23126237 Châu Ngọc Bảo Trân 23/11/2005 DH23SM 8.6 8.5 8.5
70 23128184 Trầm Thị Bảo Trân 04/09/2005 DH23AV 5.8 V 2.3
71 23133025 Lương Thị Thanh Trúc 22/09/2005 DH23LH 7.3 7.0 7.1
72 23126263 Ngô Nguyễn Thị Hương Vân 16/03/2002 DH23SM 7.1 0.0 2.8
73 23126270 Lê Khải Vinh 20/11/2005 DH23SHB 8.8 8.5 8.6
74 23126277 Tô Ngọc 17/07/2005 DH23SHB 8.4 7.0 7.6
75 23128208 Lê Thúy Vy 06/09/2005 DH23AV 8.8 7.0 7.7
76 23126281 Nguyễn Ngọc Anh Vy 31/05/2005 DH23SHB 7.3 6.5 6.8
77 23126285 Nguyễn Thị Tuyết Vy 25/06/2005 DH23SHB 7.9 6.5 7.1
78 23126289 Nguyễn Thị Ngọc Xoàn 13/03/2005 DH23SHB 7.1 7.5 7.3
79 23126290 Nguyễn Thị Thanh Xuân 31/03/2005 DH23SHB V V  
80 23129566 Nguyễn Thị Yến 15/02/2005 DH23BQ 8.3 7.0 7.5

***********************************************

  NHÓM 18              
STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Tên lớp Điểm TP Điểm thi Ghi chú
1 23126001 Đỗ Thị Thúy An 11/04/2005 DH23SHA 8.3 7.5 7.8
2 23126009 Hoàng Tuấn Anh 10/05/2005 DH23SM 8.0 9.0 8.6
3 23118004 Nguyễn Gia Bách 24/12/2005 DH23CC V V  
4 23126017 Nguyễn Đức Thái Bảo 24/12/2005 DH23SM 7.9 7.0 7.4
5 23153006 Phan Đình Chiến 27/11/2005 DH23CD 6.5 4.0 5.0
6 23118016 Ngô Ngọc Diêu 06/11/2005 DH23CC 5.7 6.0 5.9
7 23126040 Phạm Huỳnh Thanh Diệu 04/09/2005 DH23SHA 7.4 8.5 8.1
8 21122509 Thị Dít 07/02/2003 DH21TM 5.0 5.0 5.0
9 23126043 Đào Văn Duy 23/12/2004 DH23SHB 7.9 9.0 8.6
10 23114004 Nguyễn Khánh Duyên 24/10/2005 DH23LN 7.4 6.0 6.5
11 23126048 Phan Thị Thùy Duyên 25/05/2005 DH23SHA 8.6 7.0 7.6
12 23118009 Lê Công Đại 24/02/2005 DH23CC 5.5 4.5 5.0
13 23126030 Nguyễn Xuân Đào 16/07/2005 DH23SHA 8.3 6.0 6.9
14 23126032 Ngô Tiến Đạt 22/07/2005 DH23SHA 7.4 8.0 7.8
15 23126033 Nguyễn Thành Đạt 13/03/2005 DH23SHA 9.5 9.0 9.2
16 23118021 Nguyễn Anh Hải 29/06/2005 DH23CC 6.5 6.5 6.5
17 23126051 Phan Viết Hải 28/05/2005 DH23SHB 8.1 9.0 8.6
18 23126052 Trần Minh Hải 26/09/2005 DH23SHA 9.5 10.0 9.8
19 23126054 Phan Thị Ngọc Hân 14/12/2005 DH23SM 8.5 10.0 9.4
20 23126060 Võ Trương Thế Hiệp 21/02/2005 DH23SHA 7.8 9.5 8.8
21 23126062 Võ Kế Hiếu 02/10/2005 DH23SHA 7.4 7.0 7.2
22 23126063 Nguyễn Thị Kim Hoa 07/01/2005 DH23SHA 8.1 9.0 8.6
23 23126064 Huỳnh Ngọc Hòa 31/10/2005 DH23SHA 6.0 8.0 7.2
24 23118025 Lê Bá Hoàng 29/09/2005 DH23CC 6.5 6.0 6.2
25 23126069 Mai Hoa Hương 21/10/2005 DH23SM 8.9 10.0 9.6
26 23126086 Nguyễn Đình Kiên 19/07/2005 DH23SHA 8.9 V  
27 23114007 Huỳnh Ngọc La 25/07/2005 DH23LN 8.5 10.0 9.4
28 23114019 Nguyễn Duy Khánh Lân 04/10/2005 DH23LN 8.8 10.0 9.5
29 23126095 Võ Thị Ngọc Lin 06/10/2005 DH23SHA 8.2 10.0 9.3
30 23126097 Dương Y Linh 14/09/2005 DH23SHA 8.5 10.0 9.4
31 23126099 Trần Lê Hoàng Linh 03/10/2005 DH23SHB 8.8 8.5 8.6
32 23126104 Nguyễn Thành Long 04/03/2005 DH23SHA 7.6 8.0 7.9
33 23126102 Thạch Phước Lộc 19/01/2005 DH23SHA 6.9 8.0 7.6
34 23149057 Nguyễn Tấn Lợi 11/05/2005 DH23QM V V  
35 23126108 Nguyễn Thành Luân 17/10/2005 DH23SM 7.3 9.0 8.3
36 23126106 Lê Quang Lữ 17/09/2004 DH23SHB 8.4 9.0 8.7
37 23128090 Nguyễn Phạm Trà My 22/02/2005 DH23AV 8.1 8.0 8.0
38 23126114 Trương Nữ Hoàng Mỹ 30/08/2005 DH23SM 7.3 7.0 7.1
39 23126122 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 26/10/2005 DH23SHA 8.4 7.5 7.8
40 23126123 Nguyễn Thị Thúy Ngân 14/11/2005 DH23SM 9.4 7.5 8.3
41 21120149 Phạm Ngọc Ngân 10/11/2003 DH21KT 5.8 6.0 5.9
42 23128105 Mai Mỹ Ngọc 03/07/2005 DH23AV 8.6 7.0 7.6
43 23118061 Lê Thái Nguyên 11/07/2005 DH23CC 7.2 7.0 7.1
44 23128122 Nguyễn Phương Nhi 28/03/2005 DH23AV 7.2 6.0 6.5
45 23126144 Nguyễn Thị Yến Nhi 28/10/2005 DH23SHA 9.1 7.0 7.8
46 23133014 Nguyễn Thị Yến Nhi 04/08/2005 DH23LH 8.6 6.5 7.3
47 23137043 Nguyễn Di Niên 08/11/2005 DH23NL 9.0 7.0 7.8
48 23128139 Trần Cao Phong 18/02/2005 DH23AV 8.6 7.0 7.7
49 23126177 Nguyễn Kha Tấn Tài 19/09/2005 DH23SHA 8.6 7.0 7.7
50 23126179 Nguyễn Phát Tài 08/03/2005 DH23SHA 9.0 9.5 9.3
51 23126182 Võ Nguyễn Lệ Tâm 03/08/2005 DH23SHB 7.9 10.0 9.2
52 23126183 Nguyễn Đắt Tân 09/04/2005 DH23SHA 8.3 9.0 8.7
53 23126185 Hoàng Xuân Thái 11/11/2005 DH23SM 8.5 7.0 7.6
54 23126188 Lê Nguyễn Chí Thành 06/11/2005 DH23SHB 7.5 8.0 7.8
55 23126190 Nguyễn Việt Thành 14/04/2005 DH23SHA 8.8 10.0 9.5
56 23126196 Phùng Thị Phương Thảo 27/02/2005 DH23SHA 9.1 10.0 9.7
57 23126199 Tống Nguyễn Trang Thi 11/04/2005 DH23SHB 7.4 9.5 8.7
58 23126202 Phan Minh Thịnh 03/06/2005 DH23SHA 7.9 9.0 8.6
59 23126204 Phạm Kim Thoa 15/06/2005 DH23SHB 8.4 7.5 7.9
60 23126207 Nguyễn Văn Thông 21/03/2005 DH23SM 8.0 7.0 7.4
61 23126222 Lê Thị Kim Thùy 30/04/2005 DH23SHA 8.5 7.0 7.6
62 23128169 Cao Thị Thanh Thư 22/04/2005 DH23AV 6.2 6.5 6.4
63 23126209 Lê Thị Anh Thư 19/06/2005 DH23SHA 7.6 7.0 7.2
64 23126218 Phạm Trường Trí Thức 08/03/2004 DH23SHA 8.8 9.0 8.9
65 23126221 Trần Thị Thương 05/05/2005 DH23SHB 7.7 7.0 7.3
66 23126227 Võ Thị Thủy Tiên 15/11/2005 DH23SHA 6.8 7.0 6.9
67 23126239 Trần Ngọc Bảo Trân 07/04/2005 DH23SHB 8.0 7.0 7.4
68 23126246 Phan Lưu Đình Trí 29/06/2005 DH23SHA 7.9 9.0 8.6
69 23126248 Nguyễn Phương Trinh 26/12/2005 DH23SHA 7.9 10.0 9.1
70 23126258 Nguyễn Thị Mỹ Truyền 14/06/2005 DH23SHA 7.9 7.5 7.7
71 23126256 Lưu Vân Trường 01/11/2005 DH23SHB V V  
72 21155173 Huỳnh Trọng Tuấn 05/08/2003 DH21KN 5.2 7.0 6.3
73 23126261 Trần Thị Thanh Tuyền 06/10/2005 DH23SHB 6.5 7.0 6.8
74 23126265 Lý Tuấn 22/12/2005 DH23SHB 8.3 10.0 9.3
75 23126266 Nguyễn Hồng 12/07/2005 DH23SM 8.7 10.0 9.5
76 23126267 Võ Thanh Vị 11/05/2005 DH23SHB 6.5 4.0 5.0
77 23126271 Nguyễn Ánh Vinh 12/12/2005 DH23SHA 8.5 7.0 7.6
78 23126279 Dương Nguyễn Thanh Vy 07/02/2005 DH23SHA 7.8 5.5 6.4
79 23126280 Lương Đông Vy 08/03/2005 DH23SHB 7.3 7.0 7.1
80 23126282 Nguyễn Thảo Vy 16/05/2004 DH23SHA 9.5 9.0 9.2
81 23127040 Nguyễn Hoàng Bảo Yến 16/11/2005 DH23MT 7.1 6.0 6.4

****************************************************

  NHÓM 24              
STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Tên lớp Điểm TP Điểm thi Ghi chú
1 23129012 Đinh Hoàng Trâm Anh 14/09/2005 DH23DD 8.6 8.0 8.3
2 21135251 Đỗ Thanh Bình 12/11/2003 DH21TB 8.7 8.0 8.3
3 23117003 Nguyễn Thanh Bình 11/01/2005 DH23CT 7.3 8.0 7.7
4 23122020 Cù Thị Ngọc Chi 11/10/2005 DH23TM 7.6 8.0 7.9
5 22122060 Nguyễn Đức Duy 13/08/2004 DH22QT 7.5 7.0 7.2
6 23129077 Hồ Ngọc Đào 27/04/2005 DH23BQ 6.8 8.0 7.5
7 23122024 Mai Thành Đạt 29/05/2005 DH23TM 7.6 7.0 7.2
8 22122046 Nguyễn Tiến Đạt 19/11/2004 DH22QT 8.0 8.0 8.0
9 21124025 Phan Trần Hải Đăng 20/08/2003 DH21QL 6.0 7.0 6.6
10 23129076 Trần Hoàng Hải Đăng 01/01/2005 DH23BQ 8.9 9.0 9.0
11 22111025 Phạm Nguyễn Ngọc Đẹp 22/10/2004 DH22CN V V  
12 23122048 Phan Thị Trà Giang 31/12/2005 DH23TM 7.3 6.5 6.8
13 23163009 Trần Thị Thu Hằng 31/05/2005 DH23ES 6.9 6.0 6.4
14 23120044 Nguyễn Ngọc Gia Hân 26/09/2005 DH23KT 8.7 9.0 8.9
15 21154179 Đoàn Thế Hoàn 13/11/2003 DH21OT 8.9 7.0 7.8
16 23129153 Trương Lê Minh Hùng 09/08/2005 DH23VT 7.7 9.0 8.5
17 23124077 Huỳnh Gia Huy 04/03/2005 DH23QL 4.6 7.5 6.3
18 23129167 Nguyễn Trung Huy 16/07/2005 DH23BQ 8.7 7.5 8.0
19 20154142 Nguyễn Vũ Nhật Huy 17/01/2002 DH20OT 6.8 8.0 7.5
20 19120083 Nguyễn Phương Huyền 20/02/2001 DH19KT 9.4 9.0 9.2
21 21166019 Đinh Văn Hưng 23/11/2003 DH21HM 8.1 8.0 8.0
22 23122085 Nguyễn Quỳnh Hương 09/05/2005 DH23TC 7.3 8.5 8.0
23 22157025 Lâm Tấn Kiệt 05/10/2004 DH22DL 5.5 6.0 5.8
24 21116163 Võ Trương Tuấn Kiệt 10/07/2003 DH21NT 6.1 6.0 6.0
25 22122163 Đào Lê Phương Linh 12/04/2004 DH22QT 4.6 6.5 5.8
26 22122195 Nguyễn Lê Minh 13/11/2004 DH22QT 1.9 6.5 4.7
27 22124121 Lê Trúc Muội 17/01/2004 DH22QL 8.5 8.0 8.2
28 23122145 Nguyễn Đào Thảo My 13/02/2005 DH23TM 7.4 6.0 6.6
29 23122169 Nguyễn Thị Như Nguyệt 30/04/2005 DH23TC 9.4 8.0 8.6
30 23129306 Hoàng Uyên Nhi 16/02/2005 DH23VT 9.2 8.5 8.8
31 21166041 Nguyễn Minh Nhi 29/10/2003 DH21HM 9.2 6.5 7.6
32 23129342 Nguyễn Thị Nương 28/05/2005 DH23DD 7.8 6.0 6.7
33 23129344 Lâm Thị Kim Oanh 25/10/2005 DH23VT 8.5 6.5 7.3
34 23122200 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 02/10/2005 DH23TM 7.9 8.0 8.0
35 23129345 Nguyễn Trần Hoàng Oanh 12/10/2005 DH23VT 7.6 6.5 7.0
36 23129346 Nguyễn Thị Hồng Phấn 14/12/2005 DH23DD 8.3 8.0 8.1
37 23122204 Tạ Trần Minh Phi 30/05/2005 DH23TC 8.3 6.5 7.2
38 20124442 Nguyễn Thanh Phong 20/02/2002 DH20QL V V  
39 23129354 Nguyễn Thị Hoàng Phúc 22/08/2005 DH23VT 8.3 8.0 8.1
40 23122212 Nguyễn Thị Phương 13/01/2005 DH23TM 8.2 7.0 7.5
41 23122213 Trần Thị Thanh Phương 09/12/2005 DH23TM 8.1 V 3.2
42 22124174 Nguyễn Văn Quân 15/02/2004 DH22QL 8.4 7.0 7.6
43 23115043 Đặng Ngọc Sơn 06/06/2005 DH23CB V V  
44 23137054 Đinh Duy Tấn 07/04/2005 DH23NL 4.2 V 1.7
45 22124188 Huỳnh Hữu Tấn 16/06/2004 DH22QD 9.2 7.5 8.2
46 23122239 Chau Rít Tha 19/04/2005 DH23TM 7.3 8.0 7.7
47 23122242 Lỡ Thị Kim Thanh 22/06/2005 DH23TM 8.9 8.0 8.4
48 23122246 Nguyễn Hà Phương Thảo 25/01/2005 DH23TM 7.8 6.0 6.7
49 22122357 Nguyễn Thị Anh Thơ 24/03/2004 DH22QT 7.0 6.5 6.7
50 23152035 Lê Cảnh Tiến 12/09/2005 DH23RE V V  
51 23124237 Trịnh Ngọc Nam Tiến 18/12/2005 DH23QL 6.2 6.0 6.1
52 23124240 Nguyễn Tiến Tiệp 09/02/2005 DH23QL 6.2 7.5 7.0
53 21166167 Lê Trọng Tín 09/11/2003 DH21HM 9.0 9.0 9.0
54 22139123 Nguyễn Đức Tính 26/05/2004 DH22HS 7.6 8.0 7.8
55 20120319 Phạm Thị Thùy Trang 20/07/2002 DH20KT 7.9 8.0 8.0
56 23122299 Trần Ngọc Đoan Trang 26/11/2005 DH23TM 8.8 7.5 8.0
57 23122290 Lê Bảo Trâm 15/06/2005 DH23TM 8.4 8.0 8.2
58 20154234 Đặng Bình Triệu 10/02/2002 DH20OT 8.4 9.0 8.8
59 20122553 Đinh Thị Mỹ Trinh 16/04/2002 DH20QT 7.4 8.0 7.8
60 23122306 Nguyễn Thị Xuân Trúc 20/04/2005 DH23TM 7.8 8.0 7.9
61 21122791 Trần Thị Thanh Trúc 06/11/2003 DH21QT 8.4 10.0 9.4
62 20113379 Nguyễn Hoàng Tuấn 06/11/2002 DH20NHB V V  
63 23155147 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 04/11/2005 DH23KN 5.6 7.5 6.8
64 23155156 Lê Võ Tường Vi 04/06/2005 DH23KN 7.5 7.0 7.2
65 21137167 Nguyễn Tấn Vinh 19/07/2003 DH21NL 7.1 5.0 5.9
66 22118192 Lê Thiện Tuấn 18/05/2004 DH22CK 8.7 8.0 8.3
67 23129552 Trịnh Thúy Vy 13/09/2005 DH23DD 8.7 8.0 8.3
68 22122477 Võ Ngọc Khánh Vy 03/11/2004 DH22QT 6.9 7.0 7.0
69 23129557 Trần Ngọc Thanh Xuân 30/03/2005 DH23DD 8.3 9.0 8.7
70 23122355 Lư Thị Ngọc Yến 05/03/2005 DH23TC 8.9 6.5 7.5


Guest visited: 50
Visits: 543
Mạng Xã Hội
facebook twitter youtube

0981 82 36 89