Điểm THĐC 2324-HK1
Điểm THĐC 2324-HK1
BẢNG GHI ĐIỂM THĐC THAM KHẢO KO CHÍNH THỨC - 280224 |
|||||||
Học kỳ 1 Năm học 2023-2024 | |||||||
NHÓM 33 | |||||||
STT | Mã SV | Họ tên | Điểm TP 40% |
Điểm Thi 60% |
Tổng | Ghi chú | |
1 | 22117038 | PHẠM NGỌC | TRÂM | R | |||
2 | 22120039 | TRẦN THỊ NGỌC | DUYÊN | 7.6 | 8 | 7.8 | |
3 | 22120144 | CAO THỊ KIM | PHƯỢNG | 7.1 | 6 | 6.4 | |
4 | 22120205 | TRẦN THỊ | TUYỀN | 8.1 | 6 | 6.8 | |
5 | 22120211 | NGUYỄN NGỌC GIA | UYÊN | 8.4 | 7.5 | 7.9 | |
6 | 22122010 | LÊ THỊ KIM | ANH | 8.6 | 6.5 | 7.3 | |
7 | 22122159 | NGUYỄN THỊ YẾN | LIÊN | 8.3 | 7 | 7.5 | |
8 | 22122210 | HUỲNH KIM | NGÂN | 4.0 | 1.6 | Vắng | |
9 | 22122472 | BÙI THỊ TƯỜNG | VY | 8.1 | 6 | 6.8 | |
10 | 22123054 | ĐÀO THỊ THU | KHƯƠNG | 9.9 | 7 | 8.2 | |
11 | 22123137 | LƯƠNG NGỌC ANH | THƯ | 9.1 | 8.5 | 8.7 | |
12 | 22124253 | LÊ THẢO | VY | 7.6 | 7 | 7.2 | |
13 | 22138058 | LÊ NHẬT | MINH | 5.0 | 4.5 | 4.7 | |
14 | 22139085 | TRẦN TRỌNG | NINH | 7.1 | 7 | 7.0 | |
15 | 22139088 | PHẠM VĂN HOÀNG | PHÚC | 8.0 | 8 | 8.0 | |
16 | 22154005 | ĐINH TẤN | BÌNH | 8.1 | 5.5 | 6.6 | |
17 | 22154130 | NGUYỄN HUỲNH MINH | TRÍ | 8.6 | 7.5 | 7.9 | |
18 | 22154135 | LÊ VÕ MINH | TỰ | 8.0 | 9 | 8.6 | |
19 | 22157009 | NGUYỄN TRƯƠNG XUÂN | DUY | 7.5 | 6.5 | 6.9 | |
20 | 22157059 | HUỲNH HỒNG GIA | TUẤN | 7.0 | 8.5 | 7.9 | |
21 | 23115073 | Phạm Lê | Phú | 0.0 | Vắng | ||
22 | 23123001 | LÊ THỊ DIỆU | ÁI | 8.3 | 6.5 | 7.2 | |
23 | 23123002 | VÕ THỊ KHẢ | ÁI | 8.9 | 3.5 | 5.7 | |
24 | 23123003 | VŨ THỊ THU | AN | 7.3 | 7.5 | 7.4 | |
25 | 23123007 | MAI PHẠM HUYỀN | BĂNG | 9.0 | 7.5 | 8.1 | |
26 | 23123011 | ĐINH KIM Y | CHÍNH | 7.6 | 7.5 | 7.5 | |
27 | 23139007 | NGUYỄN LƯƠNG | ĐỨC | 7.0 | 5.5 | 6.1 | |
28 | 21164025 | Trương Đăng | Hải | 0.5 | 5.5 | 3.5 | |
29 | 23123030 | DƯƠNG TRUNG | HIẾU | 8.6 | 4.5 | 6.1 | |
30 | 23123035 | LÊ TRƯỜNG | HUY | 8.6 | 9 | 8.9 | |
31 | 21124376 | Nguyễn Thị Hải | Huyền | 7.4 | 6 | 6.6 | |
32 | 23123034 | LÝ HUỲNH KIM | HƯƠNG | 8.5 | 7 | 7.6 | |
33 | 23139027 | LỮ MINH | KHANG | 8.7 | 6.5 | 7.4 | |
34 | 21116161 | Lê Minh | Khoa | 5.8 | 4.5 | 5.0 | |
35 | 21153041 | Trần Tuấn | Kiệt | 9.2 | 8 | 8.5 | |
36 | 23123039 | NGUYỄN NGỌC TRÚC | LAM | 9.0 | 8 | 8.4 | |
37 | 23123040 | HÁN NỮ MY | LAN | 8.8 | 5 | 6.5 | |
38 | 21124108 | Trương Bảo | Lâm | R | |||
39 | 23123045 | PHẠM THỊ TUYẾT | LINH | 8.4 | 8 | 8.2 | |
40 | 23123047 | VÕ THỊ YẾN | LINH | 8.6 | 6.5 | 7.4 | |
41 | 23123049 | NGUYỄN TRÚC | LOAN | 7.6 | 5.5 | 6.3 | |
42 | 23123050 | TRẦN QUANG | LỘC | 8.6 | 6.5 | 7.4 | |
43 | 23123051 | PHẠM HUỲNH KIM | LUYẾN | 8.3 | 4.5 | 6.0 | |
44 | 23123052 | PHẠM THỊ THANH | LÝ | 9.2 | 7.5 | 8.2 | |
45 | 23123057 | DƯƠNG LỮ TRÀ | MY | 8.1 | 8.5 | 8.4 | |
46 | 23123056 | ĐINH NGUYỄN TRÀ | MY | 8.1 | 6.5 | 7.1 | |
47 | 23123059 | LIÊU TÚ | MỸ | 8.4 | 6 | 6.9 | |
48 | 23123060 | NGUYỄN THỊ KIM | NGÂN | 8.1 | 8.5 | 8.4 | |
49 | 23123062 | PHẠM THỊ KIM | NGÂN | 8.0 | 7.5 | 7.7 | |
50 | 23123063 | TRẦN THỊ THÚY | NGÂN | 8.4 | 6.5 | 7.3 | |
51 | 23123067 | ĐẶNG BẢO | NGỌC | 9.1 | 7 | 7.9 | |
52 | 23123068 | ĐẶNG THỊ HỒNG | NGỌC | 8.6 | 6 | 7.0 | |
53 | 23123069 | LÊ YẾN | NGỌC | 8.5 | 8 | 8.2 | |
54 | 23123072 | ĐÀM MINH | NHÂN | 9.6 | 7 | 8.0 | |
55 | 23123073 | LÝ THỊ YẾN | NHI | 8.6 | 7 | 7.7 | |
56 | 23123081 | BÙI HẰNG | NI | 8.5 | 8 | 8.2 | |
57 | 21154075 | Lê Văn | Phát | 6.2 | 2.5 | Vắng | |
58 | 23166086 | NGUYỄN NGỌC HÀ | PHƯƠNG | 8.0 | 7 | 7.4 | |
59 | 23123087 | NGUYỄN THỊ | PHƯỢNG | 8.7 | 7.5 | 8.0 | |
60 | 23166091 | ĐẶNG NGUYỄN MINH | QUANG | 0.0 | Vắng | ||
61 | 23166088 | ĐỖ HOÀNG | QUÂN | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
62 | 23123088 | NGUYỄN THỊ LỆ | QUYÊN | 7.9 | 7.5 | 7.7 | |
63 | 23166093 | NGUYỄN TRƯỜNG | SANG | 7.1 | 6.5 | 6.8 | |
64 | 22124184 | ĐÀO HẢI | SƠN | 5.4 | 5 | 5.2 | |
65 | 23166094 | NGUYỄN HỒNG | SƠN | 5.0 | 8 | 6.8 | |
66 | 23123091 | LÊ THỊ NGỌC | SƯƠNG | 8.1 | 6.5 | 7.2 | |
67 | 22128169 | HUỲNH CẨM | THANH | 9.2 | 6 | 7.3 | |
68 | 21124487 | Trần Thị Ngọc | Thanh | 6.5 | 4.5 | 5.3 | |
69 | 23123093 | VŨ TUYẾT | THANH | 8.2 | 7 | 7.5 | |
70 | 21115227 | Phạm Lê | Tình | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
71 | 23123118 | VÕ NGUYỄN ĐOAN | TRANG | 3.5 | 1.4 | Vắng | |
72 | 23123108 | LÊ KIỀU THỊ QUẾ | TRÂM | 8.2 | 6 | 6.9 | |
73 | 23123109 | NGÔ THỊ BẢO | TRÂM | 8.9 | 8.5 | 8.6 | |
74 | 23123111 | VĂN NGUYỄN HUYỀN | TRÂM | 8.1 | 7.5 | 7.7 | |
75 | 23123121 | NGUYỄN THỊ THANH | TRÚC | 8.3 | 7.5 | 7.8 | |
76 | 23123124 | CHÂU MINH | TỰ | 8.1 | 8.5 | 8.4 | |
77 | 23123128 | NGUYỄN THỊ | VÂN | 7.5 | 7 | 7.2 | |
78 | 23123134 | HUỲNH THỊ YẾN | VY | 8.4 | 3.4 | Vắng | |
79 | 23123137 | ĐỖ THỊ ÁNH | XUÂN | 7.8 | 8.5 | 8.2 | |
80 | 23123139 | ĐIỆP NGUYỄN NHƯ | Ý | 7.3 | 7 | 7.1 | |
81 | 23123141 | VÕ THỊ NHƯ | Ý | 7.3 | 6 | 6.5 | |
82 | 22122483 | NGUYỄN THỊ VÂN | YẾN | 9.4 | 6.5 | 7.7 |
///////////////////////////////////////////////////////////////
NHÓM 34 | |||||||
STT | Mã SV | Họ tên | Điểm TP 40% |
Điểm Thi 60% |
Tổng | Ghi chú | |
1 | 22112045 | BÙI CÔNG | DANH | 8.2 | 5.5 | 6.6 | |
2 | 22112130 | NGUYỄN DIỆU | HUYỀN | 8.1 | 2.5 | 4.8 | |
3 | 22112188 | VÕ NGỌC | MỸ | 7.5 | 7 | 7.2 | |
4 | 22112367 | NGUYỄN HÀ DẠ | TRINH | 7.5 | 6.5 | 6.9 | |
5 | 22118144 | TRẦN HOÀNG | TÂM | 8.6 | 6.5 | 7.3 | |
6 | 22120003 | LÊ HOÀNG | AN | 8.1 | 8.5 | 8.3 | |
7 | 22120009 | NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG | ANH | 8.3 | 6.5 | 7.2 | |
8 | 22120028 | MAI THỊ THÙY | DUNG | 9.0 | 5 | 6.6 | |
9 | 22120121 | NGUYỄN QUỲNH | NHI | 8.9 | 6.5 | 7.5 | |
10 | 22120124 | NGUYỄN THỊ YẾN | NHI | 7.3 | 6.5 | 6.8 | |
11 | 22120170 | LÊ THỊ THU | THẢO | 8.3 | 5.5 | 6.6 | |
12 | 22120198 | TRẦN ĐOÀN THANH | TRÚC | 6.8 | 6 | 6.3 | |
13 | 22120223 | NGUYỄN THANH TRÚC | VY | 7.4 | 5.5 | 6.3 | |
14 | 22122019 | TRẦN NGUYỄN THỤC | ANH | 6.7 | 5.5 | 6.0 | |
15 | 22122056 | TRẦN THỊ PHƯƠNG | DUNG | 9.1 | 9.5 | 9.3 | |
16 | 22122061 | NGÔ THÙY | DUYÊN | 8.7 | 4.5 | 6.2 | |
17 | 22122105 | LÝ HỒ PHƯƠNG | HIỆP | 8.9 | 7.5 | 8.1 | |
18 | 22122120 | NGUYỄN LÊ CẨM | HỒNG | 9.6 | 8 | 8.6 | |
19 | 22122129 | NGUYỄN THỊ MINH | HƯƠNG | 9.4 | 8 | 8.5 | |
20 | 22122171 | TỐNG THỊ THÙY | LINH | 8.8 | 5 | 6.5 | |
21 | 22122196 | NGUYỄN TRẦN THANH | MINH | 9.2 | 6 | 7.3 | |
22 | 22122209 | ĐÀO THỊ KIM | NGÂN | 8.8 | 6 | 7.1 | |
23 | 22122292 | NGUYỄN THỊ TRÚC | PHƯƠNG | 7.0 | 5.5 | 6.1 | |
24 | 22122302 | NGUYỄN HUỲNH TRUNG | QUYÊN | 8.3 | 6.5 | 7.2 | |
25 | 22122309 | ĐƯỜNG THỊ NHƯ | QUỲNH | 8.7 | 6 | 7.1 | |
26 | 22122336 | LÊ THỊ MINH | THANH | 6.8 | 5.5 | 6.0 | |
27 | 22122352 | TRƯƠNG THỊ UYÊN | THẢO | 9.2 | 8 | 8.5 | |
28 | 22122353 | HOÀNG QUỲNH | THI | 9.1 | 6 | 7.2 | |
29 | 22122356 | CỔ NGUYỄN MINH | THƠ | 8.0 | 4.5 | 5.9 | |
30 | 22122358 | TRỊNH THỊ ANH | THƠ | 8.2 | 6.5 | 7.2 | |
31 | 22122370 | PHAN VŨ MINH | THƯ | 9.0 | 6 | 7.2 | |
32 | 22122384 | TRƯƠNG THỊ LỆ | THÙY | 7.6 | 6.5 | 7.0 | |
33 | 22122484 | PHẠM THỊ NHƯ | YẾN | 8.2 | 5.5 | 6.6 | |
34 | 22123128 | NGUYỄN HIẾU | THẢO | 10.0 | 6.5 | 7.9 | |
35 | 22123147 | VÕ MINH | THÙY | 9.2 | 6 | 7.3 | |
36 | 22124243 | VŨ THIỆN | TUẤN | 8.7 | 7 | 7.7 | |
37 | 22128006 | NGUYỄN NGỌC THÙY | AN | 8.1 | 7 | 7.5 | |
38 | 22128027 | PHẠM NGUYỄN ANH | ĐÀO | 8.2 | 5.5 | 6.6 | |
39 | 22128029 | NGUYỄN HUỲNH NGỌC | DIỄM | 9.0 | 7 | 7.8 | |
40 | 22128034 | NGUYỄN ĐẶNG THÙY | DUNG | 9.0 | 6.5 | 7.5 | |
41 | 22128049 | VŨ THỊ THANH | HIỀN | 7.7 | 6 | 6.7 | |
42 | 22128053 | NGUYỄN NGỌC MAI | HOA | 9.9 | 8.5 | 9.1 | |
43 | 22128054 | TRẦN THU | HOÀI | 8.6 | 6.5 | 7.3 | |
44 | 22128060 | NGUYỄN TIẾN | HƯNG | 8.0 | 5 | 6.2 | |
45 | 22128069 | ĐINH QUANG | HUY | 8.0 | 6 | 6.8 | |
46 | 22128072 | NGUYỄN PHẠM ĐỨC | HUY | 8.0 | 7 | 7.4 | |
47 | 22128077 | NGUYỄN VÂN | KHÁNH | 6.8 | 5 | 5.7 | |
48 | 22128080 | TRẦN ĐÌNH | KHOA | 9.1 | 5.5 | 6.9 | |
49 | 22128087 | HOÀNG THỊ THÙY | LINH | 7.7 | 3.5 | 5.2 | |
50 | 22128118 | NGUYỄN THỊ MINH | NGỌC | 8.1 | 6 | 6.8 | |
51 | 22128119 | PHẠM YẾN | NGỌC | 8.6 | 8.5 | 8.5 | |
52 | 22128129 | NGUYỄN THỊ THANH | NHÀN | 8.4 | 6.5 | 7.2 | |
53 | 22128133 | NGUYỄN HOÀNG YẾN | NHI | 8.4 | 5 | 6.4 | |
54 | 22128138 | PHẠM HOÀI | NHƯ | 8.6 | 4.5 | 6.2 | |
55 | 22128140 | ĐỖ LÊ TẤN | PHÁT | 7.5 | 6 | 6.6 | |
56 | 22128146 | LƯU THU | PHƯƠNG | 8.5 | 6.5 | 7.3 | |
57 | 22128150 | NGUYỄN THỊ TRÚC | PHƯƠNG | 8.2 | 6.5 | 7.2 | |
58 | 22128151 | PHẠM NGỌC CÁT | PHƯƠNG | 8.5 | 6.5 | 7.3 | |
59 | 22128161 | BÙI ĐÌNH NGUYÊN | SANG | 8.5 | 6.5 | 7.3 | |
60 | 22128222 | NGUYỄN THỊ CẨM | TÚ | 7.0 | 4.5 | 5.5 | |
61 | 22128245 | NGUYỄN THỊ THÚY | VY | 7.5 | 7 | 7.2 | |
62 | 22128247 | VÕ THỊ NHẬT | VY | 0.0 | VẮNG | ||
63 | 22135007 | NGUYỄN THỊ HIỀN | ANH | 0.0 | VẮNG | ||
64 | 22137033 | BÙI DƯƠNG | HÓA | 0.0 | VẮNG | ||
65 | 22153046 | HỒ QUỐC | HƯNG | 5.3 | 4.5 | 4.8 | |
66 | 22154008 | VÕ NHẬT | CHIẾN | 8.5 | 7 | 7.6 | |
67 | 22154018 | NGUYỄN TÀI | ĐỨC | 7.7 | 7 | 7.3 | |
68 | 22154025 | NGUYỄN THANH | DUY | 8.5 | 7 | 7.6 | |
69 | 22155115 | NGUYỄN THỊ HIỀN | THỤC | 8.4 | 6 | 7.0 | |
70 | 22155127 | BÙI VĂN | TRUNG | 8.3 | 6.5 | 7.2 | |
71 | 22155136 | TIÊU HÀ TRÚC | VY | 2.5 | 1.0 | VẮNG | |
72 | 20154082 | Nguyễn Phúc Hoàng | Anh | 0.0 | VẮNG | ||
73 | 17112030 | Nguyễn Văn | Dương | 0.0 | |||
74 | 20165003 | Phan Thùy | Dương | 6.7 | 3.5 | 4.8 | |
75 | 17128052 | Nguyễn Việt | Hoàng | 0.0 | VẮNG | ||
76 | 20155099 | Nguyễn Quang | Huy | 6.8 | 5 | 5.7 | |
77 | 21128230 | Võ Nguyễn Quốc | Huy | 3.5 | 1.4 | VẮNG | |
78 | 20122353 | Trần Đình | Lập | 0.0 | VẮNG | ||
79 | 20133007 | Đỗ Thị Thu | Ngân | 7.3 | 5 | 5.9 | |
80 | 18139141 | Nguyễn Thị Quỳnh | Như | 5.2 | 5.5 | 5.4 |
////////////////////////////////////////////////////////////////
NHÓM 35 | |||||||
STT | Mã SV | Họ tên | Điểm TP 40% |
Điểm Thi 60% |
Tổng | Ghi chú | |
1 | 22111024 | NGUYỄN THÀNH | ĐẠT | 9.3 | 5 | 6.7 | |
2 | 22115022 | VÕ THỊ NGỌC | HÂN | 8.9 | 5.5 | 6.8 | |
3 | 22115058 | NGUYỄN THỊ THẢO | SANG | 7.9 | 5.5 | 6.5 | |
4 | 22118050 | TRƯƠNG NHỰT | HÀO | 8.7 | 5.5 | 6.8 | |
5 | 22118162 | PHẠM VĂN | TIẾN | 8.6 | 3.5 | 5.6 | |
6 | 22120010 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | ANH | 8.5 | 6.5 | 7.3 | |
7 | 22120030 | BÙI ĐÌNH | DŨNG | 8.9 | 6 | 7.2 | |
8 | 22120034 | NGUYỄN HUỲNH MỸ | DUYÊN | 7.5 | 8.5 | 8.1 | |
9 | 22120043 | NGUYỄN TĂNG HOÀNG | HẢI | 7.9 | 6 | 6.8 | |
10 | 22120057 | NGUYỄN THỊ THANH | HUỆ | 9.4 | 9 | 9.2 | |
11 | 22120077 | LÊ MAI DIỆU | LINH | 7.2 | 5 | 5.9 | |
12 | 22120134 | HÀ MINH | NHỰT | 10.0 | 5.5 | 7.3 | |
13 | 22120179 | TRẦN THỊ THANH | THÚY | 8.2 | 3.5 | 5.4 | |
14 | 22120206 | TRẦN THỊ MỘNG | TUYỀN | 8.5 | 3.5 | 5.5 | |
15 | 22120210 | NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG | UYÊN | 9.4 | 5.5 | 7.0 | |
16 | 22120213 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | UYÊN | 8.2 | 7.5 | 7.8 | |
17 | 22122004 | TRƯƠNG QUỐC | AN | 8.8 | 6 | 7.1 | |
18 | 22122022 | VŨ TUẤN | ANH | 8.5 | 6.5 | 7.3 | |
19 | 22122025 | LÊ TRẦN GIA | BẢO | 7.5 | 3.5 | 5.1 | |
20 | 22122058 | LƯƠNG VÕ THÙY | DƯƠNG | 8.6 | 8.5 | 8.6 | |
21 | 22122095 | ĐẶNG NGỌC | HẢO | 8.7 | 7.5 | 8.0 | |
22 | 22122113 | TRẦN THỊ NGỌC | HOA | 8.9 | 5.5 | 6.9 | |
23 | 22122136 | PHAN THỊ NGỌC | HUYỀN | 8.3 | 6.5 | 7.2 | |
24 | 22122137 | HUỲNH THỊ THÚY | HUỲNH | 9.0 | 6 | 7.2 | |
25 | 22122157 | PHẠM TRỊNH MỸ | LÊ | 8.9 | 4.5 | 6.3 | |
26 | 22122174 | ĐẶNG THỊ KIM | LOAN | 8.9 | 7.5 | 8.1 | |
27 | 22122216 | HOÀNG KHÁNH | NGHI | 9.3 | 5.5 | 7.0 | |
28 | 22122236 | ĐINH THÀNH | NHÂN | 8.1 | 5.5 | 6.5 | |
29 | 22122274 | NGUYỄN THỊ KIỀU | OANH | 8.5 | 6 | 7.0 | |
30 | 22122307 | BÙI THỊ DIỄM | QUỲNH | 9.2 | 5.5 | 7.0 | |
31 | 22122323 | TÔ BÁ | SÁNG | 8.5 | 5.5 | 6.7 | |
32 | 22122334 | ĐÀO THỊ | THANH | 8.1 | 3.5 | 5.4 | |
33 | 22122349 | TRẦN NGUYỄN NGỌC | THẢO | 8.7 | 3.5 | 5.6 | |
34 | 22122383 | TRẦN THỊ | THÙY | 8.1 | 4.5 | 6.0 | |
35 | 22122410 | NGÔ KIỀU | TRANG | 8.9 | 6 | 7.2 | |
36 | 22122426 | NGUYỄN THỊ ANH | TÚ | 9.1 | 5.5 | 6.9 | |
37 | 22123125 | NGUYỄN TRÍ | THANH | 7.8 | 5.5 | 6.4 | |
38 | 22123146 | NGUYỄN THỊ | THÚY | 8.2 | 4.5 | 6.0 | |
39 | 22123155 | LÊ THỊ BÍCH | TRÂM | 8.9 | 5.5 | 6.9 | |
40 | 22123167 | VÕ NGỌC | TRINH | 9.6 | 5.5 | 7.2 | |
41 | 22124003 | NÔNG THỊ THÚY | AN | 7.3 | 3.5 | 5.0 | |
42 | 22124081 | PHAN QUỐC | HUY | 8.8 | 8.5 | 8.6 | |
43 | 22124101 | TRẦN NGUYỄN KIỀU | LÊ | 7.3 | 6 | 6.5 | |
44 | 22124135 | LÊ HỮU | NGHĨA | 7.5 | 5.5 | 6.3 | |
45 | 22124194 | VŨ TIẾN | THÀNH | 7.1 | 3.5 | 5.0 | |
46 | 22124212 | NGUYỄN | TIẾN | 5.0 | 3.5 | 4.1 | |
47 | 22124229 | TRƯƠNG HOÀNG HUYỀN | TRANG | 8.3 | 4.5 | 6.0 | |
48 | 22127018 | VƯƠNG QUỐC | NINH | 7.8 | 5.5 | 6.4 | |
49 | 22128037 | TRẦN HỮU | DUY | 4.8 | 7.5 | 6.4 | |
50 | 22128051 | PHẠM TRUNG | HIẾU | 9.0 | 3.6 | ||
51 | 22128075 | NGUYỄN HOÀNG DUY | KHANG | 7.4 | 5.5 | 6.3 | |
52 | 22128114 | ĐÀO THỊ ÁNH | NGỌC | 8.9 | 8.5 | 8.7 | |
53 | 22128152 | NGUYỄN DUY | QUANG | 0.0 | Vắng | ||
54 | 22128155 | NGUYỄN THỊ THANH | QUYÊN | 7.9 | 5.5 | 6.5 | |
55 | 22128162 | VÕ KIM | SANG | 0.0 | Vắng | ||
56 | 22128165 | HỒ NHẬT | TÂN | 6.9 | 5 | 5.8 | |
57 | 22129086 | THÁI VŨ XUÂN | HOA | 9.1 | 7.5 | 8.1 | |
58 | 22129096 | PHẠM XUÂN | HƯỜNG | 9.3 | 5 | 6.7 | |
59 | 22129105 | TRẦN NGÔ KHÁNH | HUYỀN | 8.6 | 5.5 | 6.8 | |
60 | 22129169 | TRẦN THỊ KIM | NGÂN | 9.5 | 6.5 | 7.7 | |
61 | 22129187 | HỒ HẠ | NGUYÊN | 8.5 | 7.5 | 7.9 | |
62 | 22129301 | VÕ THỊ THANH | THỦY | 8.9 | 4.5 | 6.3 | |
63 | 22137056 | NGUYỄN NGỌC | NHƯ | 9.1 | 5.5 | 6.9 | |
64 | 22138002 | LÊ TRẦN QUỐC | ANH | 7.9 | 5.5 | 6.5 | |
65 | 22139041 | NGUYỄN HOÀNG | LAN | 8.9 | 8.5 | 8.7 | |
66 | 22149074 | TRẦN THÀNH | THIÊN | 8.8 | 5 | 6.5 | |
67 | 22155054 | LƯU NGUYỄN PHI | LONG | 9.2 | 5.5 | 7.0 | |
68 | 22155103 | NGUYỄN XUÂN | THÀNH | 8.0 | 5.5 | 6.5 | |
69 | 22155119 | TRƯƠNG THÀNH | TÍN | 0.0 | Vắng | ||
70 | 22157051 | PHẠM TRẦN THU | THẢO | 0.0 | Vắng | ||
71 | 22164019 | QUÁCH THANH | VY | 0.0 | Vắng | ||
72 | 20122422 | Đỗ Thị | Nguyệt | 8.4 | 6.5 | 7.3 | Vắng |
73 | 19116083 | Nguyễn Chí | Nhân | 0.0 | Vắng | ||
74 | 19111087 | Bùi Tấn | Phúc | 9.4 | 6 | 7.4 | |
75 | 19153062 | Trần Nguyên Anh | Phương | 0.0 | Vắng | ||
76 | 20121026 | Kab | Sensambath | 5.8 | 4.5 | 5.0 | |
77 | 19128155 | Nguyễn Việt | Thành | 0.0 | Vắng | ||
78 | 20128078 | Trương Thanh | Tiền | 9.7 | 9 | 9.3 | |
79 | 20114030 | Tăng Vũ Thu | Trang | 8.1 | 5 | 6.2 | |
80 | 20130143 | Lê Phan Quang | Trường | 6.1 | 5 | 5.4 |
/////////////////////////////////////////////////
NHÓM 47 | |||||||
STT | Mã SV | Họ tên | Điểm TP 40% |
Điểm Thi 60% |
Tổng | Ghi chú | |
1 | 23124217 | NGUYỄN THANH | THƯ | 5.9 | 5.5 | 5.6 | |
2 | 23138002 | LÊ NGUYỄN TUẤN | ANH | 7.7 | 7.5 | 7.6 | |
3 | 23138003 | NGUYỄN HOÀNG | ANH | 8.2 | 7.5 | 7.8 | |
4 | 23138004 | NGUYỄN HỮU ĐỨC | ANH | 7.9 | 7.5 | 7.7 | |
5 | 23138007 | ĐOÀN NGỌC | BẢO | 9.3 | 7 | 7.9 | |
6 | 23138008 | NGUYỄN THÁI | BẢO | 6.1 | 7.5 | 6.9 | |
7 | 23138009 | VŨ THIÊN | BẢO | 7.6 | 7.5 | 7.6 | |
8 | 23138010 | NGUYỄN MINH | CHIẾN | 8.0 | 7 | 7.4 | |
9 | 23138012 | NGUYỄN NHẬT | CƯỜNG | 6.2 | 6 | 6.1 | |
10 | 23138021 | ĐÀO TƯỜNG | DUY | 8.4 | 6.5 | 7.3 | |
11 | 23138013 | PHAN QUỐC | ĐẠI | 8.5 | 7.5 | 7.9 | |
12 | 23138014 | VŨ ĐỨC | ĐẠI | 4.8 | 5.5 | 5.2 | |
13 | 23138015 | NGUYỄN QUÝ THÀNH | ĐẠT | 8.6 | 7.5 | 8.0 | |
14 | 23138019 | TRƯƠNG THÀNH | ĐƯỢC | 7.2 | 7.5 | 7.4 | |
15 | 23138022 | HÀ THANH | GIÀU | 9.0 | 6.5 | 7.5 | |
16 | 23138024 | LÊ BÁ MINH | HIẾU | 8.9 | 8.5 | 8.7 | |
17 | 23138026 | LÊ TRUNG | HIẾU | 7.5 | 8.5 | 8.1 | |
18 | 23138027 | NGÔ MINH | HIẾU | 8.4 | 9 | 8.8 | |
19 | 23138028 | NGUYỄN DUY THÀNH | HIẾU | 8.5 | 7.5 | 7.9 | |
20 | 23138029 | LÂM ĐỨC | HÒA | 8.4 | 8.5 | 8.5 | |
21 | 23138030 | TRẦN NGỌC | HOAN | 9.2 | 10 | 9.7 | |
22 | 23138031 | BÙI VIỆT | HOÀNG | 6.7 | 9.5 | 8.4 | |
23 | 23138032 | HÀ ĐỨC | HOÀNG | 9.2 | 10 | 9.7 | |
24 | 23138033 | PHAN VĂN MINH | HOÀNG | 8.9 | 10 | 9.6 | |
25 | 23138034 | LÊ XUÂN | HỢP | 8.2 | 8.5 | 8.4 | |
26 | 23138039 | PHẠM QUỐC | HUY | 8.6 | 10 | 9.4 | |
27 | 23138040 | VĂN CÔNG HUY | HUYNH | 8.5 | 8 | 8.2 | |
28 | 23138036 | HOA NGUYỄN | HƯNG | 8.0 | 9.5 | 8.9 | |
29 | 23138038 | VŨ BÙI HOÀNG | HƯNG | 8.0 | 7.5 | 7.7 | |
30 | 23138042 | NGUYỄN DUY | KHANG | 0.0 | Vắng | ||
31 | 23138043 | NGUYỄN HOÀNG | KHANG | 7.1 | 9 | 8.3 | |
32 | 23138044 | TRƯƠNG DUY | KHANG | 8.1 | 7.5 | 7.8 | |
33 | 23138045 | ĐOÀN BẢO | KHANH | 7.4 | 6 | 6.5 | |
34 | 23138046 | BÙI GIA | KIỆT | 7.9 | 8.5 | 8.2 | |
35 | 23124145 | PHẠM HỒNG YẾN | NHI | 6.6 | 6 | 6.3 | |
36 | 23124168 | ĐINH BÁ | PHONG | 0.0 | Vắng | ||
37 | 23124175 | LÊ PHẠM THANH | PHƯƠNG | 6.7 | 6 | 6.3 | |
38 | 23124176 | NGUYỄN NHÃ | PHƯƠNG | 6.1 | 6.5 | 6.3 | |
39 | 23124178 | PHAN HUỲNH ĐAN | PHƯƠNG | 8.3 | 7.5 | 7.8 | |
40 | 23124183 | ĐỖ MINH | QUANG | 8.8 | 8 | 8.3 | |
41 | 23124185 | NGUYỄN NHẬT | QUANG | 7.6 | 8.5 | 8.1 | |
42 | 23124179 | ĐINH MINH | QUÂN | 0.0 | Vắng | ||
43 | 23124180 | NGUYỄN MINH | QUÂN | 7.0 | 6.5 | 6.7 | |
44 | 23124186 | BIỆN NHẬT | QUÝ | 8.3 | 6.5 | 7.2 | |
45 | 23124188 | NGUYỄN NGỌC NHƯ | QUỲNH | 9.0 | 10 | 9.6 | |
46 | 23124190 | VŨ THỊ NHƯ | QUỲNH | 8.1 | 9.5 | 8.9 | |
47 | 23124191 | NGÔ THANH | SANG | 7.6 | 6.5 | 6.9 | |
48 | 23124193 | NGUYỄN ANH | TÀI | 8.3 | 6.5 | 7.2 | |
49 | 23124194 | NGUYỄN ĐÀO HOA PHÁT | TÀI | 0.0 | 5 | 3.0 | |
50 | 23124196 | HỒ NỮ TÂM | TÂM | 7.5 | 4.5 | 5.7 | |
